Осокина Алена — различия между версиями
(Новая страница: « == Образование == Гимназия № 92 Аничков лицей») |
Алёна (обсуждение | вклад) (→Магистерская работа) |
||
(не показаны 54 промежуточные версии 12 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Студенты]] > '''[[Группа 07]]''' <HR> | ||
+ | [[Файл:Z bd88cac6.jpg|300px|thumb|right|]] | ||
+ | [[Osokina Alyona|English version ]][[Файл:EN.jpg]] | ||
+ | == Образование == | ||
+ | |||
+ | *Гимназия № 92 | ||
+ | |||
+ | *Дизайн-центр Аничкового Дворца. | ||
+ | |||
+ | *Аничков лицей. | ||
+ | |||
+ | *СпбГПУ, Физико-Механический факультет, кафедра [["Теоретическая механика"]], [[Группа 07]]; 6 курс. | ||
+ | |||
+ | ==Научные интересы.== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Ауксетики | ||
+ | |||
+ | *Метаматериалы/Smart materials | ||
+ | |||
+ | *Алгебра логики | ||
+ | |||
+ | *Алгоритмы и их оптимизация | ||
+ | |||
+ | *Ядерная физика | ||
+ | |||
+ | *Термодинамика | ||
+ | |||
+ | ==Научные работы== | ||
+ | |||
+ | *[[Графеновые резонаторы. Моделирование межатомных взаимодействий в графене.]]. | ||
+ | |||
+ | *[[КП: Энергия падения метеорита | Энергия падения метеорита]]. | ||
+ | |||
+ | *[[Нахождние выражения для тензора упругости, связывающего растяжение и кручение]]. | ||
+ | Постер: [[Медиа:Elastic_Moduli_PRINT2.pdf|скачать]] | ||
+ | |||
+ | ==Презентации== | ||
+ | * 19 ноября 2011. '''Графен и графан. Перспективы применения'''. | ||
+ | * 3 марта 2012 "Фракталы." [[Медиа:Fractal1.pptx| скачать]] | ||
+ | * 14 ноября 2012. '''[[Графеновые резонаторы. Моделирование межатомных взаимодействий в графене.]]''' Скачать презентацию: [[Медиа:NEMS.ppt|ppt]]. | ||
+ | * 4 марта 2013 Детектирование ладоней и пальцев на сенсорных экранах [[Медиа:PalmDetection.pdf| скачать]] | ||
+ | * 8 апреля 2013 Моделирование межатомных взаимодействий в кристаллических решётках [[Медиа:AtomicModel.pdf|скачать]] | ||
+ | * 1 июля 2014 On finding the expression for the elasticity tensor linking tension and torsion. [[Медиа:APM_presentation_2014.pdf|скачать]] | ||
+ | * 27 ноября 2015 Динамические модели графена [[Медиа:Osok graphene.pdf|скачать]] | ||
+ | * 15 мая 2016 Матричный подход к описанию локальных и нелокальных взаимодействий на примере двумерной решётки. [[Медиа:Osokina_nonlocal.pdf|скачать]] | ||
+ | |||
+ | == Дипломные работы == | ||
+ | |||
+ | == Бакалаврская работа== | ||
+ | |||
+ | *[[Линейные плоские волны в материале с квадратной решёткой.]] | ||
+ | [[Файл: Bachelor_Osokina2015.docx]] | ||
+ | #[[Media:Osokina_Batchelor_2015.pdf| загрузить pdf]] | ||
+ | #[[Media:OsokinaBatchelor15.pptx| презентация]] | ||
+ | #[[Media:Osokina Square Lattice 2015.pdf| постер]] | ||
+ | #[[Media:SlideOsokina15.pdf| слайд]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Магистерская работа == | ||
+ | '''[[Локальные и нелокальные динамические процессы в двумерных решётках]]''' | ||
+ | #[[Media:Diploma.pdf| загрузить pdf]] | ||
+ | #[[Media:Diploma_Osokina.pdf| Презентация]] | ||
+ | #[[Media:Osok_Slide.pdf| Слайд]] | ||
+ | #[[Media:Annot Osok.pdf| Аннотация]] | ||
+ | |||
+ | ==Участие в конференциях== | ||
+ | |||
+ | *Стендовый доклад “Simulation of the linear oscillations in the monoatomic and diatomic crystal lattices.” на международной конференции [[Advanced Problems in Mechanics]] 2013 г. | ||
+ | Скачать презентацию: [[Медиа:Simulation of the linear oscillations..ppt|ppt]] | ||
− | == | + | A. Osokina. Simulation of the linear oscillations in the monoatomic and diatomic crystal lattices// Book of abstracts of International Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg. 2013. P.86. |
− | + | ||
− | + | *Стендовый доклад “On finding the expression for the elastic moduli linking tension and torsion” на международной конференции [[Advanced Problems in Mechanics]] 2014 г. | |
+ | Скачать презентацию:[[Медиа:APM_presentation_2014.pdf|ppt]] | ||
+ | |||
+ | Osokina. A.E., Vilchevskaya E.N. On finding the expression for the elastic moduli linking tension and torsion// Book of abstracts of International Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg. 2014. P.95. | ||
+ | |||
+ | *Стендовый доклад “Linear waves in square lattice materials” на международной конференции [[Advanced Problems in Mechanics]] 2015 г. | ||
+ | Скачать презентацию:[[Медиа:APM2015_Osokina2.pdf|ppt]] | ||
+ | |||
+ | Osokina. A.E., Berinskii I.E. Linear waves in square lattice materials// Book of abstracts of International Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. | ||
+ | St. Petersburg. 2015. P.119. | ||
+ | |||
+ | *Стендовый доклад “Local and nonlocal constitutive laws generated by matrix function for the case of 2d square lattices.” на международной конференции [[Advanced Problems in Mechanics]] 2016 г. | ||
+ | Скачать презентацию:[[Медиа:Osokina nonlocal.pdf|ppt]] | ||
+ | |||
+ | A.Porubov, T.Michelitsch, A. Osokina. LOCAL AND NONLOCAL CONSTITUTIVE LAWS GENERATED BY MATRIX FUNCTION FOR THE CASE OF 2D SQUARE LATTICES// Book of abstracts of International Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg. 2016. P.92. | ||
+ | |||
+ | ==Ненаучные интересы== | ||
+ | |||
+ | *Рисование. Особенно графика. | ||
+ | |||
+ | *Теннис. | ||
+ | |||
+ | *Языки и литература Великобритании. | ||
+ | |||
+ | *Головоломки любых форм и видов: от кубика-рубика до кроссвордов. | ||
+ | |||
+ | == Опыт работы == | ||
+ | * Член оргкомитета международной конференции [[Advanced Problems in Mechanics]] 2013 г. | ||
+ | * Преподаватель интенсива в FabLab Pоlytech. Проект [[Шахматный робот]], июнь 2014 г. | ||
+ | |||
+ | ==Стипендии и гранты== | ||
+ | *Повышенная стипендия за достижения в научно-исследовательской деятельности 2013 г. | ||
+ | *Грант от СПбПУ по программе 5-100-2020 на стажировку за границей в 2015г. | ||
+ | |||
+ | ==Контактная информация== | ||
+ | |||
+ | E-mail: aeosokina@gmail.com | ||
+ | |||
+ | [[Category: Личные страницы]] |
Текущая версия на 23:09, 2 июля 2017
Кафедра ТМ > Студенты > Группа 07Содержание
Образование[править]
- Гимназия № 92
- Дизайн-центр Аничкового Дворца.
- Аничков лицей.
- СпбГПУ, Физико-Механический факультет, кафедра "Теоретическая механика", Группа 07; 6 курс.
Научные интересы.[править]
- Ауксетики
- Метаматериалы/Smart materials
- Алгебра логики
- Алгоритмы и их оптимизация
- Ядерная физика
- Термодинамика
Научные работы[править]
Постер: скачать
Презентации[править]
- 19 ноября 2011. Графен и графан. Перспективы применения.
- 3 марта 2012 "Фракталы." скачать
- 14 ноября 2012. Графеновые резонаторы. Моделирование межатомных взаимодействий в графене. Скачать презентацию: ppt.
- 4 марта 2013 Детектирование ладоней и пальцев на сенсорных экранах скачать
- 8 апреля 2013 Моделирование межатомных взаимодействий в кристаллических решётках скачать
- 1 июля 2014 On finding the expression for the elasticity tensor linking tension and torsion. скачать
- 27 ноября 2015 Динамические модели графена скачать
- 15 мая 2016 Матричный подход к описанию локальных и нелокальных взаимодействий на примере двумерной решётки. скачать
Дипломные работы[править]
Бакалаврская работа[править]
Файл:Bachelor Osokina2015.docx
Магистерская работа[править]
Локальные и нелокальные динамические процессы в двумерных решётках
Участие в конференциях[править]
- Стендовый доклад “Simulation of the linear oscillations in the monoatomic and diatomic crystal lattices.” на международной конференции Advanced Problems in Mechanics 2013 г.
Скачать презентацию: ppt
A. Osokina. Simulation of the linear oscillations in the monoatomic and diatomic crystal lattices// Book of abstracts of International Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg. 2013. P.86.
- Стендовый доклад “On finding the expression for the elastic moduli linking tension and torsion” на международной конференции Advanced Problems in Mechanics 2014 г.
Скачать презентацию:ppt
Osokina. A.E., Vilchevskaya E.N. On finding the expression for the elastic moduli linking tension and torsion// Book of abstracts of International Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg. 2014. P.95.
- Стендовый доклад “Linear waves in square lattice materials” на международной конференции Advanced Problems in Mechanics 2015 г.
Скачать презентацию:ppt
Osokina. A.E., Berinskii I.E. Linear waves in square lattice materials// Book of abstracts of International Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg. 2015. P.119.
- Стендовый доклад “Local and nonlocal constitutive laws generated by matrix function for the case of 2d square lattices.” на международной конференции Advanced Problems in Mechanics 2016 г.
Скачать презентацию:ppt
A.Porubov, T.Michelitsch, A. Osokina. LOCAL AND NONLOCAL CONSTITUTIVE LAWS GENERATED BY MATRIX FUNCTION FOR THE CASE OF 2D SQUARE LATTICES// Book of abstracts of International Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg. 2016. P.92.
Ненаучные интересы[править]
- Рисование. Особенно графика.
- Теннис.
- Языки и литература Великобритании.
- Головоломки любых форм и видов: от кубика-рубика до кроссвордов.
Опыт работы[править]
- Член оргкомитета международной конференции Advanced Problems in Mechanics 2013 г.
- Преподаватель интенсива в FabLab Pоlytech. Проект Шахматный робот, июнь 2014 г.
Стипендии и гранты[править]
- Повышенная стипендия за достижения в научно-исследовательской деятельности 2013 г.
- Грант от СПбПУ по программе 5-100-2020 на стажировку за границей в 2015г.
Контактная информация[править]
E-mail: aeosokina@gmail.com