|
|
(не показано 10 промежуточных версий 5 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| [[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Поступление_на_кафедру_Теоретическая_Механика | Как к нам поступить?]] > [[Учебные планы (бакалавриат)| Программа обучения (бакалавриат)]] > [[Учебные планы (магистратура)| Программа обучения (магистратура)]] <HR> | | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Поступление_на_кафедру_Теоретическая_Механика | Как к нам поступить?]] > [[Учебные планы (бакалавриат)| Программа обучения (бакалавриат)]] > [[Учебные планы (магистратура)| Программа обучения (магистратура)]] <HR> |
| | | |
− | | + | *[[Механика деформируемого твердого тела]] |
− | == Программа обучения ==
| + | *[[Механика и цифровое производство]] |
− | На данной странице приведена программа обучения студентов кафедры [["Теоретическая Механика"]] в магистратуре по направлению
| + | *[[Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи]] |
− | '''010800 "Механика и математическое моделирование"'''. С программой обучения в бакалавриате можно ознакомиться [[Учебные планы (бакалавриат) | здесь]].
| + | *[[Механика и математическое моделирование (международная образовательная программа на иностранном языке)]] |
− | | |
− | == 5 курс ==
| |
− | === 1 семестр ===
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | !Наименование дисциплины
| |
− | !Лекций в нед.
| |
− | !Практ. в нед.
| |
− | !Лаб. в нед.
| |
− | !Отчетность
| |
− | !Кафедра
| |
− | !Преподаватели
| |
− | |-
| |
− | |Семинар по современным проблемам механики на английском языке
| |
− | |
| |
− | |2
| |
− | |
| |
− | |зачет
| |
− | |ЛинМК
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Современные проблемы механики
| |
− | |
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |зачет
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |[[Е. Ю. Витохин]]
| |
− | |-
| |
− | |Термодинамика
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |экзамен
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |[[Е.Н.Вильчевская]]
| |
− | |-
| |
− | |Теория пластичности
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |зачет, экзамен
| |
− | |Механика и процессы управления
| |
− | |А.С.Семенов
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |Механика оболочек
| |
− | |2
| |
− | |2
| |
− | |
| |
− | |курсовая работа, экзамен
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |[[Е.А.Иванова]]
| |
− | |-
| |
− | |Нелинейная механика сплошной среды
| |
− | |2
| |
− | |2
| |
− | |
| |
− | |экзамен
| |
− | |Механика и процессы управления
| |
− | |А.Б.Фрейдин
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |Вариационные методы механики
| |
− | |2
| |
− | |2
| |
− | |
| |
− | |экзамен
| |
− | |Механика и процессы управления
| |
− | |А.Б.Фрейдин
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |Компьютерные технологии в механике
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |2
| |
− | |зачет
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |[[А.А.Ле-Захаров]]
| |
− | |-
| |
− | |НИР
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |2
| |
− | |зачет
| |
− | |Теоретическая механика
| |
− | |[[Кузькин Виталий Андреевич]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === 2 семестр ===
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | !Наименование дисциплины
| |
− | !Лекций в нед.
| |
− | !Практ. в нед.
| |
− | !Лаб. в нед.
| |
− | !Отчетность
| |
− | !Кафедра
| |
− | !Преподаватели
| |
− | |-
| |
− | |Семинар по современным проблемам механики на английском языке
| |
− | |
| |
− | |2
| |
− | |
| |
− | |зачет
| |
− | |ЛинМК
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Физическая механика
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |экзамен
| |
− | |Экспериментальная физика
| |
− | |В.К.Иванов
| |
− | |-
| |
− | |Вычислительный практикум по механике
| |
− | |
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |зачет
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Волны в упругих средах
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |экзамен
| |
− | |Механика и процессы управления
| |
− | |Д.А.Индейцев
| |
− | |-
| |
− | |Динамические процессы в твердых телах на микро- и макроуровнях
| |
− | |
| |
− | |2
| |
− | |
| |
− | |зачет
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |Ю.И.Мещеряков
| |
− | |-
| |
− | |Компьютерные технологии в механике
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |2
| |
− | |зачет, курсовой проект
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |[[А.А.Ле-Захаров]]
| |
− | |-
| |
− | |Нелинейные волновые процессы
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |зачет
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |А.В.Порубов
| |
− | |-
| |
− | |Рациональная механика сплошной среды
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |экзамен
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |Е.А.Иванова
| |
− | |-
| |
− | |Механика разрушения
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |экзамен
| |
− | |Механика и процессы управления
| |
− | |А.Б.Фрейдин
| |
− | |-
| |
− | |Микромеханика неоднородных сред
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |зачет
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |НИР
| |
− | |
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |зачет
| |
− | |Теоретическая механика
| |
− | |[[Кузькин Виталий Андреевич]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == 6 курс ==
| |
− | === 1 семестр ===
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | !Наименование дисциплины
| |
− | !Лекций в нед.
| |
− | !Практ. в нед.
| |
− | !Лаб. в нед.
| |
− | !Отчетность
| |
− | !Кафедра
| |
− | !Преподаватели
| |
− | |-
| |
− | |Иностранный язык
| |
− | |
| |
− | |2
| |
− | |
| |
− | |экзамен
| |
− | |ЛинМК
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Динамические процессы в твердых телах на микро- и макроуровнях
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |
| |
− | |экзамен
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |Ю.И.Мещеряков
| |
− | |-
| |
− | |Компьютерные технологии в механике
| |
− | |2
| |
− | |2
| |
− | |2
| |
− | |зачет
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |[[А.А.Ле-Захаров]]
| |
− | |-
| |
− | |Рациональная механика сплошной среды
| |
− | |2
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |экзамен
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |НИР
| |
− | |
| |
− | |4
| |
− | |2
| |
− | |зачет
| |
− | |Теор. механика
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | На 6 курсе во 2 семестре студенты кафедры [["Теоретическая Механика"]] занимаются научно-исследовательской работой и написанием магистерской диссертации.
| |
| | | |
| == Ссылки == | | == Ссылки == |