Расписание занятий гр. 23604/1. Осенний семестр 2015г — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Wikiadmin переименовал страницу Расписание занятий гр. 23604. Осенний семестр 2015г в Расписание занятий гр. 23604/1. Осенний семестр 2015г без оста…) |
|||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 42: | Строка 42: | ||
!Гк 404 | !Гк 404 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! |
!12-14час. | !12-14час. | ||
!тензор.алгебра | !тензор.алгебра | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
!Гк 317 | !Гк 317 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! |
!14-16час.1 нед. | !14-16час.1 нед. | ||
!мат.анализ,упр. | !мат.анализ,упр. | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
!Гз 285 | !Гз 285 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! |
!16-18 час. | !16-18 час. | ||
!мат.анализ, упр | !мат.анализ, упр | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
! Гз 153 | ! Гз 153 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! |
!12-14час. | !12-14час. | ||
− | !числ.методы | + | !числ.методы |
!Прокулевич,Чурилова | !Прокулевич,Чурилова | ||
!лаб.1,2 | !лаб.1,2 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! |
!14-16час. | !14-16час. | ||
! Физкультура | ! Физкультура | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
!Гз305 | !Гз305 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !практика | ||
+ | !Старобинский Е.Б. | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! |
!14-16час. | !14-16час. | ||
− | ! | + | !анг.язык,упр |
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!пятница | !пятница | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!12-14час. | !12-14час. | ||
!теор.мех.лек. | !теор.мех.лек. | ||
Строка 126: | Строка 120: | ||
!Гз 224 | !Гз 224 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! |
!16-18час. | !16-18час. | ||
!тенз.алг. | !тенз.алг. |
Текущая версия на 12:21, 15 сентября 2015
Кафедра ТМ > Расписание занятий гр.23604/1. Осенний семестр 2015г.
Расписание занятий гр.23604/1. Осенний семестр 2015г.
День недели | Время | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
---|---|---|---|---|
понедельник | 8-10час. | английский язык, упр. | Гз 106 | |
10-12час. 1нед. | физика, лек. | Старовойтов С.А. | Гз 153 | |
10-12час. 2 нед. | философия, упр. | Гз 223 | ||
12-14час. | физика, упр. | Стаовойтов С.А. | Гз 245 | |
вторник | 10-12час. | информатика | Асонов И.Е. | Гк 404 |
12-14час. | тензор.алгебра | Филиппов Р.А. | Гк 317 | |
14-16час.1 нед. | мат.анализ,упр. | Халидов И.А. | Гз 242 | |
14-16час.2 нед. | физика, лаб. | Гз 285 | ||
16-18 час. | мат.анализ, упр | Халидов И.А. | Гз 242 | |
среда | 10-12час. | физика,лек. | Старовойтов С.А. | Гз 153 |
12-14час. | числ.методы | Прокулевич,Чурилова | лаб.1,2 | |
14-16час. | Физкультура | |||
16-18час. | теор.механика,упр | Кузькин В.А. | Гз226 | |
четверг | 9-12час. | мат.анализ,лек. | Халидов И.А. | Гз305 |
12-14 | практика | Старобинский Е.Б. | ||
14-16час. | анг.язык,упр | |||
пятница | 12-14час. | теор.мех.лек. | Кривцов А.М. | Гк 208 |
14-16час. | числ. методы, лек. | Смирнов А.Б. | Гз 224 | |
16-18час. | тенз.алг. | Вильчевская Е.Н. | Гз 226 | |
суббота | 10-12час.1 нед. | философия | 2к 265 | |
12-14час. | физкультура |