Сотрудники Высшей школы теоретической механики — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(→Сотрудники сектора "Политех") |
(→Сотрудники ВШТМ) |
||
(не показано 46 промежуточных версий 12 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Кафедра "Теоретическая механика"]] > [[Коллектив | + | [[Кафедра "Теоретическая механика"]] > [[Коллектив Высшей школы теоретической механики]] > '''Сотрудники''' <HR> |
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
− | <font size="5">Сотрудники | + | <font size="5">Сотрудники Высшей школы теоретической механики</font> |
[[Файл:Kaf_TM.jpg|right|300px|[[Сотрудники кафедры]]]] | [[Файл:Kaf_TM.jpg|right|300px|[[Сотрудники кафедры]]]] | ||
− | == | + | == Профессорско-преподавательский состав ВШТМ== |
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Должность | ||
+ | !Ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Бабенков Михаил Борисович]] | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Бауэр Светлана Михайловна]] | ||
+ | |профессор, д.ф.-м.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Баденко Галина Владимировна]] | ||
+ | |старший преподаватель | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Братов Владимир Андреевич]] | ||
+ | |Доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Вильчевская Елена Никитична]] | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витохин Евгений Юрьевич]] | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Гаврилов Сергей | Гаврилов Сергей Николаевич]] | ||
+ | |профессор, д.ф.-м.н. | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Галактионова Надежда Евгеньевна | ||
+ | |старший преподаватель | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Грекова Елена Федоровна | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Григорьева Полина Михайловна | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Долгирев Андрей Александрович | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Дятлова Полина Александровна]] | ||
+ | |доцент, к.т.н. | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Евсеенков Антон | ||
+ | |ассистент, к.т.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Журавлева Елена Юрьевна]] | ||
+ | |доцент, к.т.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Иванов Владимир Михайлович | ||
+ | |профессор | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Иванова Елена Александровна]] | ||
+ | |профессор, д.ф.-м.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Иванова Елена Гелиевна]] | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Каешков Илья Сергеевич | ||
+ | |доцент, к.т.н. | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Калюжнюк Александр Всеволодович | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Карякин Юрий Евгеньевич]] | ||
+ | |профессор, к.ф.-м.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Каштанова Станислава Викторовна | ||
+ | |доцент, к.т.н. | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Киюц Александр Владимирович | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кривцов Антон Мирославович]] | ||
+ | |доцент, чл.-корр. РАН, д.н '''Директор ВШТМ''' | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кузькин Виталий Андреевич]] | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н., '''заместитель директора ВШТМ по научной работе''' | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Лапин Руслан | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ле-Захаров Александр Аневич]] | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ле-Захаров Сергей Аневич]] | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Лобода Ольга Сергеевна]] | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н., '''заместитель директора ВШТМ по учебной работе''' | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Марков Николай | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кристина Мацюк | Мацюк Кристина Валерьевна]] | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Мешков Вадим Ростиславович | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Морозова Анна Сергеевна | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Назарова Ольга Сергеевна | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Перец Дмитрий Сергеевич | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Подольская Екатерина Александровна]] | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н., '''заместитель директора ВШТМ по международной деятельности''' | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Порубов Алексей Викторович | ||
+ | |профессор, д.ф.-м.н. | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Прохоренко Федор Федорович | ||
+ | |старший преподаватель | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Руколайне Сергей Анатольевич | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Саитова Александра Александровна | ||
+ | |старший преподаватель | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Симонов Максим Владимирович | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Смирнов Александр Владимирович | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Старобинский Егор Борисович | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Суворов Виталий | ||
+ | |доцент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Суслова Ирина Борисовна | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Тихомиров Виктор Васильевич]] | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н., '''заместитель директора ИПММ''' | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Троицкая Ольга Анатольевна | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н., '''ученый секретарь ВШТМ''' | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Устинова Алеся Андреевна | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Фомичева Мария Андреевна | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Фролова Ксения Петровна | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Тропп Эдуард Абрамович | ||
+ | |профессор, д.ф.-м.н. | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Цветков Денис Валерьевич]] | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Шель Егор Владимирович | ||
+ | |ассистент | ||
+ | |0,5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == "Математическая физика" == | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Должность | ||
+ | !Ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Баденко Галина Владимировна]] | ||
+ | |старший преподаватель | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Галактионова Надежда Евгеньевна | ||
+ | |старший преподаватель | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Мешков Вадим Ростиславович | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Руколайне Сергей Анатольевич | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Суслова Ирина Борисовна | ||
+ | |доцент, к.ф.-м.н. | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Тропп Эдуард Абрамович | ||
+ | |профессор, д.ф.-м.н. | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Сотрудники ВШТМ== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Должность | ||
+ | !Ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Большанина Мария Андреевна | ||
+ | |ведущий специалист | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Борисенко Людмила Александровна | ||
+ | |ведущий документовед, '''секретарь кафедры''' | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Вильчевская Анастасия Евгеньевна | ||
+ | |лаборант | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Ершов Александр Дмитриевич | ||
+ | |программист | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Журавлева Елена Юрьевна | ||
+ | |инженер | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Иванова Елена Гелиевна | ||
+ | |инженер | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Кузнецова Ирина Никоновна | ||
+ | |ведущий документовед | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Лобода Мария Николаевна | ||
+ | |лаборант | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Троицкая Ольга Анатольевна | ||
+ | |лаборант | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Устинова Алеся Андреевна]] | ||
+ | |инженер | ||
+ | |0,25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Хайбулова Евгения Александровна | ||
+ | |специалист по УМР | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Шубина Варвара Юрьевна]] | ||
+ | |ведущий специалист, '''заместитель директора ВШТМ по организационным вопросам''' | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Сотрудники НОЦ "Газпромнефть-Политех== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Должность | ||
+ | !Ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Антонов Илья Денисович]] | ||
+ | |инженер | ||
+ | |0.25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Григорьева Полина Михайловна]] | ||
+ | |младший научный сотрудник | ||
+ | |0.25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Гусика Никита Вадимович | ||
+ | |лаборант | ||
+ | |0.25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Канина Алёна Игоревна | ||
+ | |Специалист по связям с общественностью | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кондратенко Федор Игоревич]] | ||
+ | |лаборант | ||
+ | |0.5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Кориков Дмитрий Владимирович | ||
+ | |научный сотрудник | ||
+ | |0.25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Краева Светлана Олеговна]] | ||
+ | |инженер | ||
+ | |0.5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кривцов Антон Мирославович]] | ||
+ | |директор | ||
+ | |0.25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кузнецова Анна Юрьевна]] | ||
+ | |Ведущий специалист | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Миранцев Леонид Владимирович | ||
+ | |Ведущий специалист | ||
+ | |0.5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Миргородский Лев | ||
+ | |инженер | ||
+ | |0.5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Мущак Никита Дмитриевич]] | ||
+ | |инженер | ||
+ | |0.5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Назарова Ольга Сергеевна]] | ||
+ | |инженер | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Неробов Игорь Николаевич | ||
+ | |инженер | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Оленчук Павел Дмитриевич]] | ||
+ | |лаборант | ||
+ | |0.25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Порошин Илья Олегович | ||
+ | |инженер | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Раскин Даниил Борисович | ||
+ | |специалист | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Сапрыкина Екатерина Алексеевна | ||
+ | |специалист | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Старобинский Егор Борисович]] | ||
+ | |инженер | ||
+ | |0.5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Стешенков Алексей Леонидович | ||
+ | |ведущий специалист | ||
+ | |0.5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Тартагашев Марк]] | ||
+ | |инженер | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Фролова Ксения Петровна]] | ||
+ | |младший научный сотрудник | ||
+ | |0.25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |Хлопин Сергей Владимирович | ||
+ | |научный сотрудник | ||
+ | |0.5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Шварёв Николай Григорьевич]] | ||
+ | |инженер | ||
+ | |0.5 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Шустик Инга Игоревна]] | ||
+ | |ведущий специалист | ||
+ | |1 ставка | ||
+ | |- | ||
+ | |Щукина Вера Ивановна | ||
+ | |ведущий специалист | ||
+ | |0.25 ставки | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Бывшие сотрудники кафедры "Теоретическая механика"== | ||
+ | |||
+ | # [[Андреева Дарья Андреевна]] | ||
# Антимонов Михаил Александрович, техник (0,25 ставки) | # Антимонов Михаил Александрович, техник (0,25 ставки) | ||
− | # [[ | + | # [[Бразгина Ольга | Бразгина Ольга Владимировна]], программист 1кат. (0,5 ставки) |
− | # [[Беринский Игорь Ефимович]], доцент (0,5 ставки), к.ф.-м.н., '''заместитель заведующего по международной деятельности'''. | + | <!--# [[Беринский Игорь Ефимович]], доцент (0,5 ставки), к.ф.-м.н., '''заместитель заведующего по международной деятельности'''.--> |
− | + | <!--# [[Вакулин Александр Александрович]], инженер НИЛ "Прикладная Микромеханика Разрушения" (0,5 ставки)--> | |
− | # [[ | + | # Григорьева Светлана Николаевна, старший преподаватель (0,5 ставки) |
− | # Григорьева Светлана Николаевна, старший преподаватель (0, | ||
# Гузев Валентин Васильевич, профессор, д.ф.-м.н. | # Гузев Валентин Васильевич, профессор, д.ф.-м.н. | ||
− | |||
# Емцов Владимир Георгиевич, старший преподаватель (0,75 ставки) | # Емцов Владимир Георгиевич, старший преподаватель (0,75 ставки) | ||
− | + | <!--# [[Крохалева Галина Владимировна]], ассистент (0,75 ставки)--> | |
− | + | # [[Костарев Алексей Владимирович]], доцент, к.ф.-м.н. (0,5 ставки)--> | |
− | |||
− | # [[Крохалева Галина Владимировна]], ассистент (0,75 ставки) | ||
− | |||
− | # [[Костарев Алексей Владимирович]], доцент, к.ф.-м.н. (0,5 ставки) | ||
# Костарева Татьяна Алексеевна, старший преподаватель (0,75 ставки) | # Костарева Татьяна Алексеевна, старший преподаватель (0,75 ставки) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
# Лебедев Дмитрий Федорович, доцент, к.ф.-м.н. | # Лебедев Дмитрий Федорович, доцент, к.ф.-м.н. | ||
− | + | <!--# Мещеряков Юрий Иванович, профессор (0,25 ставки)--> | |
− | + | # Носов Вячеслав Николаевич, доцент (0,75 ставки), к.ф.-м.н. | |
− | + | # Поляхов Николай Николаевич, доцент (0,75 ставки), к.ф.-м.н. | |
− | + | # Щукина Вера Ивановна, старший преподаватель(0,75 ставки) | |
− | # Мещеряков Юрий Иванович, профессор (0,25 ставки) | + | # Златина Ирина Никитична, доцент, к.ф.-м.н. |
− | # | + | # Омельченко Александр Владимирович, профессор (0,25 ставки), д.ф.-м.н. |
− | + | # Казакевич Андрей Генрихович, доцент (0,75 ставки по в/б) | |
− | + | <!--# Петрова Нина Александровна, старший лаборант--> | |
− | # Поляхов Николай Николаевич, доцент | + | <!--# [[Хитрик Валерий Эмильевич]], доцент--> |
− | |||
− | # | ||
− | |||
− | # | ||
− | # | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # Казакевич Андрей Генрихович, доцент (0,75 ставки по в/б) | ||
− | # Петрова Нина Александровна, старший лаборант | ||
− | # [[Хитрик Валерий Эмильевич]], доцент | ||
− | |||
− | |||
− | |||
# Мелихов Ефим Николаевич, [http://www.fmctechnologies.com/ FMC-Technologies] | # Мелихов Ефим Николаевич, [http://www.fmctechnologies.com/ FMC-Technologies] | ||
# Сотник Дина, Siemens PLM | # Сотник Дина, Siemens PLM | ||
# Шубин Сергей Николаевич, [http://www.fmctechnologies.com/ FMC-Technologies] | # Шубин Сергей Николаевич, [http://www.fmctechnologies.com/ FMC-Technologies] | ||
# [[Клавдиева Екатерина Дмитриевна]] | # [[Клавдиева Екатерина Дмитриевна]] | ||
− | # | + | # Никерман Мария Борисовна--> |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Строка 69: | Строка 465: | ||
* [[Администрация кафедры "Теоретическая механика"]] | * [[Администрация кафедры "Теоретическая механика"]] | ||
* [[Коллектив кафедры "Теоретическая механика"]] | * [[Коллектив кафедры "Теоретическая механика"]] | ||
− | + | * [[Телефоны и электронные адреса сотрудников]] | |
== См. также == | == См. также == | ||
* [http://www.teormeh.net/People.htm Список сотрудников на старом сайте кафедры] | * [http://www.teormeh.net/People.htm Список сотрудников на старом сайте кафедры] | ||
− | * [http://zavod-vtuz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=127 Страница кафедры "Теоретическая механика"] [http://pimash.spb.ru/ ПИМаш]. | + | * [http://zavod-vtuz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=127 Страница кафедры "Теоретическая механика"] [http://pimash.spb.ru/ ПИМаш]. ([[ПИМаш: архив]]) |
[[Category:Коллективы]] | [[Category:Коллективы]] |
Текущая версия на 15:46, 18 февраля 2021
Кафедра "Теоретическая механика" > Коллектив Высшей школы теоретической механики > Сотрудники
Сотрудники Высшей школы теоретической механики
Содержание
Профессорско-преподавательский состав ВШТМ[править]
ФИО | Должность | Ставка |
---|---|---|
Бабенков Михаил Борисович | доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Бауэр Светлана Михайловна | профессор, д.ф.-м.н. | 1 ставка |
Баденко Галина Владимировна | старший преподаватель | 1 ставка |
Братов Владимир Андреевич | Доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Вильчевская Елена Никитична | доцент, к.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Витохин Евгений Юрьевич | доцент, к.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Гаврилов Сергей Николаевич | профессор, д.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Галактионова Надежда Евгеньевна | старший преподаватель | 1 ставка |
Грекова Елена Федоровна | доцент, к.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Григорьева Полина Михайловна | ассистент | 1 ставка |
Долгирев Андрей Александрович | ассистент | 0,5 ставки |
Дятлова Полина Александровна | доцент, к.т.н. | 0,5 ставки |
Евсеенков Антон | ассистент, к.т.н. | 1 ставка |
Журавлева Елена Юрьевна | доцент, к.т.н. | 1 ставка |
Иванов Владимир Михайлович | профессор | 0,25 ставки |
Иванова Елена Александровна | профессор, д.ф.-м.н. | 1 ставка |
Иванова Елена Гелиевна | доцент, к.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Каешков Илья Сергеевич | доцент, к.т.н. | 0,25 ставки |
Калюжнюк Александр Всеволодович | ассистент | 0,25 ставки |
Карякин Юрий Евгеньевич | профессор, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Каштанова Станислава Викторовна | доцент, к.т.н. | 0,25 ставки |
Киюц Александр Владимирович | ассистент | 0,25 ставки |
Кривцов Антон Мирославович | доцент, чл.-корр. РАН, д.н Директор ВШТМ | 1 ставка |
Кузькин Виталий Андреевич | доцент, к.ф.-м.н., заместитель директора ВШТМ по научной работе | 0,5 ставки |
Лапин Руслан | ассистент | 1 ставка |
Ле-Захаров Александр Аневич | доцент, к.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Ле-Захаров Сергей Аневич | ассистент | 0,25 ставки |
Лобода Ольга Сергеевна | доцент, к.ф.-м.н., заместитель директора ВШТМ по учебной работе | 1 ставка |
Марков Николай | ассистент | 1 ставка |
Мацюк Кристина Валерьевна | ассистент | 0,5 ставки |
Мешков Вадим Ростиславович | доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Морозова Анна Сергеевна | ассистент | 0,25 ставки |
Назарова Ольга Сергеевна | ассистент | 0,25 ставки |
Перец Дмитрий Сергеевич | ассистент | 0,25 ставки |
Подольская Екатерина Александровна | доцент, к.ф.-м.н., заместитель директора ВШТМ по международной деятельности | 0,5 ставки |
Порубов Алексей Викторович | профессор, д.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Прохоренко Федор Федорович | старший преподаватель | 0,5 ставки |
Руколайне Сергей Анатольевич | доцент, к.ф.-м.н. | 0,25 ставки |
Саитова Александра Александровна | старший преподаватель | 0,25 ставки |
Симонов Максим Владимирович | ассистент | 0,5 ставки |
Смирнов Александр Владимирович | ассистент | 0,25 ставки |
Старобинский Егор Борисович | ассистент | 0,5 ставки |
Суворов Виталий | доцент | 0,25 ставки |
Суслова Ирина Борисовна | доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Тихомиров Виктор Васильевич | доцент, к.ф.-м.н., заместитель директора ИПММ | 1 ставка |
Троицкая Ольга Анатольевна | доцент, к.ф.-м.н., ученый секретарь ВШТМ | 1 ставка |
Устинова Алеся Андреевна | ассистент | 0,25 ставки |
Фомичева Мария Андреевна | ассистент | 0,25 ставки |
Фролова Ксения Петровна | ассистент | 0,25 ставки |
Тропп Эдуард Абрамович | профессор, д.ф.-м.н. | 0,25 ставки |
Цветков Денис Валерьевич | ассистент | 1 ставка |
Шель Егор Владимирович | ассистент | 0,5 ставки |
"Математическая физика"[править]
ФИО | Должность | Ставка |
---|---|---|
Баденко Галина Владимировна | старший преподаватель | 1 ставка |
Галактионова Надежда Евгеньевна | старший преподаватель | 1 ставка |
Мешков Вадим Ростиславович | доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Руколайне Сергей Анатольевич | доцент, к.ф.-м.н. | 0,25 ставки |
Суслова Ирина Борисовна | доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Тропп Эдуард Абрамович | профессор, д.ф.-м.н. | 0,25 ставки |
Сотрудники ВШТМ[править]
ФИО | Должность | Ставка |
---|---|---|
Большанина Мария Андреевна | ведущий специалист | 1 ставка |
Борисенко Людмила Александровна | ведущий документовед, секретарь кафедры | 1 ставка |
Вильчевская Анастасия Евгеньевна | лаборант | 1 ставка |
Ершов Александр Дмитриевич | программист | 1 ставка |
Журавлева Елена Юрьевна | инженер | 1 ставка |
Иванова Елена Гелиевна | инженер | 1 ставка |
Кузнецова Ирина Никоновна | ведущий документовед | 1 ставка |
Лобода Мария Николаевна | лаборант | 0,25 ставки |
Троицкая Ольга Анатольевна | лаборант | 0,25 ставки |
Устинова Алеся Андреевна | инженер | 0,25 ставки |
Хайбулова Евгения Александровна | специалист по УМР | 1 ставка |
Шубина Варвара Юрьевна | ведущий специалист, заместитель директора ВШТМ по организационным вопросам | 1 ставка |
Сотрудники НОЦ "Газпромнефть-Политех[править]
ФИО | Должность | Ставка |
---|---|---|
Антонов Илья Денисович | инженер | 0.25 ставки |
Григорьева Полина Михайловна | младший научный сотрудник | 0.25 ставки |
Гусика Никита Вадимович | лаборант | 0.25 ставки |
Канина Алёна Игоревна | Специалист по связям с общественностью | 1 ставка |
Кондратенко Федор Игоревич | лаборант | 0.5 ставки |
Кориков Дмитрий Владимирович | научный сотрудник | 0.25 ставки |
Краева Светлана Олеговна | инженер | 0.5 ставки |
Кривцов Антон Мирославович | директор | 0.25 ставки |
Кузнецова Анна Юрьевна | Ведущий специалист | 1 ставка |
Миранцев Леонид Владимирович | Ведущий специалист | 0.5 ставки |
Миргородский Лев | инженер | 0.5 ставки |
Мущак Никита Дмитриевич | инженер | 0.5 ставки |
Назарова Ольга Сергеевна | инженер | 1 ставка |
Неробов Игорь Николаевич | инженер | 1 ставка |
Оленчук Павел Дмитриевич | лаборант | 0.25 ставки |
Порошин Илья Олегович | инженер | 1 ставка |
Раскин Даниил Борисович | специалист | 1 ставка |
Сапрыкина Екатерина Алексеевна | специалист | 1 ставка |
Старобинский Егор Борисович | инженер | 0.5 ставки |
Стешенков Алексей Леонидович | ведущий специалист | 0.5 ставки |
Тартагашев Марк | инженер | 1 ставка |
Фролова Ксения Петровна | младший научный сотрудник | 0.25 ставки |
Хлопин Сергей Владимирович | научный сотрудник | 0.5 ставки |
Шварёв Николай Григорьевич | инженер | 0.5 ставки |
Шустик Инга Игоревна | ведущий специалист | 1 ставка |
Щукина Вера Ивановна | ведущий специалист | 0.25 ставки |
Бывшие сотрудники кафедры "Теоретическая механика"[править]
- Андреева Дарья Андреевна
- Антимонов Михаил Александрович, техник (0,25 ставки)
- Бразгина Ольга Владимировна, программист 1кат. (0,5 ставки)
- Григорьева Светлана Николаевна, старший преподаватель (0,5 ставки)
- Гузев Валентин Васильевич, профессор, д.ф.-м.н.
- Емцов Владимир Георгиевич, старший преподаватель (0,75 ставки)
- Костарев Алексей Владимирович, доцент, к.ф.-м.н. (0,5 ставки)-->
- Костарева Татьяна Алексеевна, старший преподаватель (0,75 ставки)
- Лебедев Дмитрий Федорович, доцент, к.ф.-м.н.
- Носов Вячеслав Николаевич, доцент (0,75 ставки), к.ф.-м.н.
- Поляхов Николай Николаевич, доцент (0,75 ставки), к.ф.-м.н.
- Щукина Вера Ивановна, старший преподаватель(0,75 ставки)
- Златина Ирина Никитична, доцент, к.ф.-м.н.
- Омельченко Александр Владимирович, профессор (0,25 ставки), д.ф.-м.н.
- Казакевич Андрей Генрихович, доцент (0,75 ставки по в/б)
- Мелихов Ефим Николаевич, FMC-Technologies
- Сотник Дина, Siemens PLM
- Шубин Сергей Николаевич, FMC-Technologies
- Клавдиева Екатерина Дмитриевна
- Никерман Мария Борисовна-->
Ссылки[править]
- Расписание занятий
- Администрация кафедры "Теоретическая механика"
- Коллектив кафедры "Теоретическая механика"
- Телефоны и электронные адреса сотрудников