Расписание занятий гр. 23604. Осенний семестр 2014г. — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{#SecurityShowAllTabsGroup:staff}}» на «») |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > '''Расписание занятий гр.23604. | + | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > '''Расписание занятий гр.23604. Осенний семестр 2014г.''' <HR> |
− | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span> | + | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} |
− | <font size="5"> Расписание занятий гр.23604. | + | <font size="5"> Расписание занятий гр.23604. Осенний семестр 2014г. </font> |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
!понедельник | !понедельник | ||
− | !10-12час | + | !10-12час. |
− | !физика | + | !физика, упр. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
− | !Гз | + | !Гз 136 |
|- | |- | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !12-14час |
!механика материалов, упр. | !механика материалов, упр. | ||
!Г.В. Крохалева | !Г.В. Крохалева | ||
− | !Гз | + | !Гз 136 |
|- | |- | ||
!вторник | !вторник | ||
− | ! | + | !9-12час. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!числ. методы, лек. | !числ. методы, лек. | ||
!А.Б. Смирнов | !А.Б. Смирнов | ||
− | !2к | + | !2к 265 |
|- | |- | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14час. | ||
+ | !механика материалов, лек. | ||
+ | !П. А. Дятлова | ||
+ | !Гз 240 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !" |
− | ! | + | !14-16час. 1нед. |
− | ! | + | !семинар |
− | ! | + | !И.Е. Беринский |
− | + | !фаб.лаб. | |
|- | |- | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !14-16час. 2нед. |
− | ! | + | !физика, лаб. |
− | !А. | + | ! |
+ | !Гз 285 | ||
+ | |- | ||
+ | !среда | ||
+ | !10-14 час. | ||
+ | !информатика | ||
+ | !А.Ю. Панченко | ||
+ | !Гк 404 | ||
|- | |- | ||
!" | !" | ||
!14-16час. | !14-16час. | ||
− | ! | + | !физкультура |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
!числ. методы | !числ. методы | ||
! | ! | ||
− | !лаб. | + | !лаб.№1 |
|- | |- | ||
!четверг | !четверг | ||
− | ! | + | !9-12час. |
− | ! | + | !мат. анализ, лек. |
− | ! | + | !А.А.Моисеев |
− | ! | + | !2к 265 |
|- | |- | ||
!" | !" |
Текущая версия на 12:33, 8 мая 2015
Кафедра ТМ > Расписание занятий гр.23604. Осенний семестр 2014г.
Расписание занятий гр.23604. Осенний семестр 2014г.
День недели | Время | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
---|---|---|---|---|
понедельник | 10-12час. | физика, упр. | Гз 136 | |
" | 12-14час | механика материалов, упр. | Г.В. Крохалева | Гз 136 |
вторник | 9-12час. | числ. методы, лек. | А.Б. Смирнов | 2к 265 |
" | 12-14час. | механика материалов, лек. | П. А. Дятлова | Гз 240 |
" | 14-16час. 1нед. | семинар | И.Е. Беринский | фаб.лаб. |
" | 14-16час. 2нед. | физика, лаб. | Гз 285 | |
среда | 10-14 час. | информатика | А.Ю. Панченко | Гк 404 |
" | 14-16час. | физкультура | ||
" | 16-18 час. | числ. методы | лаб.№1 | |
четверг | 9-12час. | мат. анализ, лек. | А.А.Моисеев | 2к 265 |
" | 12-14час. | физика | Р.Г. Полозков | Гз 324 |
" | 14-16час. | теор. мех.,упр. | Е.А. Подольская | Гз 226 |
" | 16-18час. | англ. язык | ||
пятница | 8-10час. 2нед. | философия, упр. | Гз 220 | |
" | 10-12час. 1нед. | философия, лек. | Гз 153 | |
" | 10-12 час. 2 нед. | физика,лек. | Полозков | Гз 153 |
" | 12-14 час. | теор. мех.,лек. | А.М. Кривцов | Гз 153 |
" | 14-16час. | мат. анализ, упр. | Андрианова С.П. | Гз 245 |
суббота | 12-14 . | физкультура |