Вакильева Адель — различия между версиями
Адель (обсуждение | вклад) |
Адель (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
== Общее == | == Общее == | ||
− | Дата рождения: 2 октября 1995 года. | + | Вакильева Адель Фиратовна |
− | + | *Е-мэйл: adel.vakileva@bk.ru | |
− | + | *Дата рождения: 2 октября 1995 года. | |
− | |||
− | |||
== Образование == | == Образование == | ||
* МАОУ СОШ № 56 УИМ города Магнитогорска (2003-2014) | * МАОУ СОШ № 56 УИМ города Магнитогорска (2003-2014) | ||
− | * | + | * Бакалавриат (2014-2018): СПбГПУ, кафедра "[[Теоретическая механика]]", направление 01.03.03 "Механика и математическое моделирование" |
− | * | + | * Магистратура (2018-2020): СПбГПУ, кафедра "[[Теоретическая механика]]", направление 01.04.03 "Механика и математическое моделирование" - [[Механика и цифровое производство (на основе CDIO-подхода)]] |
+ | |||
+ | |||
+ | == Выпускная работа бакалавра == | ||
+ | «Распределение нагрузки на мышцы коленного сустава человека при выполнении реабилитационных упражнений» | ||
+ | |||
+ | '''Научный руководитель:''' кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры [[Теоретическая механика]] [[Михаил Бабенков]] | ||
+ | |||
+ | '''Направление:''' 01.03.03 – «Механика и математическое моделирование» | ||
+ | |||
+ | Материалы: | ||
+ | * [[Медиа: Vakileva_VKR_1.pdf|диплом]] | ||
+ | * [[Медиа: Vakilieva_vkr_1_pres.pptx|презентация]] | ||
+ | |||
+ | == Выпускная работа магистра == | ||
+ | «Распознавание вида двигательной активности человека с помощью акселерометра» | ||
+ | |||
+ | '''Научный руководитель:''' кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры [[Теоретическая механика]] [[Михаил Бабенков]] | ||
+ | |||
+ | '''Направление:''' 01.04.03 – «Механика и математическое моделирование» - [[Механика и цифровое производство (на основе CDIO-подхода)] | ||
+ | |||
+ | '''Краткое описание:''' В данной работе рассматривается решение проблемы распознавания двигательной активности человека с помощью методов глубокого обучения. Для этой проблемы предложен алгоритм свёрточной нейронной сети. Работа выполнена на языке Python, использованы библиотеки Pandas, NumPy, SciPy, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Seaborn. | ||
+ | |||
+ | Материалы: | ||
+ | * [[Медиа: Vakileva_VKR_2.pdf|диплом]] | ||
+ | * [[Медиа: Vakilieva_vkr_2_pres.pptx|презентация]] | ||
− | == | + | == Контакты == |
− | + | Вконтакте - [http://vk.com/id186933838 Адель Вакильева], | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Интересы == | == Интересы == | ||
− | * | + | * 3D моделирование |
− | * | + | * Модификации игр |
− | * | + | * Sci-Fi |
− | * | + | |
− | * | + | == Софт == |
− | * | + | * SolidWorks (+Motion) |
− | * | + | * Wolfram Mathematica |
− | * | + | * Jupiter Notebook |
− | * | + | * C++ (базовые знания) |
− | * | + | * Python (базовые знания) |
− | * | + | |
+ | == Любовь всей жизни == | ||
+ | * Pixologic Zbrush | ||
+ | * Autodesk Maya | ||
+ | * Blender | ||
− | + | [[Category: Личные страницы]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 11:51, 20 июня 2020
Содержание
Общее[править]
Вакильева Адель Фиратовна
- Е-мэйл: adel.vakileva@bk.ru
- Дата рождения: 2 октября 1995 года.
Образование[править]
- МАОУ СОШ № 56 УИМ города Магнитогорска (2003-2014)
- Бакалавриат (2014-2018): СПбГПУ, кафедра "Теоретическая механика", направление 01.03.03 "Механика и математическое моделирование"
- Магистратура (2018-2020): СПбГПУ, кафедра "Теоретическая механика", направление 01.04.03 "Механика и математическое моделирование" - Механика и цифровое производство (на основе CDIO-подхода)
Выпускная работа бакалавра[править]
«Распределение нагрузки на мышцы коленного сустава человека при выполнении реабилитационных упражнений»
Научный руководитель: кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры Теоретическая механика Михаил Бабенков
Направление: 01.03.03 – «Механика и математическое моделирование»
Материалы:
Выпускная работа магистра[править]
«Распознавание вида двигательной активности человека с помощью акселерометра»
Научный руководитель: кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры Теоретическая механика Михаил Бабенков
Направление: 01.04.03 – «Механика и математическое моделирование» - [[Механика и цифровое производство (на основе CDIO-подхода)]
Краткое описание: В данной работе рассматривается решение проблемы распознавания двигательной активности человека с помощью методов глубокого обучения. Для этой проблемы предложен алгоритм свёрточной нейронной сети. Работа выполнена на языке Python, использованы библиотеки Pandas, NumPy, SciPy, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Seaborn.
Материалы:
Контакты[править]
Вконтакте - Адель Вакильева,
Интересы[править]
- 3D моделирование
- Модификации игр
- Sci-Fi
Софт[править]
- SolidWorks (+Motion)
- Wolfram Mathematica
- Jupiter Notebook
- C++ (базовые знания)
- Python (базовые знания)
Любовь всей жизни[править]
- Pixologic Zbrush
- Autodesk Maya
- Blender