Расписание занятий преподаватеоей на осенний семестр 2014г — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(Новая страница: «=Кафедра "Теоретическая механика"== в работе {|class="wikitable" |- !ФИО !день недели !время !1 / 2 нед...») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{#SecurityShowAllTabsGroup:staff}}» на «») |
||
(не показано 35 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > '''Расписание занятий преподавателей на осенний семестр 2014 г''' <HR> | |
+ | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
+ | <font size="5"> Расписание занятий преподавателей на осенний семестр 2014г </font> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
|[[Асонов И.Е.]] | |[[Асонов И.Е.]] | ||
!вторник | !вторник | ||
− | ! | + | !10-14 |
− | ! | + | ! |
− | ! | + | !информатика |
! | ! | ||
− | ! | + | !13604 |
!Гк 404 | !Гк 404 | ||
− | ! | + | !12 |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !разр.технол.цепочек | ||
+ | ! | ||
+ | !53604-2 | ||
+ | !фаб.лаб. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
!пятница | !пятница | ||
− | !14- | + | !14-18 |
! | ! | ||
− | ! | + | !семинар |
! | ! | ||
− | ! | + | !33604 |
− | ! | + | !фаб.лаб. |
|- | |- | ||
− | | | + | |Бабенков М.Б. |
!пятница | !пятница | ||
− | ! | + | !12-14 |
− | |||
− | |||
! | ! | ||
− | ! | + | !биомеханика |
− | ! | + | !лек.,упр. |
+ | !53604-3 | ||
+ | !2к 339 | ||
+ | !2 | ||
|- | |- | ||
|Беринский И.Е. | |Беринский И.Е. | ||
!вторник | !вторник | ||
− | ! | + | !14-16 |
+ | !1 нед. | ||
+ | !семинар | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !23604 |
− | ! | + | !фаб.лаб. |
− | |||
− | |||
!5 | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !23602-1 | ||
+ | !Гк 324 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !12-14 |
!2 нед. | !2 нед. | ||
− | ! | + | !" |
− | ! | + | !упр. |
− | ! | + | !23602-1 |
− | !Гк | + | !Гк 324 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !пятница |
− | ! | + | !12-14 |
+ | ! | ||
+ | !совр.пробл.мех. | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !53604-1,2 |
− | + | !Гк 324 | |
− | |||
− | !Гк | ||
|- | |- | ||
− | |Бразгина О. | + | |Бразгина О.В. |
!суббота | !суббота | ||
− | !12 | + | !8-12 |
! | ! | ||
− | ! | + | !комп. моделир. |
!лек., упр. | !лек., упр. | ||
− | ! | + | !43604 |
!Гк 404 | !Гк 404 | ||
!4 | !4 | ||
Строка 82: | Строка 103: | ||
|[[Вильчевская Е.Н.]] | |[[Вильчевская Е.Н.]] | ||
!среда | !среда | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !алгебра и тенз. анализ | ||
+ | | | ||
+ | !53604-3 | ||
+ | !Гк 237 | ||
+ | !6 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
!14-16 | !14-16 | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !МСС |
− | ! | + | !упр. |
− | ! | + | !33604 |
!Гк 324 | !Гк 324 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 96: | Строка 126: | ||
!термодинамика | !термодинамика | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !53604-1,2 |
!Гк 324 | !Гк 324 | ||
|- | |- | ||
|Григорьева С.Н. | |Григорьева С.Н. | ||
− | ! | + | !суббота |
− | ! | + | !8-10 |
− | ! | + | ! |
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23301-1 |
− | ! | + | !1к 419 |
− | ! | + | !4 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !" |
!10-12 | !10-12 | ||
! | ! | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23304-1 |
− | ! 1к | + | ! 1к 419 |
+ | |- | ||
+ | |Гузев В.В. | ||
+ | !вторник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !23903-2 | ||
+ | ! Гк 422 | ||
+ | !9 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !среда |
− | ! | + | !16-18 |
! | ! | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23901-2 |
− | ! | + | !Гк 422 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !18час. 30мин.-20 |
− | ! | + | !2нед. |
!" | !" | ||
− | ! | + | !лек.. |
− | ! | + | !в13503-21,23 |
− | ! | + | !9к. 509 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !" |
− | ! | + | !20час.15мин.-22 |
! | ! | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !упр. |
− | ! | + | !в13503-21,23 |
− | ! | + | !9к 509 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !пятница |
− | ! | + | !20час.15мин.-22 |
! | ! | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !лек.. |
− | ! | + | !в 13503-21,23 |
− | !Гз | + | !Гз 237 |
|- | |- | ||
|[[Дятлова П.А.]] | |[[Дятлова П.А.]] | ||
!вторник | !вторник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !механика материалов | ||
+ | !лек. | ||
+ | !23604 | ||
+ | !Гз 240 | ||
+ | !10 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
!10-12 | !10-12 | ||
! | ! | ||
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!лек. | !лек. | ||
− | ! | + | !23901,03 |
− | !Гк | + | !Гк 408 |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | !12- | + | !12-16 |
+ | ! | ||
+ | !НИР | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !43604 |
− | ! | + | !фаб.лаб. |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !пятница |
− | ! | + | !14-18 |
− | ! | + | !2 нед. |
!семинар | !семинар | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !43604 |
− | ! | + | !фаб.лаб. |
|- | |- | ||
|Емцов В.Г. | |Емцов В.Г. | ||
− | ! | + | !среда |
!10-12 | !10-12 | ||
− | ! | + | ! |
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
− | ! | + | !упр. |
− | ! | + | !23103-1 |
− | ! Пгк | + | ! Пгк 201а |
!7 | !7 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !" |
!12-14 | !12-14 | ||
! | ! | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23103-2 |
− | ! | + | ! Пгк 201а |
|- | |- | ||
| | | | ||
!пятница | !пятница | ||
!12-14 | !12-14 | ||
− | ! | + | !1 нед. |
!" | !" | ||
− | ! | + | !лек. |
− | ! | + | !23103 |
− | ! | + | ! Пгк 509 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 226: | Строка 265: | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23103-5 |
− | ! | + | ! Пгк 509 |
|- | |- | ||
|[[Иванова Е.А.]] | |[[Иванова Е.А.]] | ||
!понедельник | !понедельник | ||
− | ! | + | !10-14 |
! | ! | ||
− | ! | + | !дин.тв. тела |
− | !лек. | + | !лек.,упр. |
− | ! | + | !33604 |
− | ! | + | ! Гз 241 |
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | !14- | + | !14-16 |
! | ! | ||
− | ! | + | !рац. механика |
!лек., упр. | !лек., упр. | ||
− | ! | + | !63604 |
! Гк 317 | ! Гк 317 | ||
|- | |- | ||
Строка 254: | Строка 293: | ||
!механика оболочек | !механика оболочек | ||
!лек.,упр. | !лек.,упр. | ||
− | ! | + | !53604 |
− | ! Гк | + | ! Гк 239 |
|- | |- | ||
|Карякин Ю.Е. | |Карякин Ю.Е. | ||
− | ! | + | !понедельник |
− | ! | + | !12-14 |
!2 нед. | !2 нед. | ||
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
− | ! | + | !упр. |
− | ! | + | !23213-2 |
− | !Гз | + | !Гз 254 |
− | ! | + | !6 |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !вторник | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !1 нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !23214-2 | ||
+ | !Гз 254 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !14-16 |
− | ! | + | !2 нед |
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23214-1 |
− | !Гз | + | !Гз 254 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !четверг |
− | !12 | + | !10-12 |
!2нед. | !2нед. | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !лек. |
− | ! | + | !23213-15 |
− | !Гз | + | !Гз 283 |
|- | |- | ||
| | | | ||
!пятница | !пятница | ||
− | ! | + | !14-16 |
!1 нед | !1 нед | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23215-2 |
− | !Гз | + | !Гз 182 |
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !14-16 |
!2 нед | !2 нед | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23215-1 |
− | !Гз | + | !Гз 182 |
|- | |- | ||
|Кузькин В.А. | |Кузькин В.А. | ||
!вторник | !вторник | ||
− | ! | + | !14-16 |
! | ! | ||
− | ! | + | !механ.дискр. систем |
− | !упр. | + | !лек., упр. |
− | ! | + | !43604 |
− | ! | + | !Гк 404 |
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !среда |
− | ! | + | !16-18 |
! | ! | ||
− | ! | + | !теоретическая механика |
− | ! | + | !упр. |
− | ! | + | !23602-2 |
− | ! | + | !Гз 226 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !пятница |
− | !16 | + | !14-16 |
! | ! | ||
!НИР | !НИР | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !5304-1,2 |
!Гк 324 | !Гк 324 | ||
|- | |- | ||
|Костарев А.В. | |Костарев А.В. | ||
− | ! | + | !вторник |
− | ! | + | !10-12 |
! | ! | ||
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!лек. | !лек. | ||
− | ! | + | !23325-27 |
!1к 41 | !1к 41 | ||
− | ! | + | !4 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !суббота |
− | ! | + | !10-12 |
! | ! | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23327-1 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! 1к 422 | ! 1к 422 | ||
|- | |- | ||
|Костарева Т.А. | |Костарева Т.А. | ||
− | ! | + | !вторник |
− | ! | + | !12-14 |
! | ! | ||
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!упр. | !упр. | ||
!23325-3 | !23325-3 | ||
− | ! 1к | + | ! 1к 429 |
− | + | |5 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !среда |
!10-12 | !10-12 | ||
− | ! | + | !2нед. |
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23388 |
− | ! | + | !ИМОП 715 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 383: | Строка 422: | ||
! | ! | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !лек. |
− | ! | + | !23388 |
− | ! | + | !ИМОП 715 |
|- | |- | ||
|[[Кривцов А.М.]] | |[[Кривцов А.М.]] | ||
Строка 393: | Строка 432: | ||
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!лек. | !лек. | ||
− | ! | + | !23602,04 |
− | + | ! Гз 153 | |
− | ! | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 403: | Строка 441: | ||
!НИР | !НИР | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !53604, 63604 |
! Гк 324 | ! Гк 324 | ||
|- | |- | ||
|Крохалева Г.В. | |Крохалева Г.В. | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !механика материалов | ||
+ | !упр. | ||
+ | !23604 | ||
+ | !Гз136 | ||
+ | !6 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
!вторник | !вторник | ||
!10-12 | !10-12 | ||
! | ! | ||
− | !механика | + | !теоретическая механика |
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23323-1 |
− | ! | + | ! 1к 419 |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !14-16 |
! | ! | ||
− | ! | + | !" |
!упр. | !упр. | ||
− | !23901 | + | !23901-1 |
− | ! Гк | + | !Гк 438 |
|- | |- | ||
|Кузнецова А. | |Кузнецова А. | ||
+ | !вторник | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !1 нед. | ||
+ | !семинар | ||
+ | ! | ||
+ | !13604 | ||
+ | !фаб.лаб. | ||
+ | !2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
!четверг | !четверг | ||
!12-14 | !12-14 | ||
− | ! | + | !2 нед. |
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23212-1 |
− | ! | + | !Гз182 |
− | |||
|- | |- | ||
|Киюц А. | |Киюц А. | ||
!суббота | !суббота | ||
− | ! | + | !12-14 |
! | ! | ||
!НИР | !НИР | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !43604 |
!Гк 404 | !Гк 404 | ||
− | ! | + | !2 |
+ | |- | ||
+ | |[[Ле-Захаров А.А]]. | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !10-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !компьютерные технологии | ||
+ | !лек., упр. | ||
+ | !63604 | ||
+ | ! Гк 324 | ||
+ | !6 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !среда |
!10-12 | !10-12 | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
− | ! | + | !53604-1,2,3 |
− | + | !Гк 308 | |
− | |||
− | ! Гк | ||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ле-Захаров C.А.]] | |[[Ле-Захаров C.А.]] | ||
!понедельник | !понедельник | ||
− | ! | + | !14-18 |
! | ! | ||
!вычислительная механика | !вычислительная механика | ||
!лек., упр. | !лек., упр. | ||
− | ! | + | !33604,53604-2 |
!Гк 404 | !Гк 404 | ||
!4 | !4 | ||
Строка 476: | Строка 532: | ||
|[[Лобода О.С.]] | |[[Лобода О.С.]] | ||
!вторник | !вторник | ||
− | !10- | + | !10-14 |
− | ! | + | ! |
!теория колебаний | !теория колебаний | ||
− | !лек. | + | !лек.,упр. |
− | + | !43604 | |
− | + | !Гк 317 | |
− | ! | + | !8 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
!пятница | !пятница | ||
− | !12 | + | !10-12 |
! | ! | ||
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!лек. | !лек. | ||
− | ! | + | !23321-24 |
− | ! | + | !Гз 232 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 506: | Строка 553: | ||
!14-16 | !14-16 | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !НИР |
! | ! | ||
− | ! | + | !63604 |
− | ! | + | !Гк 324 |
|- | |- | ||
|Лебедев Д.Ф. | |Лебедев Д.Ф. | ||
!вторник | !вторник | ||
− | !14- | + | !14-16 |
! | ! | ||
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!лек. | !лек. | ||
− | ! | + | !23503 |
− | ! | + | !Гз 257 |
− | ! | + | !11 |
+ | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !16-18 |
! | ! | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23503-2 |
− | ! | + | !Гз 257 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 536: | Строка 584: | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23503-1 |
− | ! | + | !Гк317 |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !1 нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !23503-1 | ||
+ | !Гк 214 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !2 нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !23503-2 | ||
+ | !Гк 214 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !16-18ч.30 мин. | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !23503-3 | ||
+ | !Гк 214 | ||
+ | |- | ||
+ | |Мещеряков Ю.И. | ||
+ | !пятница | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !динамические процессы в тв.телах | ||
+ | !лек.,упр. | ||
+ | !53604-3 | ||
+ | !Гк 324 | ||
+ | !4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !динамические процессы в тв.телах | ||
+ | !лек.,упр. | ||
+ | !63604 | ||
+ | !Гк 214 | ||
|- | |- | ||
|Носов В.Н. | |Носов В.Н. | ||
− | ! | + | !среда |
!10-12 | !10-12 | ||
! | ! | ||
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
− | ! | + | !упр. |
− | ! | + | !23603-1 |
− | ! | + | !Гз 152 |
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
Строка 553: | Строка 647: | ||
!12-14 | !12-14 | ||
! | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лек. | ||
+ | !23601,03 | ||
+ | !Гз 305 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !1нед. | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23601-1 |
− | ! | + | !Гз 221 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !" |
!14-16 | !14-16 | ||
− | ! | + | !2нед. |
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23601-2 |
− | ! | + | !Гз 221 |
|- | |- | ||
|[[Панченко А.Ю.]] | |[[Панченко А.Ю.]] | ||
|вторник | |вторник | ||
− | !12 | + | !10-12 |
! | ! | ||
− | ! | + | !теоретическая механика |
− | ! | + | !упр. |
− | ! | + | !23602-3 |
− | ! | + | !Гз 136 |
− | ! | + | !8 |
|- | |- | ||
| | | | ||
!среда | !среда | ||
− | !10- | + | !10-14 |
! | ! | ||
!информатика | !информатика | ||
− | !лек. | + | !лек.,упр. |
− | ! | + | !23604 |
!Гк 404 | !Гк 404 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !пятница |
− | ! | + | !16-18 |
! | ! | ||
− | ! | + | !комп. техн. |
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !63604 |
!Гк 404 | !Гк 404 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Подольская Е.А.]] | |[[Подольская Е.А.]] | ||
Строка 610: | Строка 704: | ||
!теория упругости | !теория упругости | ||
!лек. | !лек. | ||
− | ! | + | !33604 |
− | !Гз | + | !Гз 242 |
!4 | !4 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !четверг |
!14-16 | !14-16 | ||
! | ! | ||
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23604 |
− | ! | + | !Гз 226 |
|- | |- | ||
|Поляхов Н.Н. | |Поляхов Н.Н. | ||
− | ! | + | !понедельник |
− | !14 | + | !12-14 |
− | ! | + | !1 нед. |
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23213-1 |
− | !Гз | + | !Гз 254 |
− | ! | + | !5 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !вторник |
− | !16 | + | !14-16 |
− | ! | + | !2нед |
− | !" | + | !" |
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23211-2 |
− | !Гз | + | !Гз 182 |
|- | |- | ||
| | | | ||
!четверг | !четверг | ||
!10-12 | !10-12 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!1 нед. | !1 нед. | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !лек. |
− | ! | + | !2311-13 |
− | !Гз | + | !Гз 283 |
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
!12-14 | !12-14 | ||
− | ! | + | !1нед |
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23212-2 |
!Гз 182 | !Гз 182 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !пятница |
− | ! | + | !12-14 |
− | ! | + | !2 нед. |
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23211-1 |
− | !Гз | + | !Гз |
+ | |- | ||
+ | |Порубов А.В. | ||
+ | !вторник | ||
+ | !12-15 | ||
+ | ! | ||
+ | !нелинейные динамические процессы | ||
+ | !лек.,упр. | ||
+ | !53604-3 | ||
+ | !Гк 238(каф.) | ||
+ | !3 | ||
|- | |- | ||
|Прохоренко Ф.Ф. | |Прохоренко Ф.Ф. | ||
− | ! | + | !суббота |
− | !12 | + | !10-12 |
! | ! | ||
!теоретическая механика | !теоретическая механика | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23322-5 |
− | ! | + | !1к 429 |
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !" |
!12-14 | !12-14 | ||
! | ! | ||
− | !" | + | !" |
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23325-2 |
− | ! | + | ! 1к 422 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 703: | Строка 798: | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23325-1 |
− | ! | + | ! 1к 422 |
|- | |- | ||
|Тихомиров В.В. | |Тихомиров В.В. | ||
!вторник | !вторник | ||
− | ! | + | !14-16 |
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !23903-1 | ||
+ | !Гк 408 | ||
+ | !9 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !11-14 | ||
! | ! | ||
!теоретческая механика | !теоретческая механика | ||
− | !упр. | + | !лек.,упр. |
− | ! | + | !23431-1,2 |
− | ! | + | !Хлопина5.а.409 |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !" |
− | ! | + | !16-18 |
! | ! | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !упр. |
− | ! | + | !23603-2 |
− | ! | + | !2к 339 |
|- | |- | ||
| | | | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !18ч.30мин.-22ч. |
!1 нед. | !1 нед. | ||
!" | !" | ||
− | !упр. | + | !лек.,упр. |
− | ! | + | !в.233301,12,21,23-20 |
− | ! | + | !Гк 234 |
|- | |- | ||
|Троицкая О.А. | |Троицкая О.А. | ||
Строка 740: | Строка 844: | ||
!Теоретическая механика | !Теоретическая механика | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !2325-3 |
− | !Гз | + | !Гз 239 |
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
Строка 750: | Строка 854: | ||
!" | !" | ||
!лек. | !лек. | ||
− | ! | + | !2325 |
− | !Гз | + | !Гз 225 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 759: | Строка 863: | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !2325-4 |
− | ! | + | !Гз 239 |
|- | |- | ||
|Устинова А. | |Устинова А. | ||
!суббота | !суббота | ||
− | ! | + | !14-16 |
! | ! | ||
!семинар | !семинар | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !43604 |
− | !Гк | + | !Гк 404 |
− | ! | + | !2 |
|- | |- | ||
|Филиппов Р.А. | |Филиппов Р.А. | ||
Строка 778: | Строка 882: | ||
!теория упругости | !теория упругости | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !33604 |
− | !Гз | + | !Гз 242 |
!2 | !2 | ||
|- | |- | ||
|Щукина В.И. | |Щукина В.И. | ||
− | ! | + | !среда |
!12-14 | !12-14 | ||
! | ! | ||
Строка 789: | Строка 893: | ||
!упр. | !упр. | ||
!23324-1 | !23324-1 | ||
− | !1к | + | !1к 420 |
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !пятница |
− | !14 | + | !12-14 |
! | ! | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23321-1 |
− | !1к | + | !1к 418 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !" |
− | ! | + | !14-16 |
! | ! | ||
!" | !" | ||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !23321-2 |
− | !1к | + | !1к 418 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Журавлева Е.Ю. | |Журавлева Е.Ю. | ||
− | ! | + | !вторник |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!12-14 | !12-14 | ||
! | ! | ||
− | ! | + | ! Теоретическая механика |
!лек. | !лек. | ||
− | ! | + | !22704-1 |
− | ! | + | !а.324 ПИМАШ |
+ | !7 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 843: | Строка 928: | ||
!14-16 | !14-16 | ||
! | ! | ||
− | !" | + | ! " |
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !22704-1 |
− | ! | + | !а.304 ПИМАШ |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! | + | !четверг |
− | !16 | + | !14-16 |
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
− | ! | + | ! " |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!лек. | !лек. | ||
− | ! | + | !22701-1 |
− | ! | + | !а.304 ПИМАШ |
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !16-18 |
− | ! | + | !1 нед. |
− | ! | + | ! |
− | ! | + | !лек. |
− | ! | + | !22701-1 |
− | ! | + | !а.304 ПИМАШ |
|- | |- | ||
|Иванова Е.Г. | |Иванова Е.Г. | ||
− | ! | + | !понедельник |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!16-18 | !16-18 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
− | ! | + | ! теоретическая механика |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !22701-1 |
− | !304 | + | !а.304 ПИМАШ |
+ | !5 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!18-20 | !18-20 | ||
− | ! | + | !1нед |
− | ! | + | ! " |
!лек. | !лек. | ||
− | ! | + | !22712-1,22703-1 |
− | ! | + | !а.304 ПИМАШ |
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | !20 | + | !18-20 |
− | ! | + | !2нед. |
− | !" | + | !" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !22712-1 |
− | !304 | + | !а.304 ПИМАШ |
|- | |- | ||
| | | | ||
!" | !" | ||
− | ! | + | !20-22 |
− | ! | + | !2нед. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!" | !" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!упр. | !упр. | ||
− | ! | + | !22703-1 |
− | !304 | + | !а.304 ПИМАШ |
|- | |- | ||
− | | | + | |Казакевич А.Г. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!вторник | !вторник | ||
− | ! | + | !11-13 |
! | ! | ||
