|
|
(не показана 21 промежуточная версия 3 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| [[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Страница для сотрудников кафедры]] > '''Активности''' <HR> | | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Страница для сотрудников кафедры]] > '''Активности''' <HR> |
− |
| |
− | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}{{#SecurityShowAllTabsGroup:staff}}
| |
− | <font size="5"> Список активностей кафедры </font>
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | ! colspan="3"| Научная деятельность
| |
− | |-
| |
− | |№
| |
− | | '''Направление'''
| |
− | |''' Источник финансирования'''
| |
− | | '''Исполнители'''
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | Научное руководство студентами
| |
− | | нет
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | Руководство бакалаврскими/магистрскими работам
| |
− | | нет
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | Руководство аспирантами
| |
− | | нет
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | | Написание статей
| |
− | | 5-100
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | Написание книг (монографий, пособий)
| |
− | | нет
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | Участие в конференциях
| |
− | | 5-100
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 6
| |
− | | Лаборатория "Прикладная Микромеханика Разрушения"
| |
− | | 5-100
| |
− | | Кузькин, Подольская
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3"| Учебная деятельность
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | Новые магистерские программы
| |
− | | 5-100, платные студенты
| |
− | | Асонов, Лобода
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | Привлечение абитуриентов/студентов (выступления в школах, на днях открытых дверей)
| |
− | |
| |
− | | Беляева, Ковалев, др. студенты
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | решение текущих проблем (учебные планы и т.п.)
| |
− | | нет
| |
− | | Лобода, Костарева, Крохалева, Дятлова
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | Олимпиада Ломоносов по механике
| |
− | | 5-100
| |
− | | Кузькин (?)
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | Неделя науки
| |
− | | нет
| |
− | | Кузькин (?)
| |
− | |-
| |
− | | 6
| |
− | | Семинары кафедры
| |
− | | нет
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3"| Международная деятельность
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | APM
| |
− | | РФФИ, Прав СПб, ИПМаш
| |
− | | Лобода, Беринский, Фролова
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | Отправка наших студентов и аспирантов на зарубежные стажировки
| |
− | | 5-100
| |
− | | Беринский
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | Прием иностранных студентов и аспирантов
| |
− | | 5-100
| |
− | | Беринский
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | Прием иностранных коллег и делегаций
| |
− | | 5-100
| |
− | | Беринский
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | Развитие программ международного сотрудничества (включая стратегическое партнерство)
| |
− | |
| |
− | | Беринский
| |
− | |-
| |
− | | 6
| |
− | | Международные магистерские программы
| |
− | | 5-100, платные студенты
| |
− | | Лобода, Беринский
| |
− | |-
| |
− | | 7
| |
− | | Англоязычная версия сайта
| |
− | | нет
| |
− | | Бабенков
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3"| Коммерческая деятельность
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | Сопровождение проектов
| |
− | | самоокупаемость
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | Выполнение работ по проектам
| |
− | | самоокупаемость
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | Взаимодействие с фирмами
| |
− | | самоокупаемость
| |
− | | Ле-Захаров, Кузькин
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | FundRising
| |
− | | самоокупаемость
| |
− | | Брунман(?)
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | Отслеживание конкурсов и грантов
| |
− | | самоокупаемость
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 6
| |
− | | Подача заявок на гранты
| |
− | | самоокупаемость
| |
− | | Кузькин (???), Брунман, Петкова
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3"| Российская Академия Наук
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | Программа Морозова
| |
− | | РАН
| |
− | | Подольская
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3"| ФабЛаб
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | |
| |
− | | СПбГПУ
| |
− | | Асонов, Дятлова, Кузнецова, Беляева, Ле-Захаровы (?)
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3"| Организационная работа
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | Бухгалтерия
| |
− | |
| |
− | | Тюшкевич
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | 5-100
| |
− | | самоокупаемость
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | Сопровождение текущих проектов
| |
− | | самоокупаемость
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | Помощь в оформлении статей
| |
− | | 5-100
| |
− | | Крохалева
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | Оформление командировок ИПМаш/Политех
| |
− | | 5-100
| |
− | | Дятлова, Беляева
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3"| Работа с оборудованием
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | Учет оборудования
| |
− | | фонд кафедры
| |
− | | Борисенко
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | Техническая поддержка оборудования
| |
− | | фонд кафедры
| |
− | | Панченко
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3"| Другие активности
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | Развитие сайта кафедры
| |
− | | нет
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | Рекламная деятельность (подготовка и печать рекламной продукции)
| |
− | | нет
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Потенциальные вакансии:'''
| |
− | * Работа со статьями
| |
− | * HR менеджер
| |
− | * Разработчик сайта
| |
− |
| |
− | '''Мероприятия по стимулированию научной активности'''
| |
− | * "день науки"
| |
− | * выезды группой
| |
− | * семинары (?)
| |