Участник:Minimalist — различия между версиями
(→Результаты по проекту) |
(→Работа по проекту) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|'''Что сделано к сроку''' | |'''Что сделано к сроку''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 20.01.2014 <br> |
| Разработать рекламные светодиодные площадки и сотрудничать с НИОКР для создания 3D голограмм и внедрения их на рынок через культурно-массовые мероприятия. Партнерство с дизайнерскими компаниями для стилистического оформления, возможно ремонтная мастерская для реализации дизайнерской задумки (для полного строительства клуба под ключ) | | Разработать рекламные светодиодные площадки и сотрудничать с НИОКР для создания 3D голограмм и внедрения их на рынок через культурно-массовые мероприятия. Партнерство с дизайнерскими компаниями для стилистического оформления, возможно ремонтная мастерская для реализации дизайнерской задумки (для полного строительства клуба под ключ) | ||
| | | | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
==Результаты по проекту== | ==Результаты по проекту== | ||
− | ''' | + | '''Введение'''<br> |
Под понятием 'клуб под ключ' понимается комплексный подход, который включает в себя пошаговый алгоритм действий от идеи до ключа<br> | Под понятием 'клуб под ключ' понимается комплексный подход, который включает в себя пошаговый алгоритм действий от идеи до ключа<br> | ||
'''Какие Цели'''<br> | '''Какие Цели'''<br> | ||
Развитие и защита профессиональных, творческих и других возможностей и интересов. Содействие в социальном становлении, создания условий для интеллектуального, нравственного потенциала и дальнейшей творческой реализации молодежи, а также оказание многосторонней помощи; финансовой, информационно-правовой гражданам и молодежным организациям<br> | Развитие и защита профессиональных, творческих и других возможностей и интересов. Содействие в социальном становлении, создания условий для интеллектуального, нравственного потенциала и дальнейшей творческой реализации молодежи, а также оказание многосторонней помощи; финансовой, информационно-правовой гражданам и молодежным организациям<br> | ||
− | '''Последние новинки в Мире | + | '''Последние новинки в Мире 3D голограмм'''<br> |
Компания Royal Philips совместно с RealView Imaging объявили о завершении клинических испытаний технологии трехмерной голографической визуализации для проведения хирургических операций на сердце. | Компания Royal Philips совместно с RealView Imaging объявили о завершении клинических испытаний технологии трехмерной голографической визуализации для проведения хирургических операций на сердце. | ||
Решение RealView Imaging позволяет в режиме реального времени создавать «в воздухе» интерактивные трехмерные изображения, полученные при помощи ангиографа и ультразвуковой кардиологической системы Philips. | Решение RealView Imaging позволяет в режиме реального времени создавать «в воздухе» интерактивные трехмерные изображения, полученные при помощи ангиографа и ультразвуковой кардиологической системы Philips. | ||
В отличие от традиционной визуализации органа на экране монитора, новая технология дает возможность кардиохирургу без специальных очков детально рассматривать 3D-голограмму сердца, «парящую» в воздухе, во время проведения малоинвазивной (поверхностной) операции. Более того, врачи могут поворачивать трехмерные объекты и совершать иные манипуляции простым движением руки.<br> | В отличие от традиционной визуализации органа на экране монитора, новая технология дает возможность кардиохирургу без специальных очков детально рассматривать 3D-голограмму сердца, «парящую» в воздухе, во время проведения малоинвазивной (поверхностной) операции. Более того, врачи могут поворачивать трехмерные объекты и совершать иные манипуляции простым движением руки.<br> | ||
'''Вывод'''<br> | '''Вывод'''<br> | ||
− | В результате можно через объединения клубной и технологической части проекта создать очень интересный продукт, который будет оченивать та самая молодежь, | + | В результате можно через объединения клубной и технологической части проекта создать очень интересный продукт, который будет оченивать та самая молодежь, которая участвовала в данном проекте. |
==Литература и ссылки== | ==Литература и ссылки== |
Текущая версия на 18:17, 20 января 2014
Содержание
Описание[править]
Актуальность[править]
LED-щиты и 3D голограммы видятся перспективной техникой, которую можно произвести в FabLab'е.
Проектная команда[править]
- Малышев Руслан
Поставленные цели[править]
Придумать, потом нарисовать дизайн клуба, затем продумать мелочи в 3D дизайн программе. Насчет электронной составляющей проекта обратиться на кафедры института и там привлечь к проекту заинтересовавшихся подростков.
Работа по проекту[править]
Срок | Задача | Возникающие проблемы | Что сделано к сроку |
20.01.2014 |
Разработать рекламные светодиодные площадки и сотрудничать с НИОКР для создания 3D голограмм и внедрения их на рынок через культурно-массовые мероприятия. Партнерство с дизайнерскими компаниями для стилистического оформления, возможно ремонтная мастерская для реализации дизайнерской задумки (для полного строительства клуба под ключ) |
Результаты по проекту[править]
Введение
Под понятием 'клуб под ключ' понимается комплексный подход, который включает в себя пошаговый алгоритм действий от идеи до ключа
Какие Цели
Развитие и защита профессиональных, творческих и других возможностей и интересов. Содействие в социальном становлении, создания условий для интеллектуального, нравственного потенциала и дальнейшей творческой реализации молодежи, а также оказание многосторонней помощи; финансовой, информационно-правовой гражданам и молодежным организациям
Последние новинки в Мире 3D голограмм
Компания Royal Philips совместно с RealView Imaging объявили о завершении клинических испытаний технологии трехмерной голографической визуализации для проведения хирургических операций на сердце.
Решение RealView Imaging позволяет в режиме реального времени создавать «в воздухе» интерактивные трехмерные изображения, полученные при помощи ангиографа и ультразвуковой кардиологической системы Philips.
В отличие от традиционной визуализации органа на экране монитора, новая технология дает возможность кардиохирургу без специальных очков детально рассматривать 3D-голограмму сердца, «парящую» в воздухе, во время проведения малоинвазивной (поверхностной) операции. Более того, врачи могут поворачивать трехмерные объекты и совершать иные манипуляции простым движением руки.
Вывод
В результате можно через объединения клубной и технологической части проекта создать очень интересный продукт, который будет оченивать та самая молодежь, которая участвовала в данном проекте.
Литература и ссылки[править]
Актуальная информация, используемая в проекте
См. также[править]
Другие страницы, релевантные данной: схожие проекты, информация по теме и т.п. В общем всё, что может заинтересовать человека, просматривающего данную страницу.
Не забываем добавить категории. Помимо прочих категорий обязательно выбрать одно из двух: "Категория:Студенческие проекты" (студентам и школьникам!) либо "Категория:Научные проекты"