Вадим Вознесенский — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Mercury (обсуждение | вклад) (→Достижения) |
|||
(не показано 28 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==Научные интересы== | ==Научные интересы== | ||
+ | * Машины и аппараты легкой промышленности | ||
+ | * Теория игр | ||
− | + | ==Научная деятельность== | |
− | == | ||
[[SolidWorks Projects|Работы в Solid]]. | [[SolidWorks Projects|Работы в Solid]]. | ||
Строка 14: | Строка 15: | ||
==Участие в проектах== | ==Участие в проектах== | ||
− | [[Устройство для изготовления гибкой многослойной трубы]]. | + | [[Устройство для изготовления гибкой многослойной трубы]]. <br/> |
Разработка механизма для изготовления трубы переменного радиуса. | Разработка механизма для изготовления трубы переменного радиуса. | ||
− | * | + | *Одна из возможных форм трубы сбоку: [http://mech.spbstu.ru/images/a/aa/Untitled2.jpg] |
− | *Анимирование действий механизма: [http://vk.com/doc5323007_236771331?hash=fa46f682bd8a2bb553&dl=05433776045a169d8c] | + | *Анимирование действий механизма для данной формы: [http://vk.com/doc5323007_236771331?hash=fa46f682bd8a2bb553&dl=05433776045a169d8c] |
==Презентации== | ==Презентации== | ||
+ | [[Медиа:Trubi-Nir-NedNauki.pptx| Трубы методом намотки - Неделя Науки/НИР]] <br/> | ||
+ | [[Медиа:VosnesenskiyUMNIK4.pptx| Трубы методом намотки - Грант "Умник"]] | ||
+ | [[Семинары НИР для 8 и 9 группы| Текущая страница НИР]] | ||
==Достижения== | ==Достижения== | ||
− | + | [[File: Vv2.jpg|40px|right]] | |
− | + | [[File: Vv5.jpg|40px|right]] | |
− | [[File: Vv2.jpg| | + | [[File: Vv6.jpg|40px|right]] |
− | [[File: Vv5.jpg| | + | [[File: Vv4.jpg|30px|right]] |
− | [[File: Vv6.jpg| | + | *Многократный победитель олимпиад школьников по физике и математике. |
+ | *:Представлены сохранившиеся. | ||
+ | |||
+ | |||
*Диплом 3-й степени за доклад на международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». | *Диплом 3-й степени за доклад на международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». | ||
− | |||
== Опыт работы == | == Опыт работы == | ||
Строка 43: | Строка 49: | ||
v.r.voznesenskiy at sign gmail.com | v.r.voznesenskiy at sign gmail.com | ||
+ | |||
+ | [[Category: Личные страницы]] |
Текущая версия на 17:19, 29 мая 2014
Кафедра ТМ > Студенты > Группа 08Содержание
Образование[править]
Выпускник ФМЛ №239.
Научные интересы[править]
- Машины и аппараты легкой промышленности
- Теория игр
Научная деятельность[править]
Участие в проектах[править]
Устройство для изготовления гибкой многослойной трубы.
Разработка механизма для изготовления трубы переменного радиуса.
Презентации[править]
Трубы методом намотки - Неделя Науки/НИР
Трубы методом намотки - Грант "Умник"
Достижения[править]
- Многократный победитель олимпиад школьников по физике и математике.
- Представлены сохранившиеся.
- Диплом 3-й степени за доклад на международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития».
Опыт работы[править]
- Член оргкомитета международной конференции Advanced Problems in Mechanics 2011 г.
- Член оргкомитета международной конференции Advanced Problems in Mechanics 2012 г.
Контактная информация[править]
v.r.voznesenskiy at sign gmail.com