Институт прикладной математики и механики — различия между версиями
Kuzkin (обсуждение | вклад) |
Kuzkin (обсуждение | вклад) (→Состав, направления подготовки) |
||
(не показано 13 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ;[http://www.spbstu.ru/departments/base/amm/index.asp Информация об институте на сайте СПбГПУ] | |
+ | |||
== Об институте == | == Об институте == | ||
− | '''Институт Прикладной Математики и Механики ( | + | '''Институт Прикладной Математики и Механики (ИПММ)''' организован в 2012 году в [http://www.spbstu.ru СПбГПУ] на базе кафедр механического потока [http://www.physmech.ru Физико-Механического факультета] (физмеха). Отличительная особенность ИПММ от физико-математических факультетов университетов классического типа – это прежде всего тесная связь фундаментальной подготовки в области математики и механики со специализированной (экспериментальной, расчетной, инженерной, компьютерной) подготовкой, ориентация на решение актуальных проблем создания новейшей техники и технологий, конкурентоспособной наукоемкой продукции. |
− | Институт готовит специалистов, способных корректно ставить и решать с помощью ультрасовременных средств физические, математические, инженерные и экономические задачи прикладного и фундаментального характера, разрабатывать наукоемкое прикладное программное обеспечение. Студенты | + | Институт готовит специалистов, способных корректно ставить и решать с помощью ультрасовременных средств физические, математические, инженерные и экономические задачи прикладного и фундаментального характера, разрабатывать наукоемкое прикладное программное обеспечение. Студенты ИПММ занимаются как экспериментальной, так и теоретической научно-исследовательской работой (с возможностью трудоустройства) по заказам ведущих промышленных предприятий Санкт-Петербурга: АО «ЛМЗ», АО «Кировский завод», АО «Невский завод», АО «Ижорские заводы», АО «Электросила», ФТИ, ПИЯФ, биофизическими и медицинскими институтами, ОАО «НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова», НИИЭФА им. Д.В. Ефремова и многие другие. Ведущих зарубежных фирм США (например, General Electric Corp.), Германии (Siemens AG, Volkswagen AG), Кореи (LG Electronics), Японии, Италии, Бельгии и других стран. |
+ | == Руководство института == | ||
+ | * Директор: доктор физико-математических наук, профессор '''Александр Константинович Беляев'''. | ||
+ | * Научный руководитель: член-корреспондент РАН, профессор [http://www.ipme.ru/ipme/labs/he/ind.htm '''Дмитрий Анатольевич Индейцев]. | ||
== Состав, направления подготовки == | == Состав, направления подготовки == | ||
− | В состав института входят: | + | В состав института входят кафедры: |
− | + | # [http://amd.stu.neva.ru/ Прикладная математика] | |
− | + | # [http://www.fea.ru/ Механика и процессы управления] | |
− | + | # [http://aero.spbstu.ru/ Гидроародинамика] | |
− | + | # [[ TM | Теоретическая механика]] | |
− | + | # [http://www.spbstu.ru/departments/base/phmf/math/math_frame.html Высшая математика] | |
− | + | # [http://www.physmech.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=12 Математическая физика] | |
+ | # Телематика | ||
Данные кафедры ведут подготовку бакалавров и магистров по направлениям: | Данные кафедры ведут подготовку бакалавров и магистров по направлениям: | ||
− | * '''010400 Прикладная математика и информатика''' | + | * '''010400 Прикладная математика и информатика''' (кафедра [http://amd.stu.neva.ru/ "Прикладная математика"]) |
− | * ''' | + | * '''010303 Механика и математическое моделирование''' (кафедра [[ TM | "Теоретическая механика"]]) |
− | + | * '''010900 Прикладные математика и физика''' (кафедра [http://aero.spbstu.ru/ "Гидроародинамика"]) | |
− | * ''' | + | * '''151600 Прикладная механика''' (кафедра [http://www.fea.ru/ "Механика и процессы управления"]) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://www.spbstu.ru Санкт-Петербургский государственный политехнический университет] | * [http://www.spbstu.ru Санкт-Петербургский государственный политехнический университет] | ||
* [[ TM | кафедра "Теоретическая механика"]] | * [[ TM | кафедра "Теоретическая механика"]] |
Текущая версия на 11:13, 8 февраля 2014
Об институте[править]
Институт Прикладной Математики и Механики (ИПММ) организован в 2012 году в СПбГПУ на базе кафедр механического потока Физико-Механического факультета (физмеха). Отличительная особенность ИПММ от физико-математических факультетов университетов классического типа – это прежде всего тесная связь фундаментальной подготовки в области математики и механики со специализированной (экспериментальной, расчетной, инженерной, компьютерной) подготовкой, ориентация на решение актуальных проблем создания новейшей техники и технологий, конкурентоспособной наукоемкой продукции.
Институт готовит специалистов, способных корректно ставить и решать с помощью ультрасовременных средств физические, математические, инженерные и экономические задачи прикладного и фундаментального характера, разрабатывать наукоемкое прикладное программное обеспечение. Студенты ИПММ занимаются как экспериментальной, так и теоретической научно-исследовательской работой (с возможностью трудоустройства) по заказам ведущих промышленных предприятий Санкт-Петербурга: АО «ЛМЗ», АО «Кировский завод», АО «Невский завод», АО «Ижорские заводы», АО «Электросила», ФТИ, ПИЯФ, биофизическими и медицинскими институтами, ОАО «НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова», НИИЭФА им. Д.В. Ефремова и многие другие. Ведущих зарубежных фирм США (например, General Electric Corp.), Германии (Siemens AG, Volkswagen AG), Кореи (LG Electronics), Японии, Италии, Бельгии и других стран.
Руководство института[править]
- Директор: доктор физико-математических наук, профессор Александр Константинович Беляев.
- Научный руководитель: член-корреспондент РАН, профессор Дмитрий Анатольевич Индейцев.
Состав, направления подготовки[править]
В состав института входят кафедры:
- Прикладная математика
- Механика и процессы управления
- Гидроародинамика
- Теоретическая механика
- Высшая математика
- Математическая физика
- Телематика
Данные кафедры ведут подготовку бакалавров и магистров по направлениям:
- 010400 Прикладная математика и информатика (кафедра "Прикладная математика")
- 010303 Механика и математическое моделирование (кафедра "Теоретическая механика")
- 010900 Прикладные математика и физика (кафедра "Гидроародинамика")
- 151600 Прикладная механика (кафедра "Механика и процессы управления")