Кристалл:треугольная:3-частичное:1 — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(Новая страница: «{| class="wikitable" |- | Кристаллическая решетка | треугольная |- | Взаимодействие | 3-частичное |- | Чи...») |
м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 38: | Строка 38: | ||
</math> | </math> | ||
− | где <math> | + | где <math>c</math> и <math>\gamma</math> - продольная и угловая жесткости связи; <math>a</math> - длина связи. |
Коэффициенты жесткости | Коэффициенты жесткости | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
*[[А.М. Кривцов]]. Теоретическая механика. [[Упругие свойства одноатомных и двухатомных кристаллов]]: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 126 c. | *[[А.М. Кривцов]]. Теоретическая механика. [[Упругие свойства одноатомных и двухатомных кристаллов]]: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 126 c. | ||
− | |||
− | [[Проект "Кристалл"]] | + | [[Category: Проект "Кристалл"]] |
Текущая версия на 00:50, 15 июня 2011
Кристаллическая решетка | треугольная |
Взаимодействие | 3-частичное |
Число координационных сфер: | 1 |
Размерность пространства: | 2 |
Атомов в ячейке: | 1 |
Независимых жесткостей на микроуровне: | 2 |
Независимых жесткостей на макроуровне: | 2 |
Макроскопическая симметрия: | изотропия |
Выражение для модуля объемного сжатия
, модуля Юнга и коэффициента Пуассона :
где
и - продольная и угловая жесткости связи; - длина связи.Коэффициенты жесткости
Здесь
и - коэффициенты Ляме; - модуль сдвига; - коэффициенты жесткости.В данном случае 3-частичное взаимодействие эквивалентно моментному, соответствие устанавливается формулами
Литература[править]
- А.М. Кривцов. Теоретическая механика. Упругие свойства одноатомных и двухатомных кристаллов: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 126 c.