Расписание экзаменов весеннего семестра 2011 г. — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(не показано 15 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == [[Кафедра "Теоретическая механика"]] == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 1.06 | | 1.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 11.06 | | 11.06 | ||
| 10,12 | | 10,12 | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 17.06 | | 17.06 | ||
| 14 | | 14 | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 20.06 | | 20.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 67: | Строка 59: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 29.06 | | 29.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 81: | Строка 73: | ||
| экз. | | экз. | ||
| 1043-1,2 | | 1043-1,2 | ||
− | |Носов В.Н. | + | | Носов В.Н. |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 16.06 | | 16.06 | ||
| 10,12 | | 10,12 | ||
Строка 89: | Строка 81: | ||
| экз. | | экз. | ||
| 1034-1,2 | | 1034-1,2 | ||
− | |Поляхов Н.Н. | + | | Поляхов Н.Н. |
|- | |- | ||
| Гузев В.В. | | Гузев В.В. | ||
Строка 99: | Строка 91: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 20.06 | | 20.06 | ||
| 12 | | 12 | ||
Строка 107: | Строка 99: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 23.06 | | 23.06 | ||
| 18 | | 18 | ||
Строка 114: | Строка 106: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 24.06 | | 24.06 | ||
| 16 | | 16 | ||
| Гк 408 | | Гк 408 | ||
| экз. | | экз. | ||
− | |21311 | + | | 21311 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 27.06 | | 27.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 145: | Строка 129: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 07.06 | | 07.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 153: | Строка 137: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 10.06 | | 10.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 161: | Строка 145: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 11.06 | | 11.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 169: | Строка 153: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 27.06 |
| 10 | | 10 | ||
| Гк 410 | | Гк 410 | ||
Строка 193: | Строка 177: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 11.06 | | 11.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 201: | Строка 185: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 14.06 | | 14.06 | ||
| 14 | | 14 | ||
Строка 209: | Строка 193: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 15.06 | | 15.06 | ||
| 10,11 | | 10,11 | ||
Строка 217: | Строка 201: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 16.06 | | 16.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 233: | Строка 217: | ||
| Поляхов Н.Н. | | Поляхов Н.Н. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 11.06 | | 11.06 | ||
| 11 | | 11 | ||
Строка 241: | Строка 225: | ||
| Лобода | | Лобода | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 14.06 | | 14.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 249: | Строка 233: | ||
| Лобода | | Лобода | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| 15.06 | | 15.06 | ||
| 11 | | 11 | ||
Строка 268: | Строка 252: | ||
| 08.06 | | 08.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гк 307 |
| экз. | | экз. | ||
| 10510 | | 10510 | ||
Строка 300: | Строка 284: | ||
| 11.06 | | 11.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | 1к | + | | 1к 418,419,420,421,422 |
| экз. | | экз. | ||
| 1курс ММФ | | 1курс ММФ | ||
Строка 340: | Строка 324: | ||
| 08.06 | | 08.06 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | 1к | + | | 1к 414 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 372: | Строка 356: | ||
| 10.06 | | 10.06 | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | ПГк 312 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 383: | Строка 367: | ||
| конс.,экз. | | конс.,экз. | ||
| 1012-3, 13-2 | | 1012-3, 13-2 | ||
− | |Крохалева | + | | Крохалева |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 391: | Строка 375: | ||
| конс.,экз. | | конс.,экз. | ||
| 1015-5 | | 1015-5 | ||
− | |Крохалева | + | | Крохалева |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 399: | Строка 383: | ||
| конс.,экз. | | конс.,экз. | ||
| 1014-2 | | 1014-2 | ||
− | |Крохалева | + | | Крохалева |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 412: | Строка 396: | ||
| 20.06 | | 20.06 | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | ПГк 512 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 423: | Строка 407: | ||
| экз. | | экз. | ||
| 1015-3, 12-2 | | 1015-3, 12-2 | ||
− | |Подольская | + | | Подольская |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 444: | Строка 428: | ||
| 01.06 | | 01.06 | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | Гз 230 |
| экз. | | экз. | ||
| 1057-1 | | 1057-1 | ||
− | |Иванов А.А. | + | | Иванов А.А. |
|- | |- | ||
| | | | ||
| 08.06 | | 08.06 | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | Гк 307 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 460: | Строка 444: | ||
| 09.06 | | 09.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гк 307 |
| экз. | | экз. | ||
| 1057-3,59 | | 1057-3,59 | ||
− | |Панченко | + | | Панченко |
|- | |- | ||
| | | | ||
| 10.06 | | 10.06 | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | Гк 307 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 476: | Строка 460: | ||
| 11.06 | | 11.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гк 307 |
| экз. | | экз. | ||
| 1057-2 | | 1057-2 | ||
Строка 484: | Строка 468: | ||
| 14.06 | | 14.06 | ||
| 14,16 | | 14,16 | ||
− | | | + | | Гк 307 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 492: | Строка 476: | ||
| 15.06 | | 15.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | 1к 425 |
| экз. | | экз. | ||
| 1043-1,2 | | 1043-1,2 | ||
Строка 508: | Строка 492: | ||
| | | | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | Гк 323 |
| экз. | | экз. | ||
| 1053-1 | | 1053-1 | ||
|Ле-Захаров | |Ле-Захаров | ||
− | } | + | |- |
+ | | | ||
+ | | 16.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 425 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1041-1,2 | ||
+ | | Щукина | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 1к 440 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Гк 323 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1055-1 | ||
+ | | Беринский | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 17.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 425 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1041-3, 44-1,2 | ||
+ | | Щукина, Максимов | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 18.06 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 1к 425 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 20.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 425 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1046-1, 49-1 | ||
+ | | Беринский, Щукина | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 23.06 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Гк 323 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 24.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гк 307 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1055-2 | ||
+ | | Ле-Захаров | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 28.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 425 | ||
+ | | экз. доп. сессия | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Нейгебауэр И.И. | ||
+ | | 08.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 117 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1031-1,2 | ||
+ | | Поляхов | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 09.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 117 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1036-1,2 | ||
+ | | Поляхов | ||
+ | |- | ||
+ | | Поляхов Н.Н. | ||
+ | | 07.06 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Гз 153 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 08.06 | ||
+ | | 10,12 | ||
+ | | Гз 117 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1031-1,2 | ||
+ | | Нейгебауэр, Крохалева | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 09.06 | ||
+ | | 10,12 | ||
+ | | Гз 117 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1036-1,2 | ||
+ | | Нейгебауэр, Крохалева | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 15.06 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Гз 215 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 16.06 | ||
+ | | 10,12 | ||
+ | | Гз 108 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1034-1,2 | ||
+ | | Григорьева | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 18.06 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Гз 108 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 20.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 107 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1033-2 | ||
+ | | Подольская | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 201.06 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Гз 226 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 22.06 | ||
+ | | 10,12 | ||
+ | | Гз 108 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1032-1,2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 27.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 230 | ||
+ | | доп. сессия | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Прохоренко Ф.Ф. | ||
+ | | 11.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 418-422 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1045-1 | ||
+ | | Костарев | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 14.06 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | ПГк 310 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 15.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | ПГк 310 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1015-4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | | ПГк 310 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 16.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | ПГк 310 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1018-1,2 | ||
+ | | Тихомиров | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 22.06 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Гк 232 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 23.06 | ||
+ | | 10,11 | ||
+ | | Пгк 310 | ||
+ | | конс.,экз. | ||
+ | | 1015-2 | ||
+ | | Тихомиров | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 24.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гк 232 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1015-1, 15-6 | ||
+ | | Подольская | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 29.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гк 207а | ||
+ | | доп. сессия | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Троицкая О.А. | ||
+ | | 21.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 122 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 22.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 107 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1035-1,2,3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 27.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 152 | ||
+ | | доп.сессия | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Тихомиров В.В. | ||
+ | | 10.06 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Гз 106 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 14.06 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Гз 209 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | вечерний Вэртф | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 16.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | ПГк 310 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1018-1,2 | ||
+ | | Прохоренко | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 23.06 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Пгк 310 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1015-2 | ||
+ | | Прохоренко | ||
+ | |- | ||
+ | | Саблин А.Д. | ||
+ | | 11.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 418-422 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1045-4 | ||
+ | | Костарев | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 24.06 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Гз 136 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 25.06 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Гк 322 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1054-1,2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Щукина В.И. | ||
+ | | 11.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 418-422 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1045-3 | ||
+ | | Костарев | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 16.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 425 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1041 | ||
+ | | Носов | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 17.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 425 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1041-3, 44 | ||
+ | | Носов | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 20.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 425 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1046-1, 49-1 | ||
+ | | Носов | ||
+ | |- | ||
+ | | Ле-Захаров. А.А. | ||
+ | | 15.06 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Гк 323 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1053-1 | ||
+ | | Носов | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 24.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гк 307 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1055-2 | ||
+ | | Носов | ||
+ | |- | ||
+ | | Беринский И.Е. | ||
+ | | 16.06 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Гк 323 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1055-1 | ||
+ | | Носов | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 20.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 425 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1046, 49 | ||
+ | | Носов | ||
+ | |- | ||
+ | | Черный О.Г. | ||
+ | | 11.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1к 418-422 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1047-1, 410 | ||
+ | | Костарев | ||
+ | |- | ||
+ | | Подольская Е.А. | ||
+ | | 20.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 107 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1033-1 | ||
+ | | Поляхов. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 21.06 | ||
+ | | 10,12 | ||
+ | | Гк 232 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1015-3, 12-2 | ||
+ | | Лобода | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 24.06 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Гк 232 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1015-1,6 | ||
+ | | Прохоренко | ||
+ | |- | ||
+ | | Панченко А.Ю. | ||
+ | | 09.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гк 307 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 1057-3 | ||
+ | | Носов А.А. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Расписания]] | ||
+ | * [[Кафедра "Теоретическая механика"]] |
Текущая версия на 11:03, 5 января 2012
Кафедра "Теоретическая механика"[править]
Экзаменатор | Число | Время | Ауд. | Вид | Группа | Ассистент |
---|---|---|---|---|---|---|
Вильчевская Е.Н. | 31.05 | 10 | Гк 308 | Конс. | 20510 | |
1.06 | 10 | Гк 308 | экз. | 20510 | ||
Емцов В.Г. | 10.06 | 14 | ПГк 513 | конс. | 20510 | |
11.06 | 10,12 | ПГк 407 | экз. | 1019 | ||
17.06 | 14 | Гк 232 | конс. | 1019 | ||
20.06 | 10 | ПГк 407 | экз. | 1019 | ||
29.06 | 10 | ПГк 406 | доп. сессия | |||
Григорьева С.Н. | 15.06 | 10 | 1к 425 | экз. | 1043-1,2 | Носов В.Н. |
16.06 | 10,12 | Гз 108 | экз. | 1034-1,2 | Поляхов Н.Н. | |
Гузев В.В. | 18.06 | 10 | Гз 108 | конс. | ||
20.06 | 12 | Гз 108 | экз. | 1033-2 | ||
23.06 | 18 | Гк 408 | конс. | |||
24.06 | 16 | Гк 408 | экз. | 21311 | ||
27.06 | 10 | Гз 108 | доп. сессия | |||
Дятлова П.А. | 04.06 | 10 | Гк 403 | конс. | ||
07.06 | 10 | Гк 433 | экз. | 21313 | ||
10.06 | 10 | Гк 433 | конс. | |||
11.06 | 10 | Гк 433 | экз. | 21311 | ||
27.06 | 10 | Гк 410 | доп. сессия | |||
Иванов А.А. | 1.06 | 12 | Гз 230 | экз. | 1057-1 | Носов |
Иванова Е.А. | 10.06 | 12 | Гк 307 | конс. | ||
11.06 | 10 | Гк 323 | экз. | 4055-2 | ||
14.06 | 14 | Гк 309 | конс. | |||
15.06 | 10,11 | Гз 240 | конс., экз. | 4055-1 | ||
16.06 | 10 | Гз 242 | экз. | 50510-1 | ||
Крохалева Г.В. | 09.06 | 10 | Гз 117 | экз. | 1036 | Поляхов Н.Н. |
11.06 | 11 | Гк 232 | экз. | 1012-3,13-2 | Лобода | |
14.06 | 10 | Гк 232 | экз. | 1015-5 | Лобода | |
15.06 | 11 | Гк 232 | экз. | 1014-2 | Лобода | |
Кривцов А.М. | 07.06 | 12 | Гз 254 | конс. | ||
08.06 | 10 | Гк 307 | экз. | 10510 | ||
Костарева Т.А. | 14.06 | 10 | ИМОП | конс. | ||
15.06 | 10 | ИМОП | экз. | |||
Костарев В.А. | 10.06 | 10 | 1к 41 | конс. | ||
11.06 | 10 | 1к 418,419,420,421,422 | экз. | 1курс ММФ | Щукина, Черный, Прохоренко, Саблин | |
28.06 | 10 | 1к418 | доп. сессия | |||
Максимов С.П. | 17.06 | 10 | 1к 425 | экз. | 1044 | Носов |
Лебедев Д.Ф. | 06.06 | 16 | ОКБ 309 | конс. | ||
07.06 | 10,12 | ОКБ 309 | экз. | 1083-1,2 | ||
08.06 | 18 | 1к 414 | конс. | |||
09.06 | 16 | 1к 414 | экз. | 2034-1 | ||
30.06 | 14 | ОКБ 309 | доп. сессия | |||
02.07 | 10 | ОКБ 309 | Доп. сессия | |||
Лобода О.С. | 10.06 | 14 | ПГк 312 | конс. | ||
11.06 | 10,11,12 | Гк 232 | конс.,экз. | 1012-3, 13-2 | Крохалева | |
14.06 | 10,14 | Гк 232 | конс.,экз. | 1015-5 | Крохалева | |
15.06 | 10,11 | Гк 232 | конс.,экз. | 1014-2 | Крохалева | |
16.06 | 10 | Гк 232 | экз. | 1012-1 | ||
20.06 | 12 | ПГк 512 | конс. | |||
21.06 | 10,12 | Гк 232 | экз. | 1015-3, 12-2 | Подольская | |
29.06 | 10 | Гк 229 | Доп. сессия | |||
Носов В.Н. | 31.05 | 14 | Гз 241 | конс. | ||
01.06 | 12 | Гз 230 | экз. | 1057-1 | Иванов А.А. | |
08.06 | 14 | Гк 307 | конс. | |||
09.06 | 10 | Гк 307 | экз. | 1057-3,59 | Панченко | |
10.06 | 14 | Гк 307 | конс. | |||
11.06 | 10 | Гк 307 | экз. | 1057-2 | ||
14.06 | 14,16 | Гк 307 | конс. | |||
15.06 | 10 | 1к 425 | экз. | 1043-1,2 | Григорьева | |
12 | Г1к 41 | конс. | ||||
14 | Гк 323 | экз. | 1053-1 | Ле-Захаров | ||
16.06 | 10 | 1к 425 | экз. | 1041-1,2 | Щукина | |
12 | 1к 440 | конс. | ||||
14 | Гк 323 | экз. | 1055-1 | Беринский | ||
17.06 | 10 | 1к 425 | экз. | 1041-3, 44-1,2 | Щукина, Максимов | |
18.06 | 14 | 1к 425 | конс. | |||
20.06 | 10 | 1к 425 | экз. | 1046-1, 49-1 | Беринский, Щукина | |
23.06 | 14 | Гк 323 | конс. | |||
24.06 | 10 | Гк 307 | экз. | 1055-2 | Ле-Захаров | |
28.06 | 10 | 1к 425 | экз. доп. сессия | |||
Нейгебауэр И.И. | 08.06 | 10 | Гз 117 | экз. | 1031-1,2 | Поляхов |
09.06 | 10 | Гз 117 | экз. | 1036-1,2 | Поляхов | |
Поляхов Н.Н. | 07.06 | 12 | Гз 153 | конс. | ||
08.06 | 10,12 | Гз 117 | экз. | 1031-1,2 | Нейгебауэр, Крохалева | |
09.06 | 10,12 | Гз 117 | экз. | 1036-1,2 | Нейгебауэр, Крохалева | |
15.06 | 12 | Гз 215 | конс. | |||
16.06 | 10,12 | Гз 108 | экз. | 1034-1,2 | Григорьева | |
18.06 | 12 | Гз 108 | конс. | |||
20.06 | 10 | Гз 107 | экз. | 1033-2 | Подольская | |
201.06 | 16 | Гз 226 | конс. | |||
22.06 | 10,12 | Гз 108 | экз. | 1032-1,2 | ||
27.06 | 10 | Гз 230 | доп. сессия | |||
Прохоренко Ф.Ф. | 11.06 | 10 | 1к 418-422 | экз. | 1045-1 | Костарев |
14.06 | 12 | ПГк 310 | конс. | |||
15.06 | 10 | ПГк 310 | экз. | 1015-4 | ||
14 | ПГк 310 | конс. | ||||
16.06 | 10 | ПГк 310 | экз. | 1018-1,2 | Тихомиров | |
22.06 | 14 | Гк 232 | конс. | |||
23.06 | 10,11 | Пгк 310 | конс.,экз. | 1015-2 | Тихомиров | |
24.06 | 10 | Гк 232 | экз. | 1015-1, 15-6 | Подольская | |
29.06 | 10 | Гк 207а | доп. сессия | |||
Троицкая О.А. | 21.06 | 10 | Гз 122 | конс. | ||
22.06 | 10 | Гз 107 | экз. | 1035-1,2,3 | ||
27.06 | 10 | Гз 152 | доп.сессия | |||
Тихомиров В.В. | 10.06 | 16 | Гз 106 | конс. | ||
14.06 | 16 | Гз 209 | экз. | вечерний Вэртф | ||
16.06 | 10 | ПГк 310 | экз. | 1018-1,2 | Прохоренко | |
23.06 | 11 | Пгк 310 | экз. | 1015-2 | Прохоренко | |
Саблин А.Д. | 11.06 | 10 | 1к 418-422 | экз. | 1045-4 | Костарев |
24.06 | 14 | Гз 136 | конс. | |||
25.06 | 14 | Гк 322 | экз. | 1054-1,2 | ||
Щукина В.И. | 11.06 | 10 | 1к 418-422 | экз. | 1045-3 | Костарев |
16.06 | 10 | 1к 425 | экз. | 1041 | Носов | |
17.06 | 10 | 1к 425 | экз. | 1041-3, 44 | Носов | |
20.06 | 10 | 1к 425 | экз. | 1046-1, 49-1 | Носов | |
Ле-Захаров. А.А. | 15.06 | 14 | Гк 323 | экз. | 1053-1 | Носов |
24.06 | 10 | Гк 307 | экз. | 1055-2 | Носов | |
Беринский И.Е. | 16.06 | 14 | Гк 323 | экз. | 1055-1 | Носов |
20.06 | 10 | 1к 425 | экз. | 1046, 49 | Носов | |
Черный О.Г. | 11.06 | 10 | 1к 418-422 | экз. | 1047-1, 410 | Костарев |
Подольская Е.А. | 20.06 | 10 | Гз 107 | экз. | 1033-1 | Поляхов. |
21.06 | 10,12 | Гк 232 | экз. | 1015-3, 12-2 | Лобода | |
24.06 | 12 | Гк 232 | экз. | 1015-1,6 | Прохоренко | |
Панченко А.Ю. | 09.06 | 10 | Гк 307 | экз. | 1057-3 | Носов А.А. |