Учебный план — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(→5 семестр) |
(→6 семестр) |
||
Строка 426: | Строка 426: | ||
!Отчетность | !Отчетность | ||
|- | |- | ||
− | |Математическое моделирование в | + | |Математическое моделирование в механике(на английском языке) |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |30 |
− | | | + | |зачет с оценкой |
|- | |- | ||
|Основы механики сплошной среды | |Основы механики сплошной среды | ||
− | | | + | |44 |
| | | | ||
|16 | |16 | ||
Строка 445: | Строка 445: | ||
|- | |- | ||
|Уравнения математической физики | |Уравнения математической физики | ||
− | | | + | |30 |
| | | | ||
− | | | + | |45 |
|Экз За К(2) | |Экз За К(2) | ||
|- | |- | ||
|Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы | |Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы | ||
− | | | + | |30 |
| | | | ||
− | | | + | |30 |
|экзамен | |экзамен | ||
|- | |- | ||
|Теория упругости | |Теория упругости | ||
− | | | + | |30 |
| | | | ||
− | | | + | |30 |
|экзамен | |экзамен | ||
|- | |- | ||
− | |Вычислительная | + | |Вычислительная механика |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |26 |
− | | | + | |зачет, КП |
+ | |- | ||
+ | |Основы геологии | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | |зачет | ||
|- | |- | ||
|Образовательный форсайт | |Образовательный форсайт | ||
Строка 489: | Строка 495: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |30 |
|зачет | |зачет | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Научно-исследовательская работа |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |зачет с оценкой |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 14:52, 16 ноября 2020
01.03.03_03 Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи
Содержание
1 курс
1 семестр
Наименование дисциплины | Лек.в нед. | Лабор.в нед. | Практ.в нед. | Отчетность |
---|---|---|---|---|
История | 4 | 8 | зачет | |
Экономика | 4 | 8 | экзамен | |
Основы программирования и алгоритмизации | 30 | зачет | ||
Физическая культура | 4 | зачет | ||
Элективная физическая культура и спорт | 60 | зачет | ||
Математический анализ | 60 | 44 | Экз К(2) | |
Линейная алгебра и аналитическая геометрия | 30 | 30 | Экз К(2) | |
Иностранный язык:Базовый курс | 30 | зачет | ||
Введение в профессиональную деятельность | 16 | зачет | ||
Химия | 30 | 16 | экзамен | |
Математическое моделирование | 60 | зачет | ||
Творческие семестры | 16 | зачет |
2 семестр
Наименование дисциплины | Лек.в нед. | Лабор.в нед. | Практ.в нед. | Отчетность |
---|---|---|---|---|
Основы программирования и алгоритмизации | 30 | зачет | ||
Математический анализ | 60 | 44 | Экз К(2) | |
Линейная алгебра и аналитическая геометрия | 30 | 30 | Экз К(2) | |
Физика | 30 | 30 | Экз К(2) | |
Лабораторный практикум по физике | 44 | зачет | ||
Иностранный язык:Базовый курс | 30 | зачет | ||
Теоретическая механика | 30 | Экз К(2) | ||
Курсовое проектирование по теоретической механике | 44 | зачет | ||
Элективная физическая культура и спорт | 60 | зачет | ||
Математическое моделирование | 26 | зачет, КП | ||
Информационные ресурсы и технологии поиска информации | 1 | зачет | ||
Технологии цифровой промышленности | 2 | зачет |
2 курс
3 семестр
Наименование дисциплины | Лек.в нед. | Лабор.в нед. | Практ. в нед. | Отчетность |
---|---|---|---|---|
Безопасность жизнедеятельности | 4 | 14 | зачет | |
Математический анализ | 60 | 44 | Экз К(2) | |
Физика | 30 | 30 | экзамен К(2) | |
Языки программирования | 30 | зачет | ||
Иностранный язык:Базовый курс | 30 | экзамен | ||
Теоретическая механика | 30 | Экз К(2) | ||
Курсовое проектирование по теоретической механике | 26 | зачет, КР | ||
Элективная физическая культура и спорт | 60 | зачет | ||
Тензорная алгебра и тензорный анализ | 45 | зачет | ||
Численные методы | 30 | 30 | экзамен |
4 семестр
Наименование дисциплины | Лек.в нед. | Лабор.в нед. | Практ.в нед. | Отчетность |
---|---|---|---|---|
Философия | 4 | 8 | экзамен | |
Математический анализ | 44 | 44 | Экз К(2) | |
Физика | 30 | 30 | экзамен К(2) | |
Языки программирования | 26 | зачет, КР | ||
Теоретическая механика | 30 | Экз К(2) | ||
Курсовое проектирование по теоретической механике | 26 | зачет, КП | ||
Элективная физическая культура и спорт | 60 | зачет | ||
Механика материалов | 30 | 44 | зачет с оценкой | |
Численные методы | 30 | 30 | экзамен | |
Основы проектной деятельности | 2 | 8 | зачет, РГР | |
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | зачет с оценкой | |||
Военная подготовка | 66 | зачет |
3 курс
5 семестр
Наименование дисциплины | Лек.в нед. | Лаборат.в нед. | Практ.в нед. | Отчетность |
---|---|---|---|---|
Математическое моделирование(на английском языке) | 30 | зачет с оценкой | ||
Иностранный язык: Профессионально-ориентированный курс | 30 | зачет | ||
Динамика твердого тела | 30 | 30 | Экз К(2) | |
Теория колебаний | 16 | 30 | Экз К(2) | |
Уравнения математической физики | 30 | 45 | Экз К(2) | |
Комплексный анализ | 30 | 30 | Экзамен | |
Теория упругости | 30 | 30 | экзамен | |
Вычислительная механика | 30 | зачет | ||
Основы геологии | 15 | 15 | зачет | |
Образовательный форсайт | 2 | зачет | ||
Карьерная адаптивность | 2 | зачет | ||
Военная подготовка | 96 | зачет |
6 семестр
Наменование дисциплины | Лек.в нед. | Лаборат.в нед. | Практ.в нед. | Отчетность |
---|---|---|---|---|
Математическое моделирование в механике(на английском языке) | 30 | зачет с оценкой | ||
Основы механики сплошной среды | 44 | 16 | экзамен | |
Теория колебаний | 16 | 16 | Экз К(2) | |
Уравнения математической физики | 30 | 45 | Экз За К(2) | |
Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы | 30 | 30 | экзамен | |
Теория упругости | 30 | 30 | экзамен | |
Вычислительная механика | 26 | зачет, КП | ||
Основы геологии | 30 | 30 | зачет | |
Образовательный форсайт | 2 | зачет | ||
Карьерная адаптивность | 2 | зачет | ||
Военная подготовка | 96 | зачет | ||
Профессионально-ориентированный курс второго иностранного языка | 30 | зачет | ||
Научно-исследовательская работа | зачет с оценкой |
4 курс
7 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Лаб. в нед. | Практ. в нед. | Отчетность |
---|---|---|---|---|
Теория управления | 32 | 32 | экзамен | |
Строительная механика | 32 | 32 | экзамен | |
Механика дискретных систем | 32 | 32 | экзамен | |
Дискретные модели в геомеханике | 32 | 32 | экзамен | |
Гидродинамическое моделирование | 32 | 32 | экзамен | |
Гидродинамика | 32 | 32 | экзамен | |
Термодинамика | 16 | 28 | Экз КР | |
Пакеты прикладных программ для моделирования процессов нефтегазодобычи | 94 | За КП | ||
Введение в геологию и геомеханику | 16 | зачет | ||
Образовательный форсайт | 2 | зачет | ||
Карьерная адаптивность | 2 | зачет | ||
Военная подготовка | 96 | зачет |
8 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Лаб. в нед. | Практ. в нед. | Отчетность |
---|---|---|---|---|
Механика стержней | 20 | 20 | экзамен | |
Механика дискретных систем | 20 | 20 | экзамен | |
Дискретные модели в геомеханике | 20 | 20 | экзамен | |
Гидродинамическое моделирование | 20 | 20 | Экз За | |
Гидродинамика | 20 | 20 | Экз За | |
Пакеты прикладных программ для моделирования процессов нефтегазодобычи | 26 | За КП | ||
Введение в геологию и геомеханику | 10 | зачет | ||
Военная подготовка | 96 | зачет | ||
Преддипломная практика | ЗаО | |||
Выполнение и защита ВКР |