Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018г — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 568: | Строка 568: | ||
|- | |- | ||
| Мешков В.Р. | | Мешков В.Р. | ||
− | | | + | | 17.06 |
| 10 | | 10 | ||
| Гк 239 | | Гк 239 | ||
Строка 576: | Строка 576: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |18.06 |
|10 | |10 | ||
| Гк 239 | | Гк 239 | ||
Строка 584: | Строка 584: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |19. | + | |19.06 |
| 10 | | 10 | ||
− | | В2. | + | | В2.04 |
|конс. | |конс. | ||
| | | | ||
Строка 592: | Строка 592: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 20.06 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | Гк 234 |
− | | | + | | Экз. |
− | | | + | | 33435/1 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 21.06 |
− | | 10 | + | | 10,12 |
− | | | + | | Гк 239 |
− | | Экз. | + | | конс.Экз. |
| 33435/2 | | 33435/2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 22.06 |
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | В2.04 |
− | | | + | | экз. |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 29.06 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | 2к 459 |
− | | конс | + | | конс |
− | + | | | |
− | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 1.07 |
| 10,12 | | 10,12 | ||
− | | 2к | + | | 2к 458 |
|конс.,экз. | |конс.,экз. | ||
| 33434/1 | | 33434/1 | ||
Строка 632: | Строка 631: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 2.07 |
| 10 | | 10 | ||
− | | 2к | + | | 2к 459 |
| Экз. | | Экз. | ||
− | | 33434/4 | + | | 33434/4 |
|Галактионова | |Галактионова | ||
|- | |- | ||
Строка 644: | Строка 643: | ||
| Гк 239 | | Гк 239 | ||
|доп.Экз. | |доп.Экз. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | |
Версия 13:44, 20 мая 2019
Кафедра ТМ > Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018/2019г.
Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018/2019г.
Экзаменатор | Число | Время | Ауд. | Вид | Группа | Ассистент |
---|---|---|---|---|---|---|
Баденко Г. | 7.06 | 15 | Гз 219 | конс. | ||
10.06 | 10 | Гз 221 | экз. | 33254/1 | ||
17.06 | 14 | Гз 153 | конс. | |||
18.06 | 10 | Гз 207 | экз. | 33234/1 | ||
19.06 | 10 | Гз 221 | Экз. | 33253/1 | ||
Бабенков М.Б. | 12.01 | 12 | Гк 202 | конс. | ||
14.01 | 12 | Гк 202 | Экз. | 43604 | ||
17.01 | 10 | А2.02 | конс. | |||
18.01 | 14 | А2.02 | Экз. | 13642/2 | ||
Бабенков (Мирошкин) | 17.01 | 10 | А2.02 | конс. | ||
18.01 | 10 | А2.02 | Экз. | 13642/2 | Электроника | |
Вильчевская Е.Н. | 19.01 | 10 | А2.25 | конс. | ||
. | 21.01 | 10 | А2.25 | экз. | 13642/2 | Мат. методы |
Бразгина О.В. | 28.12 | 10 | А2.02 | конс. | ||
29.12 | 10 | А2.25 | экз. | 23642/4 | рац. механ. | |
Гаврилов С.Н. | 23.01 | 14 | Гк 202 | конс. | ||
24.01 | 14 | Гк 202 | экз. | 13642/3 | ||
Галактионова Н.Е. | 24.01 | 12 | Гк 201 | экз. | 33435/1 | Мешков |
25.01 | 12 | 2к 470 | экз. | 33434/1 | Мешков | |
26.01 | 10 | 2к 470 | экз. | 33435/3 | Мешков | |
28.01 | 10 | Лк 204 | конс. | |||
29.01 | 10 | Лк 204 | экз. | 33336/2 | ||
30.01 | 10 | Гк 239 | доп.экз. | |||
4.02 | 10 | 2к 470 | доп. экз. | |||
8.02 | 10 | Лк 204 | доп.экз. | |||
Дятлова П.А. | 8.06 | 12 | Гк 232 | конс. | ||
10.06 | 10 | Гк 232 | Экз. | 13131/12 | ||
13.06 | 14 | Гк233 | конс. | |||
14.06 | 10,12 | 2-405 | конс.,Экз. | 13131/11 | ||
15.06 | 10,12 | 2-213 | конс.,Экз. | 13131/10, 13151/2 | ||
17.06 | 10 | 2-213 | Экз. | 13131/8,9 | ||
20.06 | 14 | 2-509 | конс. | |||
21.06 | 10 | 2-509 | Экз. | 13151/1,3 | ||
Журавлева Е.Ю. | 5.06 | 10 | Гз 108 | зачет | 13632/2 | совр. пробл.механ. |
8.06 | 10 | Гз 136 | зачет | 13632/3 | совр. пробл. | |
11.06 | 10 | Гз 207 | зачет | 13632/1 | совр. пробл. | |
14.06 | 14 | Гз 283 | конс. | |||
15.06 | 10 | Гз 215 | экз. | 13232/3, 35/1 | ||
26.06 | 10 | Гз 153 | конс. | |||
27.06 | 10 | Гз 122 | экз. | 13232/4,5 | ||
28.06 | 10 | Гз 283 | конс. | |||
29.06 | 10 | Гз 122 | экз. | 13232/1,2 | ||
02.07 | 10 | Гз 305 | доп.экз. | на ЭнМФ | ||
Карякин Ю.Е. | 20.06 | 10 | Гз 215 | конс. | ||
21.06 | 10 | Гз 215 | экз. | 13233/1,2 | ||
28.06 | 12 | Гз 122 | конс. | |||
29.06 | 10 | Гз 215 | экз. | 13234/1,54/1 | ||
01.07 | 10,14 | Гк 213 | зачет | 13336/1,4 | ||
02.06 | 10, 15 | Гз 153, Гк213 | доп. экз., зачет | Эн.МФ, 13339/1 | ||
03.06 | 10,14 | Гк 213 | зачет | 13336/2,3 | ||
Кривцов А.М. | 3.06 | 12 | Гз 220 | конс. | ||
4.06 | 10 | Гз 136 | экз. | 13632/2 | Мацюк | |
6.06 | 10 | Гз 208 | Экз. | 13635/1 | Подольская | |
13.06 | 10 | Гз 227 | конс. | |||
14.06 | 10 | Гз 227 | экз. | 13632/2 | Панченко | |
18.06 | 12 | Гз 225 | конс. | |||
19.06 | 10 | Гз 329 | Экз. | 13632/1,3 | Мацюк,Кузькин | |
Лобода О.С. | 09.01 | 10 | А2.02 | экз. | 33632/2 | теор колеб |
11.01 | 10 | А2.02 | конс. | |||
12.01 | 10 | А2.02 | экз. | 33632/1 | ||
23.01 | 10 | А2.02 | конс. | |||
24.01 | 10 | А2.02 | экз. | 13642/2 | энергия | |
26.01 | 12 | А2.02 | конс. | |||
28.01 | 10 | А2.02 | экз. | 23634/1 | теор.мех | |
Каешков (грунты) | 17.01, 18.01 | 10 | каф. | конс.,экз. | 23642/4 | |
Марков (Лобода) | 12.01 | 10 | А2.25 | конс. | ||
14.01 | 14 | А2.25 | экз. | 23642/4 | гидродин.мод. | |
Ле-Захаров С.А.(Карякин) | 12.01 | 10 | Гк 202 | конс. | ||
14.01 | 10 | Гк 202 | экз. | 13642/4 | мех. порист. | |
Мешков В.Р. | 17.06 | 10 | Гк 239 | конс. | ||
18.06 | 10 | Гк 239 | экз. | 33434/2 | ||
19.06 | 10 | В2.04 | конс. | |||
20.06 | 12 | Гк 234 | Экз. | 33435/1 | ||
21.06 | 10,12 | Гк 239 | конс.Экз. | 33435/2 | ||
22.06 | 10 | В2.04 | экз. | |||
29.06 | 10 | 2к 459 | конс | |||
1.07 | 10,12 | 2к 458 | конс.,экз. | 33434/1 | Галактионова | |
2.07 | 10 | 2к 459 | Экз. | 33434/4 | Галактионова | |
30.01 | 10 | Гк 239 | доп.Экз. | |||
Мурачев А.С. | ||||||
Подольская Е.А. | 11.01 | 12 | Гз 208 | конс. | ||
12.01 | 10 | Гз 208 | экз. | 33632/2 | Филиппов | |
22.01 | 12 | гз 245 | конс. | |||
23.01 | 10 | Гз 240 | Экз. | 33232/1 | Филиппов | |
25.01 | 10 | аА.02 | Экз. | 23635/1 | Кривцов | |
Поляхов Н.Н. | 9.01 | 10,12 | Гк 232 | конс. | ||
10.01, 11.01 | 10 | Гк 123 | экз. | 13141/17,18 | ||
Руколайне С.А | 14.01 | 10 | Гз 218 | конс. | ||
16.01 | 10 | Гз 219 | экз. | 44601/1 | ||
22.01 | 12 | Гз 219 | конс. | |||
23.01 | 10 | Гз 219 | экз. | 43601/3 | ||
Суслова И.Б. | 25.01 | 10 | Гк 214 | конс. | ||
26.01 | 10 | В2.03 | экз. | 33632/2 | ||
28.01 | 10 | Гк 214 | экз. | 33632/1 | ||
Порубов А.В. | 21.01 | 10 | Гк 202 | конс. | 13642/1 | |
22.01 | 10 | Гк 202 | экз. | 13642/1,3 | нелинейн | |
25.01 | 10 | каф.ПМ | конс. | |||
26.01 | 10 | каф.ПМ | экз. | 13641/1 | ||
Прохоренко Ф.Ф. | ||||||
Троицкая О.А. | ||||||
Тихомиров В.В | 15.06 | 14 | 2-509 | конс. | ||
17.06 | 10,12 | 2-509 | конс..экз. | 13131/3,4 | ||
18.06 | 10,12 | 2-509 | конс..экз. | 13131/1,2 | ||
19.06 | 10,12 | 2-509 | конс.,экз. | 13131/5,6 | ||
20.06 | 10 | Гк 232 | Экз. | 13131/7 | ||
Штукин Л.В. | 14.01 | 10 | Гк 324 | конс. | ||
15.01 | 10 | Гк 324 | экз. | 13642 | ||
Братов | ||||||
Цветков Д.В. | 21.06 | 12 | Гз223 | КП | 13632/1 | |
22.06 | 12 | Гз 136 | КП | 13632/2 | ||
24.06 | 13 | Гз 239 | КП | 13632/3 |
См. также
- Расписания
- [[Кафедра