Панченко Артём — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 19 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[en:Panchenko Artem]] | |
+ | |||
+ | [[Кафедра "Теоретическая механика"]] > [[Администрация кафедры "Теоретическая механика"|Администрация кафедры]] > '''А.Ю. Панченко''' <HR> | ||
+ | |||
[[Файл:Face_A.JPG|200px|thumb|right|]] | [[Файл:Face_A.JPG|200px|thumb|right|]] | ||
'''''Страница в стадии разработки.''''' | '''''Страница в стадии разработки.''''' | ||
[[Category:Personal pages]] | [[Category:Personal pages]] | ||
− | |||
== Образование == | == Образование == | ||
* Магистр, ТГУ, ФФ, каф. Физики металлов, 2010 | * Магистр, ТГУ, ФФ, каф. Физики металлов, 2010 | ||
Магистерская диссертация: Исследование влияния упрочняющих агломератов высокопрочных частиц на деформационные и прочностные характеристики, а также особенности разрушения композиционных материалов на мезоуровне. | Магистерская диссертация: Исследование влияния упрочняющих агломератов высокопрочных частиц на деформационные и прочностные характеристики, а также особенности разрушения композиционных материалов на мезоуровне. | ||
Научный руководитель: д.ф.-м.н., Е.В. Шилько. | Научный руководитель: д.ф.-м.н., Е.В. Шилько. | ||
− | + | ||
== Опыт работы == | == Опыт работы == | ||
* Инженер, Лаборатория компьютерного конструирования материалов, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) (2006 – 2010) | * Инженер, Лаборатория компьютерного конструирования материалов, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) (2006 – 2010) | ||
Строка 19: | Строка 21: | ||
** дискретных элементов, | ** дискретных элементов, | ||
** подвижных клеточных автоматов. | ** подвижных клеточных автоматов. | ||
− | + | ||
== Научные проекты == | == Научные проекты == | ||
* [[Проект "Кристалл"]] | * [[Проект "Кристалл"]] | ||
− | + | ** [[Термоупругость кристаллов (компьютерное моделирование)|Термоупругость кристаллов]] | |
− | ** [[ | + | ** [[Корреляции перемещений в кристаллах (компьютерное моделирование)|Корреляции перемещений в кристаллах]] |
− | ** [[ | + | ** [[Тепловое расширение кристаллов (компьютерное моделирование)|Тепловое расширение кристаллов]] |
− | ** [[ | ||
** [[Устойчивость кристаллов при сильном деформировании]] | ** [[Устойчивость кристаллов при сильном деформировании]] | ||
+ | ** Водородное распухание кристаллов | ||
+ | ** Потенциалы взаимодействия. Потенциальная энергия простых кристаллических решеток | ||
== Преподавательская деятельность == | == Преподавательская деятельность == | ||
Строка 51: | Строка 54: | ||
== Контактная информация == | == Контактная информация == | ||
+ | artemqt@gmail.com | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:cv_panchenko_2019_01_16.pdf | '''CV''']] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Личные страницы]] |
Текущая версия на 15:09, 16 января 2019
Кафедра "Теоретическая механика" > Администрация кафедры > А.Ю. ПанченкоСтраница в стадии разработки.
Содержание
Образование[править]
- Магистр, ТГУ, ФФ, каф. Физики металлов, 2010
Магистерская диссертация: Исследование влияния упрочняющих агломератов высокопрочных частиц на деформационные и прочностные характеристики, а также особенности разрушения композиционных материалов на мезоуровне. Научный руководитель: д.ф.-м.н., Е.В. Шилько.
Опыт работы[править]
- Инженер, Лаборатория компьютерного конструирования материалов, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) (2006 – 2010)
- Ассистент, кафедра "Теоретическая механика", СПбГПУ (2010 – ...)
- Аспирант, кафедра "Теоретическая механика", СПбГПУ
Научные интересы[править]
- Методы дискретного моделирования:
- молекулярной динамики,
- дискретных элементов,
- подвижных клеточных автоматов.
Научные проекты[править]
- Проект "Кристалл"
- Термоупругость кристаллов
- Корреляции перемещений в кристаллах
- Тепловое расширение кристаллов
- Устойчивость кристаллов при сильном деформировании
- Водородное распухание кристаллов
- Потенциалы взаимодействия. Потенциальная энергия простых кристаллических решеток
Преподавательская деятельность[править]
- Программирование С++, MPI (практика)
- Теоретическая механика (практика)
Софт[править]
- Math Software: Maple
- PC languages: Pascal, Delphi, C++
Ненаучные интересы[править]
- IT
- языки программирования
Любая дополнительная информация[править]
Очень хороший!
Избранные публикации[править]
Ссылки[править]
Контактная информация[править]
artemqt@gmail.com