Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018г — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 370: | Строка 370: | ||
| 08.06 | | 08.06 | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | Гк | + | | Гк 213 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 378: | Строка 378: | ||
| 09.06 | | 09.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | Гк | + | | Гк 213 |
| экз. | | экз. | ||
| 13131/9 | | 13131/9 |
Версия 13:35, 1 июня 2018
Кафедра ТМ > Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018г.
Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018г.
Экзаменатор | Число | Время | Ауд. | Вид | Группа | Ассистент |
---|---|---|---|---|---|---|
Баденко Г.В. | 13.06 | 10 | Гp 209 | конс. | ||
14.06 | 10 | Гз 239 | Экз. | 33221/7 | ||
14.06 | 14 | В2.03 | конс. | |||
15.06 | 10 | В2.03 | Экз. | 33602/2 | ||
16.06 | 10 | В2.03 | Экз. | 33602/1 | ||
21.06 | 10 | Гз 207 | конс. | |||
22.06 | 10 | Гз208 | Экз. | 33602/3 | ||
Бабенков М.Б. | 16.06 | 10 | Гк 324 | конс. | ||
18.06 | 10 | Гк324 | Экз. | 33604 | теор. колеб. | |
Вильчевсая Е.Н. | 14.06 | 14 | Гк 324 | конс. | ||
15.05 | 10, 14 | Гк 324 | экз., экз. | 33604, 13642/1 | ММС, микромех. | |
Галактионова Н.Е. | 13.06 | 10 | Гк234 | конс. | ||
14.06 | 10 | Гк 234 | экз. | 33415/1 | Мешков | |
16.06 | 10 | Гк 234 | конс. | |||
18.06 | 10, 12 | Гк 239 | конс., экз. | 33420/2 | ||
19.06 | 10 | Гк 234 | экз. | 33424/1 | Мешков | |
20.06 | 10 | Гк 234 | экз. | 33426/1 | Мешков | |
22.06 | 10 | Гк 234 | конс. | |||
23.06 | 10 | Гк 234 | экз. | 33420/1 | ||
Дятлова П.А. | 18.06 | 10 | Гз 256 | экз. | 13642/1 | разр.техн.цепочек |
Журавлева Е.Ю. | 06.06 | 10 | Гз 225 | конс. | ||
07.06 | 10, 12 | Гз 225 | экз. | 13235/1, 13255/1 | Иванова Е.Г. | |
14.06 | 14 | Гз 153 | конс. | |||
15.06 | 10, 12 | Гз 253 | экз. | 13234/1, 13254/1 | Иванова Е.Г. | |
18.06 | 12 | Гз 122 | конс. | |||
19.06 | 10, 12 | Гз 122 | экз. | 13233/1,2 | Иванова Е.Г. | |
Иванова Е.Г. | 07.06 | 10 | Гз 225 | экз. | 13235,53 | Журавлева |
14.06 | 10 | Гз 218 | экз. | 13232/5 | Поляхов | |
15.06 | 10 | Гз 253 | экз. | 13234, 54 | Журавлева | |
19.06 | 10 | Гз 122 | экз. | 13233/1,2 | Журавлева | |
Иванова Е.А. | 08.06 | 10 | Гз 241 | конс. | ||
09.06 | 10 | Гз 106 | экз. | 13642/1 | мех.оболочек | |
13.06 | 10,16 | Гз 106 | экз., конс. | 13642/3 | нелин.механ. | |
13.06 | 14 | Г358 | конс. | 14341/1 | ||
14.06 | 10, 14 | Гз 107,Г358 | экз., экз. | 13642/2, 14341/1 | ||
22.06 | 14 | В2.03 | конс. | 13645/1,2 | ||
23.06 | 14 | в2.03 | экз. | 13645/1,2 | ||
Кузькин В.А. | 05.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13632/1,2 | Кривцов |
Кривцов А.М. | 05.06 | 10, 16 | Гк 324, Гз 136 | экз., конс. | 13632/2 | Кузькин, Мацюк |
06.06 | 10 | Гз 136 | экз. | 13635/1 | Панченко | |
13.06 | 10 | Гк 324 | конс. | |||
14.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13635/2 | Подольская | |
Карякин Ю.Е. | 08.06 | 10 | 1к 418 | экз. | 13351/1 | Троицкая |
23.06 | 10 | 1к 412 | экз. | 13337/1 | Троицкая | |
Лебедев Д.Ф. | 08.06 | 12 | Гк 213 | конс. | ||
09.06 | 10 | Гк 213 | экз. | 13131/9 | ||
04.06 | 16 | Пгк 512 | конс. | |||
05.06 | 10 | Пгк 512 | экз. | 13151/1,3 | ||
13.06 | 10, 12 | Пгк 405 | экз. | 13131/11, 12 | Троицкая | |
14.06 | 10,14 | 1к 413 | экз. | 1333/1,2 | Прохоренко | |
15.06 | 10 | Пгк 405, 1к 413 | конс., экз. | 13334/2 | Прохоренко | |
16.06 | 10 | Гк 232 | экз. | 13151/2 | ||
20.06 | 10 | Гк 232 | доп.экз. | |||
22.06 | 10 | 1к 439 | экз. | 13331/2. 34/1 | Прохоренко | |
Лобода О.С. | 04.06 | 10 | Гк 324 | конс., экз. | 23632/2 | |
07.06 | 10 | Гк 324 | конс. | 13642/2 | ||
08.06 | 10,14 | Гк 324 | экз.,конс. | 13642/2 | гидроразрыв | |
09.06 | 10 | Гк.324 | экз. | 23632/1 | ||
20.06 | 14 | Гк 324 | конс. | |||
21.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13634/1 | ||
Ле-Захаров С.А. | 07.06 | 10 | Гз 245 | экз. | 13642/1 | |
Мешков В.Р. | 14.06 | 10 | Гк 234 | экз. | 33415/1 | Галактионова |
19.06 | 10 | Гк 234 | экз. | 33424/1 | Галактионова | |
20.06 | 10 | Гк 234 | экз. | 33426/1 | Галактионова | |
Мурачев А.С. | 14.06 | 10 | Гк 235 | экз. | 13642/1 | методы маш.обуч. |
Панченко А.Ю. | 06.06 | 10 | Гз 136 | экз. | 13635/1 | Кривцов А.М. |
Подольская Е.А. | 14.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13635/2 | Кривцов |
19.06 | 10 | Гк 324 | конс. | |||
20.0 | 10 | гк 324 | экз. | 33604 | Филиппов | |
Поляхов Н.Н. | 07.06 | 12 | Гз 153 | конс. | ||
08.06 | 10,12 | гз 305 | экз. | 13232/1,2 | ||
13.06 | 12 | гз 122 | конс. | |||
14.06 | 10 | Гз 218 | экз. | 13232/5 | Иванова Е.Г. | |
15.06 | 10 | Гз 225 | экз. | 13232/3,4 | Иванова Е.Г. | |
26.06 | 10 | Гз 122 | доп.экз. | |||
Руколайне С.А | 04.06 | 10 | Гз 136 | экз. | 33601/1 | |
08.06 | 12 | Гз 152 | конс. | |||
09.06 | 10 | Гз 240 | экз. | 33601/2 | ||
Суслова И.Б. | 04/06 | 10 | Гз 241 | экз. | 13642/3 | совр.мод.в мех. |
07.06 | 10 | Гз 107 | конс. | |||
08.06 | 10 | Гз 107 | экз. | 33604 | ||
13.06 | 12 | Гз 254 | конс. | |||
14.06 | 10 | Гз 227 | экз. | 33603/1 | ||
Порубов А.В. | ||||||
Прохоренко Ф.Ф. | 13.06 | 10 | 1к 413 | конс. | ||
14.06 | 10,14 | 1к 413 | экз. | 13333/1,2 | Лебедев | |
15.06 | 10 | 1к 413 | экз. | 1334/2 | Лебедев | |
21.06 | 10, 14 | Гк 324, 1к 41 | экз., конс. | 13634/1 | Лобода | |
22.06 | 10, 14 | 1к 439 | экз. | 13331/2, 34/1 | Лебедев | |
23.06 | 10 | 1к 439 | экз. | 13331/1 | ||
Троицкая О.А. | 04.06 | 14 | 1к 41 | конс. | ||
05.06 | 10,14 | 1к 435 | экз. | 13335/1,2 | Щукина | |
06.06 | 10 | 1к 435 | экз. | 1332/1 | ||
07.06 | 12 | 1к 418 | конс. | |||
08.06 | 10 | 1к 418 | экз. | 13351/1 | Карякин | |
13.06 | 10,12 | Пгк 405 | экз. | 13131/11,12 | Лебедев | |
22.06 | 10 | 1к 435 | конс. | |||
23.06 | 10, 14 | 1к 412 | экз. | 13337/1,2 | Карякин, Поляхов | |
Тихомиров В.В | 04.06 | 12 | Пгк 402 | конс. | ||
05.06 | 10 | ПГк 312 | экз. | 13131/1,4 | ||
07.06 | 12 | ПГк 512 | конс. | |||
08.06 | 10 | ПГк 509 | экз. | 13131/3,8 | Иванова Е.Г. | |
13.06 | 10,12 | ПГк 512 | конс., экз. | 13131/2,6 | ||
15.06 | 12 | Пгк 405 | конс. | |||
16.06 | 10 | Гк 233 | экз. | 13331/5,7 | ||
18.06 | 12 | Гк 408 | конс. | |||
19.06 | 10 | Гк 410 | экз. | 23931/1,4 | Карякин | |
20.06 | 10, 15 | Гк 410, Гк 233 | экз., доп.сессия ИСИ | 23931/2,3 | ||
28.06 | 12 | Гк 410 | доп.сессия Фак.без. | |||
Братов | 08.06 | 10 | Гз 240 | экз. | 13642/3 | оценка рисков |
Булдаков | 21.06 | 15 | Гк 324 | конс. | 33604 | |
22.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 33604 | пакеты | |
Бразгина | 22.06 | 10 | Гз 221 | конс. | ||
23.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13642/1,2 | механ. пористых |
См. также
- Расписания
- [[Кафедра