Фомичева Мария — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
м (→Образование) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Студенты]] > '''[[Группа 10]]''' <HR> | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Студенты]] > '''[[Группа 10]]''' <HR> | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Фомичева Мария профиль.jpg|thumb|Фомичева Мария]] |
== Образование == | == Образование == | ||
− | * С | + | * С 2014 г. - по настоящее время: СПбГПУ ИПММ, кафедра "[[Теоретическая механика]]", [[Группа 10]]. |
− | * 2012-2014 г. | + | * 2012-2014 г.: малый физико-математический факультет при БФУ им. Иммануила Канта. |
− | * 2003-2014 г. | + | * 2003-2014 г.: МАОУ лицей №18 (г. Калининград). |
− | * | + | * 1999 - 2011 г.: ДМШ им. Р.М. Глиэра, струнно-смычковое отделение, класс скрипки (красный диплом). |
== Научные интересы == | == Научные интересы == | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* Фемтосекундная абляция наночастиц меди в воду. (2013-2014 г.) | * Фемтосекундная абляция наночастиц меди в воду. (2013-2014 г.) | ||
* [[Media:Fomicheva.pptx|Туннельная и атомно-силовая микроскопия.]] (2014 г.) | * [[Media:Fomicheva.pptx|Туннельная и атомно-силовая микроскопия.]] (2014 г.) | ||
− | *[ | + | *[[Фигуры Лиссажу]] (2015 г.) |
+ | *[[Модифицированная функция Бесселя]] (2015 г.) | ||
+ | *[[Физически линейная квадратная решетка]] (2016 г.) | ||
+ | *[[Расчет упругих модулей материала с ГЦК решеткой при наличии линейных и угловых взаимодействий]] (2017 г.) | ||
== Интересы, хобби == | == Интересы, хобби == | ||
Строка 28: | Строка 31: | ||
* Фомичева Мария Андреевна | * Фомичева Мария Андреевна | ||
* +7-981-953-69-17 | * +7-981-953-69-17 | ||
− | * | + | * mfomitscheva@gmail.com |
* http://vk.com/manja4 | * http://vk.com/manja4 | ||
[[Category: Личные страницы]] | [[Category: Личные страницы]] |
Текущая версия на 20:31, 8 мая 2018
Кафедра ТМ > Студенты > Группа 10Содержание
Образование[править]
- С 2014 г. - по настоящее время: СПбГПУ ИПММ, кафедра "Теоретическая механика", Группа 10.
- 2012-2014 г.: малый физико-математический факультет при БФУ им. Иммануила Канта.
- 2003-2014 г.: МАОУ лицей №18 (г. Калининград).
- 1999 - 2011 г.: ДМШ им. Р.М. Глиэра, струнно-смычковое отделение, класс скрипки (красный диплом).
Научные интересы[править]
- Математика, естественные науки.
- Изучение немецкого языка. (2014 г. Deutsches Sprachdiplom, das Niveau C1)
Научные проекты[править]
- Изменение топографии образцов после напыления тонкой пленки TiN. (2012-2013 г.)
- Фемтосекундная абляция наночастиц меди в воду. (2013-2014 г.)
- Туннельная и атомно-силовая микроскопия. (2014 г.)
- Фигуры Лиссажу (2015 г.)
- Модифицированная функция Бесселя (2015 г.)
- Физически линейная квадратная решетка (2016 г.)
- Расчет упругих модулей материала с ГЦК решеткой при наличии линейных и угловых взаимодействий (2017 г.)
Интересы, хобби[править]
- Игра на скрипке, фортепиано, пение.
- Скалолазание и спортивный туризм.
- Авиамодельный и ракетомодельный спорт.
- Общение на немецком языке.
Контактная информация[править]
- Фомичева Мария Андреевна
- +7-981-953-69-17
- mfomitscheva@gmail.com
- http://vk.com/manja4