Группа 07/4 — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Daragok (обсуждение | вклад) |
Daragok (обсуждение | вклад) (→Защита) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}<!------> | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}<!------> | ||
− | <font size=" | + | <font size="3">[[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Студенты]] > '''[[Группа 07/4]]'''</font><br> |
− | + | Набор 2015-го года. <br> | |
{| style="color:black;background-color:#E6F1F8;" cellpadding="15" cellspacing="2" border = "1"C | {| style="color:black;background-color:#E6F1F8;" cellpadding="15" cellspacing="2" border = "1"C | ||
− | |<font size="2">'''Номер группы: | + | |<font size="2">'''Номер группы: 63604/2'''</font> |
;[[Файл: 3120_2.jpg|right|550px]] | ;[[Файл: 3120_2.jpg|right|550px]] | ||
<font size="2">'''Куратор: [[Виталий Андреевич Кузькин]]''' | <font size="2">'''Куратор: [[Виталий Андреевич Кузькин]]''' | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
*<font size="2">'''[[Грачев Сергей]]''' | *<font size="2">'''[[Грачев Сергей]]''' | ||
*<font size="2">'''[[Изиков Байрас]]''' | *<font size="2">'''[[Изиков Байрас]]''' | ||
− | |||
*<font size="2">'''[[Перец Дмитрий]]''' | *<font size="2">'''[[Перец Дмитрий]]''' | ||
*<font size="2">'''[[Шемелин Роман]]''' | *<font size="2">'''[[Шемелин Роман]]''' | ||
|} | |} | ||
+ | == Достижения == | ||
+ | * Победа в деловой игре Вертикально интегрированная нефтяная компания http://vinkgame.com, организованной Роснефтью в ВШМ СПбГУ. Октябрь 2015. | ||
+ | |||
+ | == Семинары == | ||
+ | * Еженедельные семинары в Газпромнефть НТЦ. Осень 2015. | ||
+ | |||
+ | == Производственная практика == | ||
+ | |||
+ | * [[Перец Дмитрий]]. | ||
+ | * [[Гадельшина Элина]] Практика в "Газпромнефть-НТЦ". Отдел геологии и разработки месторождений "Чона" | ||
+ | * [[Акмадиева Лия]] | ||
+ | * [[Глазырина Александра]] | ||
+ | * [[Артеменко Алексей]] | ||
+ | * [[Грачев Сергей]] Практика в "Газпромнефть-НТЦ". Отдел методологии и контроля концептуального инжиниринга. | ||
+ | * [[Шемелин Роман]] | ||
+ | * [[Изиков Байрас]] Практика в Центре сопровождения бурения, "Газпромнефть-НТЦ". | ||
+ | * [[Володько Роман]] | ||
− | == | + | == Ссылки == |
* [[Студенты кафедры "Теоретическая механика"]] | * [[Студенты кафедры "Теоретическая механика"]] | ||
+ | * [[НОЦ Газпромнефть-Политех]] | ||
+ | * [[Математическое_моделирование_процессов_нефтегазодобычи_(совместно_с_Газпромнефть_НТЦ) | Магистерская программа "Математическое моделирование процессов нефтегазадобычи"]] | ||
+ | * [[Лента новостей НОЦ Газпромнефть-Политех]] |
Текущая версия на 13:23, 27 июня 2017
Кафедра ТМ > Студенты > Группа 07/4
Набор 2015-го года.
Номер группы: 63604/2
Куратор: Виталий Андреевич Кузькин |
Достижения[править]
- Победа в деловой игре Вертикально интегрированная нефтяная компания http://vinkgame.com, организованной Роснефтью в ВШМ СПбГУ. Октябрь 2015.
Семинары[править]
- Еженедельные семинары в Газпромнефть НТЦ. Осень 2015.
Производственная практика[править]
- Перец Дмитрий.
- Гадельшина Элина Практика в "Газпромнефть-НТЦ". Отдел геологии и разработки месторождений "Чона"
- Акмадиева Лия
- Глазырина Александра
- Артеменко Алексей
- Грачев Сергей Практика в "Газпромнефть-НТЦ". Отдел методологии и контроля концептуального инжиниринга.
- Шемелин Роман
- Изиков Байрас Практика в Центре сопровождения бурения, "Газпромнефть-НТЦ".
- Володько Роман
Ссылки[править]
- Студенты кафедры "Теоретическая механика"
- НОЦ Газпромнефть-Политех
- Магистерская программа "Математическое моделирование процессов нефтегазадобычи"
- Лента новостей НОЦ Газпромнефть-Политех