Расписание экзаменов в весеннем семестре 2017г — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 75: | Строка 75: | ||
| 10 | | 10 | ||
| Гз 315а | | Гз 315а | ||
− | | | + | |доп.сессия |
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Вильчевсая Е.Н. | ||
+ | | 08.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гк 324 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 09.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гк 324 | ||
+ | | экз. | ||
+ | |33604 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |13.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | каф. | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 14.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | каф. | ||
+ | | экз. | ||
+ | |13642-1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 84: | Строка 116: | ||
|Пгк 406 | |Пгк 406 | ||
|конс. | |конс. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 91: | Строка 124: | ||
|Пгк 406 | |Пгк 406 | ||
| экз. | | экз. | ||
− | | 13131-13, 51 | + | | 13131-13,51 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 99: | Строка 132: | ||
|Г229 | |Г229 | ||
|конс. | |конс. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 114: | Строка 148: | ||
|Пгк 406 | |Пгк 406 | ||
|конс. | |конс. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 136: | Строка 171: | ||
| 10 | | 10 | ||
|Гк 232 | |Гк 232 | ||
− | | доп. сессия | + | |доп.сессия |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 185: | Строка 220: | ||
|Гз 225 | |Гз 225 | ||
|конс. | |конс. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 199: | Строка 235: | ||
| 10 | | 10 | ||
|Гк 411 | |Гк 411 | ||
− | |доп. сессия | + | |доп.сессия |
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 246: | Строка 283: | ||
| 10 | | 10 | ||
|Гк 234 | |Гк 234 | ||
− | | доп. сессия | + | |доп.сессия |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 304: | Строка 341: | ||
| экз. | | экз. | ||
| 13335-2 | | 13335-2 | ||
− | | Прохоренко | + | | Прохоренко |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 312: | Строка 349: | ||
| экз. | | экз. | ||
| 13335-1 | | 13335-1 | ||
− | |Прохоренко | + | |Прохоренко |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 320: | Строка 357: | ||
|экз. | |экз. | ||
|13337-1 | |13337-1 | ||
− | |Прохоренко | + | |Прохоренко |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Иванова Е.А. | | Иванова Е.А. | ||
Строка 385: | Строка 414: | ||
| 43602-3 | | 43602-3 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 20.06 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Гз 106 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 21.06 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Гз 136 | ||
+ | | экз. | ||
+ | |13642-2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 23.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 257 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 24.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 257 | ||
+ | | экз. | ||
+ | |13642-1,3, 45-1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Кузькин В.А. | | Кузькин В.А. | ||
Строка 392: | Строка 453: | ||
| экз. | | экз. | ||
| 43604 | | 43604 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |23.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гк 324 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 24.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гк 324 | ||
+ | | экз. | ||
+ | |33604 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Карякин Ю.Е. | | Карякин Ю.Е. | ||
|27.06 | |27.06 | ||
Строка 415: | Строка 491: | ||
|10 | |10 | ||
|Хлоп. 206 | |Хлоп. 206 | ||
− | |доп. сессия | + | |доп.сессия |
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Кривцов А.М. | | Кривцов А.М. | ||
Строка 442: | Строка 517: | ||
| экз. | | экз. | ||
| 13635-2 | | 13635-2 | ||
− | | Панченко | + | | Панченко |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 458: | Строка 533: | ||
| экз. | | экз. | ||
| 13635-1 | | 13635-1 | ||
− | |Подольская | + | |Подольская |
|- | |- | ||
| Лебедев Д.Ф. | | Лебедев Д.Ф. | ||
Строка 488: | Строка 563: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 9к 505 | | 9к 505 | ||
− | |доп. сессия | + | |доп.сессия |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 529: | Строка 604: | ||
| 1к 440 | | 1к 440 | ||
| конс. экз. | | конс. экз. | ||
− | |13331-3 | + | |13331-3 |
− | |Григорьева | + | |Григорьева |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 538: | Строка 613: | ||
|экз. | |экз. | ||
|13331-2 | |13331-2 | ||
− | |Григорьева | + | |Григорьева |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 658: | Строка 733: | ||
| экз. | | экз. | ||
|13333-1,2 | |13333-1,2 | ||
− | |Прохоренко | + | |Прохоренко |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 674: | Строка 749: | ||
| экз. | | экз. | ||
| 13254-1 | | 13254-1 | ||
− | | Прохоренко | + | | Прохоренко |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 714: | Строка 789: | ||
| экз. | | экз. | ||
|13337-2 | |13337-2 | ||
− | |Прохоренко Ф.Ф | + | |Прохоренко Ф.Ф |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 792: | Строка 867: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 1к 425 | | 1к 425 | ||
− | | | + | |доп. сессия |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Руколайне С.А | + | |Руколайне С.А |
| 13.06 | | 13.06 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 860: | Строка 935: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Троицкая О.А | + | |Троицкая О.А |
| 17.06 | | 17.06 | ||
|10 | |10 | ||
Строка 896: | Строка 971: | ||
| 10 | | 10 | ||
| Гз 225 | | Гз 225 | ||
− | | | + | |доп. сессия |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Тихомиров В.В | + | |Тихомиров В.В |
| 13.06 | | 13.06 | ||
| 12 | | 12 | ||
Строка 985: | Строка 1060: | ||
|НИК В2.04 | |НИК В2.04 | ||
|конс. | |конс. | ||
− | + | | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 1026: | Строка 1101: | ||
|экз. | |экз. | ||
|13632-1 | |13632-1 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 1034: | Строка 1108: | ||
|Гк 404 | |Гк 404 | ||
|конс. | |конс. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1045: | Строка 1118: | ||
|33604 | |33604 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Мурачев А.С. | ||
+ | | 13.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | каф. | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 14.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | каф. | ||
+ | | экз. | ||
+ | |13642-2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Киюц А.В. | ||
+ | | 27.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | каф. | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 28.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | каф. | ||
+ | | экз. | ||
+ | |13642-2 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Текущая версия на 12:14, 2 июня 2017
[ТМ|Кафедра ТМ]] > Расписание экзаменов в весеннем семестре 2017г.
Расписание экзаменов в весеннем семестре 2017г.
Экзаменатор | Число | Время | Ауд. | Вид | Группа | Ассистент |
---|---|---|---|---|---|---|
Баденко Г.В. | 25.05 | 10 | 11-328 | конс. | 43506 | |
26.05 | 10 | 11-328 | Экз. | 43506 | ||
07.06 | 10 | Гк 316 | экз. | 33424-3 | Мешков В.Р. | |
08.06 | 12 | Гк 316 | Экз. | 33421-1 | Мешков В.Р. | |
22.06 | 10 | Гк 239 | Экз. | 33425-1 | Мешков В.Р. | |
Бабенков М.Б. | 16.06 | 10 | Гз 315а | конс. | ||
19.06 | 10 | Гз 315а | Экз. | 33221-7 | Фролова К. | |
30.06 | 10 | Гз 315а | доп.сессия | |||
Вильчевсая Е.Н. | 08.06 | 10 | Гк 324 | конс. | ||
09.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 33604 | ||
13.06 | 10 | каф. | конс. | |||
14.06 | 10 | каф. | экз. | 13642-1 | ||
Емцов В.Г. | 13.06 | 12 | Пгк 406 | конс. | ||
14.06 | 10 | Пгк 406 | экз. | 13131-13,51 | ||
17.06 | 12 | Г229 | конс. | |||
19.06 | 10 | Гк 232 | экз. | 13131-11 | ||
20.06 | 10 | Пгк 406 | конс. | |||
21.06 | 10,11 | Пгк 406 | конс., экз. | 13151-1,51-3 | ||
23.06 | 10 | Гк 232 | экз. | 13131-12 | ||
30.06 | 10 | Гк 232 | доп.сессия | |||
Григорьева С.Н. | 23.06 | 10, 12 | 1к 440 | экз. | 13331-1,3 | Лобода О.С. |
24.06 | 10 | 1к.440 | экз. | 13331-3 | Лобода О.С. | |
Гузев В.В. | 05.06 | 10, 11 | Гк 411 | конс., экз. | 33902-20 | |
10.06 | 10 | Гз 153 | конс. | |||
13.06 | 10, 12 | Гз 153 | экз. | 13233-1,2 | ||
15.06 | 14 | Гз 225 | конс. | |||
17.06 | 10,12 | Гз 153 | экз. | 13233-3, 34-1 | ||
29.06 | 10 | Гк 411 | доп.сессия | |||
05.07 | 10 | Гз 153 | доп.сессия | |||
Галактионова Н.Е. | 22.06 | 10 | Гк 234 | конс. | ||
23.06 | 10 | Гк 234 | экз. | 33417 | ||
26.06 | 10 | Гк 118 | конс. | |||
27.06 | 10 | Гк 118 | экз. | 33414 | ||
01.07 | 10 | Гк 234 | доп.сессия | |||
Златина И.Н. | 17.06 | 12 | Гз 240 | конс. | ||
19.06 | 10,14 | Гз 220 | экз., конс. | 33602-2,3 | ||
20.06 | 10 | Гз 220 | экз. | 33602-1 | ||
Журавлева Е.Ю. | 07.06 | 10 | НИК В2.04 | экз. | 33411, 12, 13 | Тропп Э.А. |
20.06 | 14 | Гз 136 | конс. | |||
21.06 | 10 | Гз 207 | экз. | 23603-1 | ||
Иванова Е.Г. | 08.06 | 10 | 1к.421 | экз. | 13335-2 | Прохоренко |
24.06 | 10 | 1к 436 | экз. | 13335-1 | Прохоренко | |
27.06 | 10 | 1к 429 | экз. | 13337-1 | Прохоренко | |
Иванова Е.А. | 2.05 | 10 | Гз 228 | конс. | ||
03.05 | 14,15 | 2к 339 | конс.. экз. | 43602-1 | ||
5.05 | 14 | 2к 339 | экз. | 43604 | ||
15.05 | 10 | Гз 242 | конс. | |||
16.05 | 10 | Гз 221 | экз. | 43602-2 | ||
18.05 | 14 | 2к 339 | конс. | |||
19.05 | 14 | Гз 242 | экз. | 43602-3 | ||
20.06 | 12 | Гз 106 | конс. | |||
21.06 | 12 | Гз 136 | экз. | 13642-2 | ||
23.06 | 10 | Гз 257 | конс. | |||
24.06 | 10 | Гз 257 | экз. | 13642-1,3, 45-1 | ||
Кузькин В.А. | 10.05 | 14 | Гз 225 | экз. | 43604 | |
23.06 | 10 | Гк 324 | конс. | |||
24.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 33604 | ||
Карякин Ю.Е. | 27.06 | 10 | Хлоп. 206 | конс. | ||
28.06 | 10 | Хлоп. 206 | экз. | 23401-1,2 | ||
4.07 | 10 | Хлоп. 206 | доп.сессия | |||
Кривцов А.М. | 05.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13632-1,2 | Мацюк, Лобас |
19.06 | 10 | Гк 324 | конс. | |||
20.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13635-2 | Панченко | |
24.06 | 10 | Гк 324 | конс. | |||
26.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13635-1 | Подольская | |
Лебедев Д.Ф. | 05.06 | 10 | 9к.504 | конс. | ||
06.06 | 10 | 9к.505 | экз. | 23502 | ||
07.06 | 10, 12 | 9к 505 | экз. | 23502 | ||
29.06 | 10 | 9к 505 | доп.сессия | |||
Лобода О.С. | 05.06 | 10 | Гк 404 | экз. | 23604 | |
13.06 | 12 | 1к 421 | конс. | |||
14.06 | 10.12 | 1к 440 | экз. | 13334-4,2 | Щукина В.И. | |
22.06 | 10 | 1к 41 | конс. | |||
23.06 | 10,12 | 1к 440 | конс. экз. | 13331-3 | Григорьева | |
24.06 | 10 | 1к 440 | экз. | 13331-2 | Григорьева | |
26.06 | 12 | 1к 421 | конс. | |||
27.06 | 10, 12 | 1к 421 | экз. | 13334-1,3 | Щукина В.И. | |
03.07 | 10 | 1к 413 | доп. сессия | |||
Мешков В.Р. | 06.06 | 14 | Гк 316 | конс. | ||
07.06 | 10 | Гк 316 | экз. | 33424-1,3 | Баденко Г.В. | |
08.06 | 12 | Гк 316 | экз. | 33421-1 | Баденко Г.В. | |
21.06 | 10 | Гк 239 | конс. | |||
22.06 | 10 | Гк 239 | экз. | 33425-1 | Баденко Г.В. | |
23.06 | 10 | Гк 239 | экз. | 33426-1 | ||
03.07 | 10 | Гк 120 | доп. сессия | |||
Панченко А.Ю. | 20.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13635-2 | Кривцов А.М. |
Подольская Е.А. | 16.06 | 10 | Гк 324 | конс. | ||
17.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 33604 | Филиппов | |
26.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13635-1 | Кривцов А.М. | |
Поляхов Н.Н. | 09.06 | 10, 14 | 1к.421 | экз. | 13333-1,2 | Прохоренко |
17.06 | 12 | Гз 215 | конс. | |||
19.06 | 10 | Гз 212 | экз. | 13254-1 | Прохоренко | |
20.06 | 10,12 | Гз 153 | экз. | 13232-3,4 | ||
24.06 | 10 | Гз 122 | конс. | |||
26.06 | 10, 12 | Гз 153 | экз. | 13232-5,6 | ||
27.06 | 10, 12 | Гз 122 | экз. | 13232-1,2 | ||
28.06 | 10 | 1к 429 | экз. | 13337-2 | Прохоренко Ф.Ф | |
05.07 | 10 | Гз 122 | доп. сессия | |||
Прохоренко | 07.06 | 10 | 1к 41 | конс. | ||
08.06 | 10, 14 | 1к 421 | экз. | 13335-2,32-1 | Иванова Е.Г. | |
9.06 | 10, 14 | 1к 421 | экз. | 13333-1,2 | Поляхов Н.Н. | |
23.06 | 10 | 1к 436 | конс. | |||
24.06 | 10, 14 | 1к 436 | экз. | 13335-1, 51-1 | Иванова Е.Г. | |
26.06 | 12 | 1к 429 | конс. | |||
27.06 | 10 | 1к 429 | экз. | 13337-1 | Иванова Е.Г. | |
28.06 | 10 | 1к 429 | экз. | 13337-2 | Поляхов Н.Н. | |
30.06 | 10 | 1к 425 | доп. сессия | |||
Руколайне С.А | 13.06 | 10 | Гз 241 | конс. | ||
14.06 | 10 | Гз 240 | экз. | 33601-1 | ||
22.06 | 10 | Гз 106 | конс. | |||
23.06 | 10 | Гз 215 | экз. | 33601-2 | ||
Суслова И.Б. | 19.06 | 14 | Гз 136 | конс. | ||
20.06 | 10 | Гз 136 | экз. | 33404 | ||
27.06 | 12 | НИК Г3.12 | конс. | |||
28.06 | 10 | НИК Г3.12 | экз. | 33603 | ||
Троицкая О.А | 17.06 | 10 | Гз 215 | конс. | ||
19.06 | 10 | Гз 211 | экз. | 13253-1 | ||
20.06 | 10, 12,14 | Гз 225 | экз.. конс. | 13235-1,55-1 | ||
21.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13634 | ||
05.07 | 10 | Гз 225 | доп. сессия | |||
Тихомиров В.В | 13.06 | 12 | Пгк 407 | конс. | ||
14.06 | 10 | ПГк 407 | экз. | 13131-1,9 | ||
15.06 | 10. 11 | ПГк 407 | конс., экз. | 13131-2,4 | ||
16.06 | 10 | ПГк 407 | экз. | 13131-3,8 | ||
20.06 | 12 | ПГк 406 | конс. | |||
21.06 | 10 | Пгк 407 | экз. | 13131-5,6 | ||
30.06 | 10 | Пгк 407 | доп. сессия | |||
Щукина В.И. | 14.06 | 10,12 | 1к 440 | экз. | 13334-2,4 | Лобода О.С. |
21.06 | 10 | Гк 324 | экз. | 13634 | Троицкая О.А. | |
27.06 | 10,12 | 1к 421 | экз. | 13334-1,3 | Лобода О.С. | |
Тропп Э.А. | 06.06 | 10 | НИК В2.04 | конс. | ||
07.06 | 10 | НИК В2.04 | экз. | 33411,12,13 | Журавлева Е.Ю. | |
04.07 | 10 | хлоп.8 к.3 ауд.508 | доп. сессия | |||
Цветков Д.В. | 13.06 | 12 | Гз 241 | экз. | 13632-2 | |
26.06 | 10 | 2к.339 | конс. | |||
27.06 | 10 | Гк 404 | экз. | 13632-1 | ||
Хитрик В.Е. | 13.06 | 10 | Гк 404 | конс. | ||
14.06 | 10 | Гк 404 | экз. | 33604 | ||
Мурачев А.С. | 13.06 | 10 | каф. | конс. | ||
14.06 | 10 | каф. | экз. | 13642-2 | ||
Киюц А.В. | 27.06 | 10 | каф. | конс. | ||
28.06 | 10 | каф. | экз. | 13642-2 |
См. также[править]
- Расписания
- [[Кафедра