Практические занятия по Теоретической механике гр. 13635 2017 — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
!Контрольная тензоры (19) | !Контрольная тензоры (19) | ||
|- | |- | ||
− | |Андреев Денис Александрович|| 15 || || /19 || | + | |Андреев Денис Александрович|| 15 || || 8/19 || |
|- | |- | ||
|Асанидзе Саба Эльдариевич|| 8 || || /19 || | |Асанидзе Саба Эльдариевич|| 8 || || /19 || | ||
|- | |- | ||
− | |Боровская Ольга Дмитриевна|| 15 || || /19 || | + | |Боровская Ольга Дмитриевна|| 15 || || 9/19 || |
|- | |- | ||
− | |Варшавчик Евгений Александрович|| 13 || ! || /19 || | + | |Варшавчик Евгений Александрович|| 13 || ! || @14/19 || |
|- | |- | ||
− | |Галяутдинова Алия Радиковна|| !20 || || /19 || | + | |Галяутдинова Алия Радиковна|| !20 || || 12/19 || |
|- | |- | ||
− | |Городков Василий Дмитриевич|| 9 || ! || /19 || | + | |Городков Василий Дмитриевич|| 9 || ! || @14/19 || |
|- | |- | ||
− | |Губина Дарья Кирилловна|| 16 || || /19 || | + | |Губина Дарья Кирилловна|| 16 || || 11/19 || |
|- | |- | ||
− | |Гусаров Артем Вячеславович|| !21 || ! || /19 || | + | |Гусаров Артем Вячеславович|| !21 || ! || 11/19 || |
|- | |- | ||
− | |Кожекин-Кербиц Александр Александрович|| !20 || || /19 || | + | |Кожекин-Кербиц Александр Александрович|| !20 || || 11/19 || |
|- | |- | ||
− | |Ни Вера Александровна|| 14 || ! || /19 || | + | |Ни Вера Александровна|| 14 || ! || @18/19 || |
|- | |- | ||
− | |Перекрест Иван Игоревич|| !21 || ! || /19 || | + | |Перекрест Иван Игоревич|| !21 || ! || 13/19 || |
|- | |- | ||
− | |Перекрест Олег Игоревич|| 10 || ! || /19 || | + | |Перекрест Олег Игоревич|| 10 || ! || @15/19 || |
|- | |- | ||
− | |Петров Даниил Игоревич|| 13 || || /19 || | + | |Петров Даниил Игоревич|| 13 || || @14/19 || |
|- | |- | ||
− | |Рубцов Александр Дмитриевич|| 10 || || /19 || | + | |Рубцов Александр Дмитриевич|| 10 || || 9/19 || |
|- | |- | ||
− | |Седова Юлия Сергеевна|| !21 || ! || /19 || | + | |Седова Юлия Сергеевна|| !21 || ! || @16/19 || |
|- | |- | ||
− | |Сколис Ксения Владимировна|| 7 || || /19 || | + | |Сколис Ксения Владимировна|| 7 || || 4/19 || |
|- | |- | ||
− | |Сметанин Станислав Юрьевич|| !18 || || /19 || | + | |Сметанин Станислав Юрьевич|| !18 || || 12/19 || |
|- | |- | ||
− | |Смирнов Сергей Александрович|| !20 || ! || /19 || | + | |Смирнов Сергей Александрович|| !20 || ! || @16/19 || |
|- | |- | ||
− | |Стельмакова Маргарита Ростиславовна|| !20 || || /19 || | + | |Стельмакова Маргарита Ростиславовна|| !20 || || 8/19 || |
|- | |- | ||
− | |Фильчук Екатерина Владимировна|| !19 || ! || /19 || | + | |Фильчук Екатерина Владимировна|| !19 || ! || @16/19 || |
|- | |- | ||
− | |Хашба Тимур Нугзарович|| 16 || ! || /19 || | + | |Хашба Тимур Нугзарович|| 16 || ! || 9/19 || |
|- | |- | ||
− | |Холодняк Михаил Андреевич|| 11 || ! || /19 || | + | |Холодняк Михаил Андреевич|| 11 || ! || 2/19 || |
|- | |- | ||
|Христенко Маргарита Олеговна|| !16 || ! || /19 || | |Христенко Маргарита Олеговна|| !16 || ! || /19 || | ||
|- | |- | ||
− | |Шаделко Филипп Викторович|| !21 || ! || /19 || | + | |Шаделко Филипп Викторович|| !21 || ! || 9/19 || |
|- | |- | ||
− | |Югов Сергей Алексеевич|| | + | |Югов Сергей Алексеевич|| !16 || || 9/19 || |
|} | |} |
Версия 09:43, 13 апреля 2017
Кафедра ТМ > Результаты контрольных, зачетыКонтрольная №1(векторы) не более 5 ошибок из 21 примера.
Студент | Контрольная (векторы)(21) | Контрольная кин. точки. | Контрольная тензоры (19) | |
---|---|---|---|---|
Андреев Денис Александрович | 15 | 8/19 | ||
Асанидзе Саба Эльдариевич | 8 | /19 | ||
Боровская Ольга Дмитриевна | 15 | 9/19 | ||
Варшавчик Евгений Александрович | 13 | ! | @14/19 | |
Галяутдинова Алия Радиковна | !20 | 12/19 | ||
Городков Василий Дмитриевич | 9 | ! | @14/19 | |
Губина Дарья Кирилловна | 16 | 11/19 | ||
Гусаров Артем Вячеславович | !21 | ! | 11/19 | |
Кожекин-Кербиц Александр Александрович | !20 | 11/19 | ||
Ни Вера Александровна | 14 | ! | @18/19 | |
Перекрест Иван Игоревич | !21 | ! | 13/19 | |
Перекрест Олег Игоревич | 10 | ! | @15/19 | |
Петров Даниил Игоревич | 13 | @14/19 | ||
Рубцов Александр Дмитриевич | 10 | 9/19 | ||
Седова Юлия Сергеевна | !21 | ! | @16/19 | |
Сколис Ксения Владимировна | 7 | 4/19 | ||
Сметанин Станислав Юрьевич | !18 | 12/19 | ||
Смирнов Сергей Александрович | !20 | ! | @16/19 | |
Стельмакова Маргарита Ростиславовна | !20 | 8/19 | ||
Фильчук Екатерина Владимировна | !19 | ! | @16/19 | |
Хашба Тимур Нугзарович | 16 | ! | 9/19 | |
Холодняк Михаил Андреевич | 11 | ! | 2/19 | |
Христенко Маргарита Олеговна | !16 | ! | /19 | |
Шаделко Филипп Викторович | !21 | ! | 9/19 | |
Югов Сергей Алексеевич | !16 | 9/19 |