Буковская Карина — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
м (→Научные интересы) |
(→Дипломные работы) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Студенты]] > '''[[Группа 05]]''' <HR> | ||
[[Файл:215668_106768686073807_100002220296523_67729_1953332_n.jpg|справа|250px]] | [[Файл:215668_106768686073807_100002220296523_67729_1953332_n.jpg|справа|250px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[:ru: Bukovskaya Karina| English version]] | ||
== Образование == | == Образование == | ||
* ГОУ №46 с углубленным изучением иностранных языков (1998-2009). | * ГОУ №46 с углубленным изучением иностранных языков (1998-2009). | ||
Строка 10: | Строка 15: | ||
* курьер в ОАО "Компрессорный Комплекс", курьер в Объединенная Консалтинговая Группа СПб. | * курьер в ОАО "Компрессорный Комплекс", курьер в Объединенная Консалтинговая Группа СПб. | ||
* член оргкомитета международной конференции [[Advanced Problems in Mechanics]] 2009 г. | * член оргкомитета международной конференции [[Advanced Problems in Mechanics]] 2009 г. | ||
+ | == Научно-исследовательская работа == | ||
+ | [[Исследование реологических свойств двухфазных смесей]] | ||
+ | == Дипломные работы == | ||
+ | [[Media:bukovskaya.pdf| Моделирование распространения трещин в нанокристаллах Fe при различных условиях нагружения с использованием метода молекулярной динамики]] | ||
== Научные интересы == | == Научные интересы == | ||
Строка 15: | Строка 24: | ||
** устойчивость кристаллических решеток (скачать презентацию: ppt, [[Медиа:BukovskayaK.20510.ppt| 952 kb]]) | ** устойчивость кристаллических решеток (скачать презентацию: ppt, [[Медиа:BukovskayaK.20510.ppt| 952 kb]]) | ||
*[[фотонные кристаллы]] (скачать презентацию: ppt, [[Медиа:PhotonicCrystals.ppt|4377 Kb]]) | *[[фотонные кристаллы]] (скачать презентацию: ppt, [[Медиа:PhotonicCrystals.ppt|4377 Kb]]) | ||
+ | Photonic_crystals_(продолжение) [[Медиа:Photonic_crystals.ppt|324 Kb]] | ||
*аэрогазодинамика | *аэрогазодинамика | ||
*3d моделирование | *3d моделирование | ||
Строка 29: | Строка 39: | ||
Буковская Карина Сергеевна | Буковская Карина Сергеевна | ||
− | |||
E-mail: carrybuk@gmail.com | E-mail: carrybuk@gmail.com | ||
Дата рождения: 04.11.1991 | Дата рождения: 04.11.1991 | ||
+ | |||
+ | [[Category: Личные страницы]] |
Текущая версия на 18:10, 12 января 2016
Кафедра ТМ > Студенты > Группа 05
Содержание
Образование[править]
- ГОУ №46 с углубленным изучением иностранных языков (1998-2009).
- музыкальная школа №8 по классу фор-но (1996-2007)
- художественная школа №17, по сей день.
- учусь в Санкт-Петербургском филиале Goethe-Institut, Head Office Munich.
- бакалавр. СПбГПУ, ФМФ, каф. "Теоретическая механика" с 2009 г.
Опыт работы[править]
- курьер в ОАО "Компрессорный Комплекс", курьер в Объединенная Консалтинговая Группа СПб.
- член оргкомитета международной конференции Advanced Problems in Mechanics 2009 г.
Научно-исследовательская работа[править]
Исследование реологических свойств двухфазных смесей
Дипломные работы[править]
Научные интересы[править]
- механика разрушения и вопросы устойчивости
- устойчивость кристаллических решеток (скачать презентацию: ppt, 952 kb)
- фотонные кристаллы (скачать презентацию: ppt, 4377 Kb)
Photonic_crystals_(продолжение) 324 Kb
- аэрогазодинамика
- 3d моделирование
- расчет напряжений в каркасах и оболочках
Другие интересы[править]
- изобразительное искусство
- Web design
- музыка
- спорт
- фотография
Личная и контактная информация[править]
Буковская Карина Сергеевна
E-mail: carrybuk@gmail.com
Дата рождения: 04.11.1991