Журналы, в которых публикуются сотрудники кафедры — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Кафедра ТМ]] > [[Библиотечный фонд кафедры "Теоретическая механика"| Библиотечный фонд]] > '''Журналы, в которых публикуются сотрудники кафедры''' <HR> | ||
+ | |||
{| border="1" class="sortable" | {| border="1" class="sortable" | ||
− | !№№ п/п!!Название журнала на языке оригинала !!Название журнала!!Тематика (верхний уровень)!!Тематика (Уровень 1)!!Импакт-фактор журнала | + | !№№ п/п!!Название журнала на языке оригинала !!Название журнала!!Тематика (верхний уровень)!!Тематика (Уровень 1)!!Импакт-фактор журнала!!Наукометрический показатель SNIP |
|- | |- | ||
− | |1||Journal of Engineering Thermophysics ||Journal of Engineering Thermophysics||Physical Sciences||Environmental Science ||0.556 | + | |1||Journal of Engineering Thermophysics ||Journal of Engineering Thermophysics||Physical Sciences||Environmental Science ||0.556||0.831 |
|- | |- | ||
− | |2||Reviews on Advanced Materials Science||Reviews on Advanced Materials Science||Physical Sciences||Materials Science||1.29 | + | |2||Reviews on Advanced Materials Science||Reviews on Advanced Materials Science||Physical Sciences||Materials Science||1.29||0.975 |
|- | |- | ||
− | |3||Астрономический вестник||Solar System Research||Physical Sciences||Earth and Planetary Sciences||0. | + | |3||Астрономический вестник||Solar System Research||Physical Sciences||Earth and Planetary Sciences||0.594||0.602 |
|- | |- | ||
− | |4||Геохимия||Geochemistry International||Physical Sciences||Environmental Science||0.53 | + | |4||Геохимия||Geochemistry International||Physical Sciences||Environmental Science||0.53||0.622 |
|- | |- | ||
− | |5||Доклады Российской академии наук||Doklady Physics||Physical Sciences||Physics and Astronomy||0.598 | + | |5||Доклады Российской академии наук||Doklady Physics||Physical Sciences||Physics and Astronomy||0.598||0.877 |
|- | |- | ||
− | |6||Журнал технической физики ||Technical Physics||Physical Sciences||Physics and Astronomy||0.524 | + | |6||Журнал технической физики ||Technical Physics||Physical Sciences||Physics and Astronomy||0.524||0.927 |
|- | |- | ||
− | |7||Известия РАН. Механика твердого тела||Mechanics of Solids||Physical Sciences||Engineering||0.213 | + | |7||Известия РАН. Механика твердого тела||Mechanics of Solids||Physical Sciences||Engineering||0.213||0.328 |
|- | |- | ||
− | |8||Прикладная математика и механика ||Journal of Applied Mathematics and Mechanics||Physical Sciences||Engineering||0.354 | + | |8||Прикладная математика и механика ||Journal of Applied Mathematics and Mechanics||Physical Sciences||Engineering||0.354||0.737 |
|- | |- | ||
− | |9||Прикладная | + | |9||Прикладная механика и техническая физика||Journal of Applied Mechanics and Technical Physics||Physical Sciences||Engineering||0.351||0.426 |
|- | |- | ||
− | |10||Физика твердого тела ||Physics of the Solid State||Physical Sciences||Physical Sciences||0.821 | + | |10||Физика твердого тела ||Physics of the Solid State||Physical Sciences||Physical Sciences||0.782||0.821 |
|- | |- | ||
− | |11||Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых||Journal of Mining Science||Physical Sciences||Earth and Planetary Sciences||0. | + | |11||Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых||Journal of Mining Science||Physical Sciences||Earth and Planetary Sciences||0.404||0.703 |
|- | |- | ||
− | |12||Физическая мезомеханика||Physical Mesomechanics||Physical Sciences||Physics and Astronomy ||1.488 | + | |12||Физическая мезомеханика||Physical Mesomechanics||Physical Sciences||Physics and Astronomy ||1.488||3.229 |
|- | |- | ||
− | |13||Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics||Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics||Physical Sciences||Mathematics||2.288 | + | |13||Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics||Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics||Physical Sciences||Mathematics||2.288||1.004 |
|- | |- | ||
− | |14||International Journal of Engineering Science||International Journal of Engineering Science||Physical Sciences||Engineering||2.668 | + | |14||International Journal of Engineering Science||International Journal of Engineering Science||Physical Sciences||Engineering||2.668||1.803 |
|- | |- | ||
− | |15||Acta Mechanica||Acta Mechanica||Physical Sciences||Engineering||1.465 | + | |15||Acta Mechanica||Acta Mechanica||Physical Sciences||Engineering||1.465||1.184 |
|- | |- | ||
− | |16||International Journal of Solids and Structures ||International Journal of Solids and Structures ||Physical Sciences||Engineering||2.214 | + | |16||International Journal of Solids and Structures ||International Journal of Solids and Structures ||Physical Sciences||Engineering||2.214||1.992 |
|- | |- | ||
− | |17||Journal of theoretical and applied mechanics||Journal of theoretical and applied mechanics||Physical Sciences||Mathematics||0.62 | + | |17||Journal of theoretical and applied mechanics||Journal of theoretical and applied mechanics||Physical Sciences||Mathematics||0.62||0.795 |
|- | |- | ||
− | |18||Meccanica||Meccanica||Physical Sciences||Engineering||1.949 | + | |18||Meccanica||Meccanica||Physical Sciences||Engineering||1.949||1.527 |
|- | |- | ||
− | |19||Chaos, Solitons and Fractals||Chaos, Solitons and Fractals||Physical Sciences||Mathematics||1.448 | + | |19||Chaos, Solitons and Fractals||Chaos, Solitons and Fractals||Physical Sciences||Mathematics||1.448||1.03 |
|- | |- | ||
− | |20||Journal of Earth System Science||Journal of Earth System Science||Physical Sciences||Earth and Planetary Sciences||1.04 | + | |20||Journal of Earth System Science||Journal of Earth System Science||Physical Sciences||Earth and Planetary Sciences||1.04||1.027 |
|- | |- | ||
− | |21||ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik||ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik||Physical Sciences||Engineering||1.01 | + | |21||ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik||ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik||Physical Sciences||Engineering||1.01||1.122 |
|- | |- | ||
− | |22||Continuum Mechanics and Thermodynamics||Continuum Mechanics and Thermodynamics||Physical Sciences||Engineering||1.779 | + | |22||Continuum Mechanics and Thermodynamics||Continuum Mechanics and Thermodynamics||Physical Sciences||Engineering||1.779||1.338 |
|- | |- | ||
− | |23||Fuzzy Sets and Systems||Fuzzy Sets and Systems||Physical Sciences||Computer Science||1.986 | + | |23||Fuzzy Sets and Systems||Fuzzy Sets and Systems||Physical Sciences||Computer Science||1.986||2.225 |
|- | |- | ||
− | |24||Physica Status Solidi B||Physica Status Solidi B||Physical Sciences||Materials Science||1.61 | + | |24||Physica Status Solidi B||Physica Status Solidi B||Physical Sciences||Materials Science||1.61||0.776 |
|- | |- | ||
− | |25||Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures||Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures||Physical Sciences||Materials Science|| | + | |25||Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures||Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures||Physical Sciences||Materials Science||1.856||0.863 |
|- | |- | ||
− | |26||Engineering Analysis with Boundary Elements||Engineering Analysis with Boundary Elements||Physical Sciences||Engineering||1. | + | |26||Engineering Analysis with Boundary Elements||Engineering Analysis with Boundary Elements||Physical Sciences||Engineering||1.437||1.6 |
|- | |- | ||
− | |27||International Journal of Non-Linear Mechanics||International Journal of Non-Linear Mechanics||Physical Sciences||Engineering||1. | + | |27||International Journal of Non-Linear Mechanics||International Journal of Non-Linear Mechanics||Physical Sciences||Engineering||1.463||1.625 |
|- | |- | ||
− | |28||Mathematics and Computers in Simulation||Mathematics and Computers in Simulation||Physical Sciences||Computer Science||0. | + | |28||Mathematics and Computers in Simulation||Mathematics and Computers in Simulation||Physical Sciences||Computer Science||0.856||1.072 |
|- | |- | ||
− | |29||Archive of Applied Mechanics||Archive of Applied Mechanics||Physical Sciences||Engineering||1. | + | |29||Archive of Applied Mechanics||Archive of Applied Mechanics||Physical Sciences||Engineering||1.438||1.233 |
|- | |- | ||
− | |30||The Journal of Physical Chemistry A ||The Journal of Physical Chemistry A ||Physical Sciences||Chemistry||2. | + | |30||The Journal of Physical Chemistry A ||The Journal of Physical Chemistry A ||Physical Sciences||Chemistry||2.775|| |
|- | |- | ||
− | |31||Advanced Structured Materials||Advanced Structured Materials||Physical Sciences||Materials Science|| | + | |31||Advanced Structured Materials||Advanced Structured Materials||Physical Sciences||Materials Science||0.15||0.24 |
|- | |- | ||
− | |32||Journal of Macromolecular Science Part B: Physics||Journal of Macromolecular Science Part B: Physics||Physical Sciences||Chemistry||0.62 | + | |32||Journal of Macromolecular Science Part B: Physics||Journal of Macromolecular Science Part B: Physics||Physical Sciences||Chemistry||0.62||0.568 |
|- | |- | ||
− | |33||Applied Mechanics and Materials||Applied Mechanics and Materials||Physical Sciences||Engineering||0.35 | + | |33||Applied Mechanics and Materials||Applied Mechanics and Materials||Physical Sciences||Engineering||0.35||0.2 |
|- | |- | ||
− | |34||Mathematics and Mechanics of Solids ||Mathematics and Mechanics of Solids ||Physical Sciences||Engineering||0.86 | + | |34||Mathematics and Mechanics of Solids ||Mathematics and Mechanics of Solids ||Physical Sciences||Engineering||0.86||0.697 |
|- | |- | ||
− | |35|| | + | |35||Journal of Chemical Physics||Journal of Chemical Physics||Physical Sciences||Chemistry||3.122||0.938 |
+ | |- | ||
+ | |36||Journal of Applied Physics||Journal of Applied Physics||Physical Sciences||Physics and Astronomy||2.185||1.095 | ||
+ | |- | ||
+ | |37||Journal of Applied Mechanics||Journal of Applied Mechanics||Physical Sciences||Engineering||1.395||0.818 | ||
+ | |- | ||
+ | |38||Physicsl Review Letters||Physicsl Review Letters||Physical Sciences||Physics and Astronomy||7.728||2.464 | ||
+ | |- | ||
+ | |39||Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical physics||Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical physics||Physical Sciences||Physics and Astronomy||2.991||1.04 | ||
+ | |- | ||
+ | |40||Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics||Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics||Physical Sciences||Materials Science||3.664||1.204 | ||
+ | |- | ||
+ | |41||Physical Review C - Nuclear Physics||Physical Review C - Nuclear Physics||Physical Sciences||Physics and Astronomy||3.881||1.649 | ||
+ | |- | ||
+ | |42||Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology||Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology||Physical Sciences||Physics and Astronomy||4.864||1.159 | ||
+ | |- | ||
+ | |43||Physical Review X||Physical Review X||Physical Sciences||Physics and Astronomy||8.385||2.724 | ||
+ | |- | ||
+ | |44||Science||Science||General||||31.477||8.06 | ||
+ | |- | ||
+ | |45||Nature||Nature||Life Sciences, Social Sciences, Physical Sciences, Health Sciences, General ||||42.351||7.93 | ||
+ | |- | ||
+ | |46||Key Engineering Materials||Key Engineering Materials||Physical Sciences||Engineering||0.19||0.335 | ||
|} | |} |
Текущая версия на 18:34, 10 июля 2015
Кафедра ТМ > Библиотечный фонд > Журналы, в которых публикуются сотрудники кафедры№№ п/п | Название журнала на языке оригинала | Название журнала | Тематика (верхний уровень) | Тематика (Уровень 1) | Импакт-фактор журнала | Наукометрический показатель SNIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Journal of Engineering Thermophysics | Journal of Engineering Thermophysics | Physical Sciences | Environmental Science | 0.556 | 0.831 |
2 | Reviews on Advanced Materials Science | Reviews on Advanced Materials Science | Physical Sciences | Materials Science | 1.29 | 0.975 |
3 | Астрономический вестник | Solar System Research | Physical Sciences | Earth and Planetary Sciences | 0.594 | 0.602 |
4 | Геохимия | Geochemistry International | Physical Sciences | Environmental Science | 0.53 | 0.622 |
5 | Доклады Российской академии наук | Doklady Physics | Physical Sciences | Physics and Astronomy | 0.598 | 0.877 |
6 | Журнал технической физики | Technical Physics | Physical Sciences | Physics and Astronomy | 0.524 | 0.927 |
7 | Известия РАН. Механика твердого тела | Mechanics of Solids | Physical Sciences | Engineering | 0.213 | 0.328 |
8 | Прикладная математика и механика | Journal of Applied Mathematics and Mechanics | Physical Sciences | Engineering | 0.354 | 0.737 |
9 | Прикладная механика и техническая физика | Journal of Applied Mechanics and Technical Physics | Physical Sciences | Engineering | 0.351 | 0.426 |
10 | Физика твердого тела | Physics of the Solid State | Physical Sciences | Physical Sciences | 0.782 | 0.821 |
11 | Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых | Journal of Mining Science | Physical Sciences | Earth and Planetary Sciences | 0.404 | 0.703 |
12 | Физическая мезомеханика | Physical Mesomechanics | Physical Sciences | Physics and Astronomy | 1.488 | 3.229 |
13 | Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics | Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics | Physical Sciences | Mathematics | 2.288 | 1.004 |
14 | International Journal of Engineering Science | International Journal of Engineering Science | Physical Sciences | Engineering | 2.668 | 1.803 |
15 | Acta Mechanica | Acta Mechanica | Physical Sciences | Engineering | 1.465 | 1.184 |
16 | International Journal of Solids and Structures | International Journal of Solids and Structures | Physical Sciences | Engineering | 2.214 | 1.992 |
17 | Journal of theoretical and applied mechanics | Journal of theoretical and applied mechanics | Physical Sciences | Mathematics | 0.62 | 0.795 |
18 | Meccanica | Meccanica | Physical Sciences | Engineering | 1.949 | 1.527 |
19 | Chaos, Solitons and Fractals | Chaos, Solitons and Fractals | Physical Sciences | Mathematics | 1.448 | 1.03 |
20 | Journal of Earth System Science | Journal of Earth System Science | Physical Sciences | Earth and Planetary Sciences | 1.04 | 1.027 |
21 | ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik | ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik | Physical Sciences | Engineering | 1.01 | 1.122 |
22 | Continuum Mechanics and Thermodynamics | Continuum Mechanics and Thermodynamics | Physical Sciences | Engineering | 1.779 | 1.338 |
23 | Fuzzy Sets and Systems | Fuzzy Sets and Systems | Physical Sciences | Computer Science | 1.986 | 2.225 |
24 | Physica Status Solidi B | Physica Status Solidi B | Physical Sciences | Materials Science | 1.61 | 0.776 |
25 | Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures | Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures | Physical Sciences | Materials Science | 1.856 | 0.863 |
26 | Engineering Analysis with Boundary Elements | Engineering Analysis with Boundary Elements | Physical Sciences | Engineering | 1.437 | 1.6 |
27 | International Journal of Non-Linear Mechanics | International Journal of Non-Linear Mechanics | Physical Sciences | Engineering | 1.463 | 1.625 |
28 | Mathematics and Computers in Simulation | Mathematics and Computers in Simulation | Physical Sciences | Computer Science | 0.856 | 1.072 |
29 | Archive of Applied Mechanics | Archive of Applied Mechanics | Physical Sciences | Engineering | 1.438 | 1.233 |
30 | The Journal of Physical Chemistry A | The Journal of Physical Chemistry A | Physical Sciences | Chemistry | 2.775 | |
31 | Advanced Structured Materials | Advanced Structured Materials | Physical Sciences | Materials Science | 0.15 | 0.24 |
32 | Journal of Macromolecular Science Part B: Physics | Journal of Macromolecular Science Part B: Physics | Physical Sciences | Chemistry | 0.62 | 0.568 |
33 | Applied Mechanics and Materials | Applied Mechanics and Materials | Physical Sciences | Engineering | 0.35 | 0.2 |
34 | Mathematics and Mechanics of Solids | Mathematics and Mechanics of Solids | Physical Sciences | Engineering | 0.86 | 0.697 |
35 | Journal of Chemical Physics | Journal of Chemical Physics | Physical Sciences | Chemistry | 3.122 | 0.938 |
36 | Journal of Applied Physics | Journal of Applied Physics | Physical Sciences | Physics and Astronomy | 2.185 | 1.095 |
37 | Journal of Applied Mechanics | Journal of Applied Mechanics | Physical Sciences | Engineering | 1.395 | 0.818 |
38 | Physicsl Review Letters | Physicsl Review Letters | Physical Sciences | Physics and Astronomy | 7.728 | 2.464 |
39 | Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical physics | Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical physics | Physical Sciences | Physics and Astronomy | 2.991 | 1.04 |
40 | Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics | Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics | Physical Sciences | Materials Science | 3.664 | 1.204 |
41 | Physical Review C - Nuclear Physics | Physical Review C - Nuclear Physics | Physical Sciences | Physics and Astronomy | 3.881 | 1.649 |
42 | Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology | Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology | Physical Sciences | Physics and Astronomy | 4.864 | 1.159 |
43 | Physical Review X | Physical Review X | Physical Sciences | Physics and Astronomy | 8.385 | 2.724 |
44 | Science | Science | General | 31.477 | 8.06 | |
45 | Nature | Nature | Life Sciences, Social Sciences, Physical Sciences, Health Sciences, General | 42.351 | 7.93 | |
46 | Key Engineering Materials | Key Engineering Materials | Physical Sciences | Engineering | 0.19 | 0.335 |