Посещаемость — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
!12.12 | !12.12 | ||
!19.12 | !19.12 | ||
+ | !27.02 | ||
+ | !06.03 | ||
+ | !13.03 | ||
+ | !27.03 | ||
+ | !03.04 | ||
+ | !10.04 | ||
+ | !24.04 | ||
+ | !15.05 | ||
+ | !22.05 | ||
|- | |- | ||
!Ковалев Олег | !Ковалев Олег | ||
Строка 34: | Строка 43: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !+ |
− | + | !+ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Степанов Алексей |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | |||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
!+ | !+ | ||
− | ! | + | !+ |
− | + | !+ | |
− | ! | + | !+ |
− | ! | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Фролова Ксения |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!- | !- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
− | |||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
!+ | !+ | ||
− | |||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
!+ | !+ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
− | |||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
− | |||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
Строка 119: | Строка 106: | ||
!- | !- | ||
!+ | !+ | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 143: | Строка 128: | ||
!12.12 | !12.12 | ||
!19.12 | !19.12 | ||
+ | !27.02 | ||
+ | !06.03 | ||
+ | !13.03 | ||
+ | !27.03 | ||
+ | !03.04 | ||
+ | !10.04 | ||
+ | !24.04 | ||
+ | !15.05 | ||
+ | !22.05 | ||
|- | |- | ||
!Дзенушко Дайнис | !Дзенушко Дайнис | ||
Строка 158: | Строка 152: | ||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
− | ! | + | !+ |
− | |||
− | |||
− | |||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!+ | !+ | ||
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | + | !+ | |
− | + | !+ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | ! | ||
|- | |- | ||
!Суранов Ян | !Суранов Ян | ||
Строка 226: | Строка 178: | ||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | + | !+ | |
− | ! | + | !+ |
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!Буй Ван Шань | !Буй Ван Шань | ||
Строка 260: | Строка 204: | ||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 284: | Строка 237: | ||
!12.12 | !12.12 | ||
!19.12 | !19.12 | ||
+ | !27.02 | ||
+ | !06.03 | ||
+ | !13.03 | ||
+ | !27.03 | ||
+ | !03.04 | ||
+ | !10.04 | ||
+ | !24.04 | ||
+ | !15.05 | ||
+ | !22.05 | ||
|- | |- | ||
!Веренинов Игорь | !Веренинов Игорь | ||
Строка 299: | Строка 261: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Косьяненко Екатерина | !Косьяненко Екатерина | ||
Строка 316: | Строка 287: | ||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Крамаров Данил | !Крамаров Данил | ||
Строка 333: | Строка 313: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Небрат Екатерина | !Небрат Екатерина | ||
Строка 350: | Строка 339: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Сидорова Анастасия | !Сидорова Анастасия | ||
Строка 367: | Строка 365: | ||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !+ |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
|- | |- | ||
!Petar Efremov | !Petar Efremov | ||
Строка 384: | Строка 391: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 408: | Строка 424: | ||
!12.12 | !12.12 | ||
!19.12 | !19.12 | ||
+ | !27.02 | ||
+ | !06.03 | ||
+ | !13.03 | ||
+ | !27.03 | ||
+ | !03.04 | ||
+ | !10.04 | ||
+ | !24.04 | ||
+ | !15.05 | ||
+ | !22.05 | ||
|- | |- | ||
!Буковская Карина | !Буковская Карина | ||
Строка 418: | Строка 443: | ||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Гладков Игорь | !Гладков Игорь | ||
Строка 435: | Строка 469: | ||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Гнездилова Алина | !Гнездилова Алина | ||
Строка 452: | Строка 495: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Ершов Дмитрий | !Ершов Дмитрий | ||
Строка 469: | Строка 521: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Ким Виталий | !Ким Виталий | ||
Строка 486: | Строка 547: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !+ |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Клак Максим | !Клак Максим | ||
Строка 503: | Строка 573: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
|- | |- | ||
!Павлов Андрей | !Павлов Андрей | ||
Строка 520: | Строка 599: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Пятницкая Дарья | !Пятницкая Дарья | ||
Строка 537: | Строка 625: | ||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Симонов Максим | !Симонов Максим | ||
Строка 554: | Строка 651: | ||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Цветков Денис |
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
Строка 571: | Строка 685: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !+ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!- | !- | ||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
+ | !- | ||
!- | !- | ||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
+ | |- | ||
+ | !Чебышев Игорь | ||
+ | !- | ||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!- | !- | ||
+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
Строка 605: | Строка 712: | ||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !- |
|- | |- | ||
!Шаяхметов Руслан | !Шаяхметов Руслан | ||
Строка 622: | Строка 729: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
|- | |- | ||
!Яшин Алексей | !Яшин Алексей | ||
Строка 639: | Строка 755: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !+ | ||
|- | |- |
Текущая версия на 21:44, 28 мая 2015
Группа 53604/1
ФИО | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 27.02 | 06.03 | 13.03 | 27.03 | 03.04 | 10.04 | 24.04 | 15.05 | 22.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковалев Олег | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + |
Степанов Алексей | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Фролова Ксения | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
Группа 53604/2
ФИО | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 27.02 | 06.03 | 13.03 | 27.03 | 03.04 | 10.04 | 24.04 | 15.05 | 22.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзенушко Дайнис | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Суранов Ян | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
Буй Ван Шань | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - |
Группа 53604/3
ФИО | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 27.02 | 06.03 | 13.03 | 27.03 | 03.04 | 10.04 | 24.04 | 15.05 | 22.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веренинов Игорь | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Косьяненко Екатерина | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - |
Крамаров Данил | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Небрат Екатерина | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сидорова Анастасия | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Petar Efremov | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 63604
ФИО | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 27.02 | 06.03 | 13.03 | 27.03 | 03.04 | 10.04 | 24.04 | 15.05 | 22.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буковская Карина | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
Гладков Игорь | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Гнездилова Алина | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
Ершов Дмитрий | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
Ким Виталий | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Клак Максим | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Павлов Андрей | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Пятницкая Дарья | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
Симонов Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
Цветков Денис | - | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + |
Чебышев Игорь | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - |
Шаяхметов Руслан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Яшин Алексей | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + |