Механико-машиностроительный факультет — различия между версиями
Hofa (обсуждение | вклад) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{#SecurityShowAllTabsGroup:staff}}» на «») |
||
(не показано 36 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Кафедра ТМ]] > [[Кафедра ТМ#Учебная работа|Учебная работа]] > [[Курсы лекций]] > '''Механико-машиностроительный факультет''' <HR> | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
+ | <center><font size="5">Отделение технологий машиностроения</font> <br>Института металлургии, машиностроения и транспорта </center> | ||
+ | |||
+ | |||
'''Уважаемые студенты''', | '''Уважаемые студенты''', | ||
− | + | Сайт призван помочь вам в освоении предмета. Здесь размещены планы работы, правила распределенного экзамена, конспекты лекций, примеры решения контрольных и расчетных заданий. | |
− | |||
При традиционной системе контроля знаний интенсивность работы студента в течение семестра крайне неравномерна. Она низка в начале семестра, и резко возрастает к экзаменационной сессии. При этом большая часть материала усваивается непосредственно перед экзаменом. Очевидно, что задача выравнивания интенсивности работы студента и снятие стрессовой ситуации на сессии является актуальной для поднятия эффективности обучения. | При традиционной системе контроля знаний интенсивность работы студента в течение семестра крайне неравномерна. Она низка в начале семестра, и резко возрастает к экзаменационной сессии. При этом большая часть материала усваивается непосредственно перед экзаменом. Очевидно, что задача выравнивания интенсивности работы студента и снятие стрессовой ситуации на сессии является актуальной для поднятия эффективности обучения. | ||
Строка 8: | Строка 12: | ||
<div style="float:left; width:50%"> | <div style="float:left; width:50%"> | ||
Предлагается [[Медиа:Theor_mech_org.docx| система '''распределенного экзамена''']], созвучная [http://uap.spbstu.ru/images/stories/uap_deptedu/Regulations_of_the_course_of_examinations_and_tests.pdf инструкциям СПбГПУ] и направленная на выполнение данной задачи. | Предлагается [[Медиа:Theor_mech_org.docx| система '''распределенного экзамена''']], созвучная [http://uap.spbstu.ru/images/stories/uap_deptedu/Regulations_of_the_course_of_examinations_and_tests.pdf инструкциям СПбГПУ] и направленная на выполнение данной задачи. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''[[А.Костарев]]''' | '''[[А.Костарев]]''' | ||
Строка 34: | Строка 18: | ||
*[[Медиа:Org.docx|Организация занятий]] | *[[Медиа:Org.docx|Организация занятий]] | ||
*[[Медиа:Progr.docx|Программа курса]] (пример) | *[[Медиа:Progr.docx|Программа курса]] (пример) | ||
− | |||
*[http://demonstrations.wolfram.com/topic.html?topic=Mechanical+Engineering&limit=20 Анимации] | *[http://demonstrations.wolfram.com/topic.html?topic=Mechanical+Engineering&limit=20 Анимации] | ||
− | *[http:// | + | *[http://www.teormex.net/knigi.html Методические материалы для скачивания] |
+ | *[[Медиа:Mesherskiy.djvu|Задачник И.В.Мещерского]] | ||
+ | *[[Медиа:Kirsanov.djvu|Решебник М.Н.Кирcанова]] | ||
− | '''Первый курс''' | + | '''[[Первый курс]]''' |
− | |||
*'''[[Планы]]''' | *'''[[Планы]]''' | ||
− | *[[Медиа: | + | *[[Медиа:|'''Видеолекции''']] |
+ | *[[Медиа:Butenin1.djvu|'''Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Том 1''']] | ||
+ | *[[Медиа:Bat1.djvu|'''Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах,. Том 1''']] | ||
*'''[[Файлы расчета заданий И1 с пошаговой проверкой решения]]''' | *'''[[Файлы расчета заданий И1 с пошаговой проверкой решения]]''' | ||
*'''[[Примеры решения]]''' | *'''[[Примеры решения]]''' | ||
Строка 50: | Строка 36: | ||
'''Второй курс''' | '''Второй курс''' | ||
− | *[[Медиа: | + | *[[Медиа:Plan2.xlsx|'''План занятий''']] |
− | *[[Медиа: | + | *[[Медиа:|'''Видеолекции''']] |
− | *'''[[Примеры]]''' | + | *[[Медиа:Butenin2.djvu|'''Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Том 2''']] |
+ | *[[Медиа:Bat.djvu|'''Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах,. Том 2''']] | ||
+ | *'''[[Примеры решения]]''' | ||
*[[Медиа:seminar2.xlsx|'''Темы семинара''']] | *[[Медиа:seminar2.xlsx|'''Темы семинара''']] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Category: Лекции]] | |
− | + | == См. также == | |
+ | [[Работы Костарева А.В]] |
Текущая версия на 12:36, 8 мая 2015
Кафедра ТМ > Учебная работа > Курсы лекций > Механико-машиностроительный факультетИнститута металлургии, машиностроения и транспорта
Уважаемые студенты,
Сайт призван помочь вам в освоении предмета. Здесь размещены планы работы, правила распределенного экзамена, конспекты лекций, примеры решения контрольных и расчетных заданий.
При традиционной системе контроля знаний интенсивность работы студента в течение семестра крайне неравномерна. Она низка в начале семестра, и резко возрастает к экзаменационной сессии. При этом большая часть материала усваивается непосредственно перед экзаменом. Очевидно, что задача выравнивания интенсивности работы студента и снятие стрессовой ситуации на сессии является актуальной для поднятия эффективности обучения.
Предлагается система распределенного экзамена, созвучная инструкциям СПбГПУ и направленная на выполнение данной задачи.
- Организация занятий
- Программа курса (пример)
- Анимации
- Методические материалы для скачивания
- Задачник И.В.Мещерского
- Решебник М.Н.Кирcанова
- Планы
- [[Медиа:|Видеолекции]]
- Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Том 1
- Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах,. Том 1
- Файлы расчета заданий И1 с пошаговой проверкой решения
- Примеры решения
- Темы семинара
Второй курс
- План занятий
- [[Медиа:|Видеолекции]]
- Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Том 2
- Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах,. Том 2
- Примеры решения
- Темы семинара