Программа обучения на кафедре "Теоретическая Механика" — различия между версиями
Kuzkin (обсуждение | вклад) (→См. также) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «<StatisticYaGoog/>» на «<!--<StatisticYaGoog/>-->») |
||
(не показаны 34 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Кафедра [[ | + | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Поступление на кафедру Теоретическая Механика | Как к нам поступить?]] > '''Программа обучения''' <HR> |
− | + | <!--<StatisticYaGoog/>-->Кафедра [["Теоретическая Механика"]] - одна из старейших кафедр [http://www.spbstu.ru СПбГПУ]. В стенах только что открывшегося Политехнического института 3 октября 1902 года в 9 часов утра И. В. Мещерский прочел первую лекцию по теоретической механике для студентов всех технических отделений. | |
− | == Бакалавриат == | + | Обучение на кафедре [["Теоретическая Механика"]] осуществляется коллективом профессионалов, имеющих богатый педагогический и научно-исследовательский опыт. Студентам, обучающимся на кафедре по направлению '''010800 “Механика и математическое моделирование”''' предлагается большое количество разнообразных курсов. На этой странице размещены краткие описания некоторых курсов, '''адаптированные для абитуриентов'''. С '''учебными планами''' Вы можете ознакомиться [[Учебные планы (бакалавриат)|здесь]]. |
+ | |||
+ | == Бакалавриат (1-4 курс) == | ||
Ниже приведено краткое описание курсов, читаемых студентам кафедры [["Теоретическая механика"]] в бакалавриате (1-4 курс). Полный список предметов приведен на странице "[[Учебные планы (бакалавриат)]]". | Ниже приведено краткое описание курсов, читаемых студентам кафедры [["Теоретическая механика"]] в бакалавриате (1-4 курс). Полный список предметов приведен на странице "[[Учебные планы (бакалавриат)]]". | ||
=== Предметы физико-математического цикла === | === Предметы физико-математического цикла === | ||
+ | [[Файл:Math.jpg|100px|thumb|right]] | ||
+ | [[Файл:Treug.jpg|100px|thumb|left]] | ||
Предметы физико-математического цикла (математика, физика, вычислительная математика, математическая физика, [[Информатика на кафедре "Теоретическая Механика"|информатика]] и другие) даются студентам кафедры [["Теоретическая механика"]] в расширенном объеме. Эти предметы являются базовыми для изучения специальных курсов и позволяют нашим студентам решать как фундаментальные, так и прикладные задачи. | Предметы физико-математического цикла (математика, физика, вычислительная математика, математическая физика, [[Информатика на кафедре "Теоретическая Механика"|информатика]] и другие) даются студентам кафедры [["Теоретическая механика"]] в расширенном объеме. Эти предметы являются базовыми для изучения специальных курсов и позволяют нашим студентам решать как фундаментальные, так и прикладные задачи. | ||
+ | |||
=== Программирование и Вычислительная Механика === | === Программирование и Вычислительная Механика === | ||
Студентам кафедры [["Теоретическая Механика"]] читаются как классические курсы по программированию на C++, C#, Qt, OpenGL, в т.ч. курсы о разработке программного обеспечения для многопроцессорных вычислительных систем (MPI), так и образовательные курсы по работе с ведущим программным обеспечением в области вычислительной механики: ABAQUS, [[EDEM]] и др. [[Механика в ИТ на кафедре "Теоретическая Механика"|Подробнее...]] | Студентам кафедры [["Теоретическая Механика"]] читаются как классические курсы по программированию на C++, C#, Qt, OpenGL, в т.ч. курсы о разработке программного обеспечения для многопроцессорных вычислительных систем (MPI), так и образовательные курсы по работе с ведущим программным обеспечением в области вычислительной механики: ABAQUS, [[EDEM]] и др. [[Механика в ИТ на кафедре "Теоретическая Механика"|Подробнее...]] | ||
+ | |||
=== Теоретическая механика === | === Теоретическая механика === | ||
+ | [[Файл:Mech1.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | [[Файл:Wave.gif|150px|thumb|right]] | ||
Теоретическая механика — наука, изучающая движение материальных точек и твердых тел, в качестве которых могут выступать как окружающие нас объекты, так и объекты микромира (атомы, молекулы, микроструктуры) или макромира (звездные и планетные системы). Этот курс является основой для всех специальных курсов по механике. | Теоретическая механика — наука, изучающая движение материальных точек и твердых тел, в качестве которых могут выступать как окружающие нас объекты, так и объекты микромира (атомы, молекулы, микроструктуры) или макромира (звездные и планетные системы). Этот курс является основой для всех специальных курсов по механике. | ||
− | Курс читает заведующий кафедрой [["Теоретическая Механика"]] профессор, доктор физико-математических наук [[А.М. Кривцов]]. | + | Курс читает заведующий кафедрой [["Теоретическая Механика"]] профессор, доктор физико-математических наук [[А.М. Кривцов]]. |
− | + | ||
+ | |||
=== Теория колебаний === | === Теория колебаний === | ||
Колебания атомов и молекул, вибрации в технике, звучание музыкальных инструментов — все это и многое другое относится к области изучения теории колебаний. Эта наука также может быть применена к изучению колебаний немеханической природы (квантовый осциллятор, колебания в электрических цепях). | Колебания атомов и молекул, вибрации в технике, звучание музыкальных инструментов — все это и многое другое относится к области изучения теории колебаний. Эта наука также может быть применена к изучению колебаний немеханической природы (квантовый осциллятор, колебания в электрических цепях). | ||
+ | |||
=== Механика стержней === | === Механика стержней === | ||
+ | [[Файл:Tower.jpg|150px|left]] | ||
+ | [[Файл:Carbon.jpg|150px|right]] | ||
Механика стержней традиционно использовалась в расчетах инженерно-строительных конструкций (например, Эйфелева башня). Стержни также являются основными элементами сложных машин и механизмов (ультра-центрифуга, валы турбин). В последние годы механика стержней получила новый импульс в связи с интенсивным развитием нанотехнологий, поскольку стержневые модели широко используются при описании фуллеренов и других нанообъектов. | Механика стержней традиционно использовалась в расчетах инженерно-строительных конструкций (например, Эйфелева башня). Стержни также являются основными элементами сложных машин и механизмов (ультра-центрифуга, валы турбин). В последние годы механика стержней получила новый импульс в связи с интенсивным развитием нанотехнологий, поскольку стержневые модели широко используются при описании фуллеренов и других нанообъектов. | ||
Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [[Е.А. Иванова]]. [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Rods%20RUS.htm Подробнее...]. | Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [[Е.А. Иванова]]. [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Rods%20RUS.htm Подробнее...]. | ||
− | == Магистратура == | + | == Магистратура (5-6 курс) == |
Ниже приведено краткое описание курсов, читаемых студентам кафедры [["Теоретическая механика"]] в магистратуре (5-6 курс). Полный список предметов приведен на странице "[[Учебные планы (магистратура)]]". | Ниже приведено краткое описание курсов, читаемых студентам кафедры [["Теоретическая механика"]] в магистратуре (5-6 курс). Полный список предметов приведен на странице "[[Учебные планы (магистратура)]]". | ||
=== Механика разрушения === | === Механика разрушения === | ||
+ | [[Файл:Destroy.jpg|150px|left]] | ||
+ | |||
Механика разрушения исследует причины возникновения различного рода повреждений и способы их предотвращения. Она изучает как проблемы разрушения конструкций в целом (здания, мосты, самолеты), так и зарождение и развитие микротрещин в материалах. | Механика разрушения исследует причины возникновения различного рода повреждений и способы их предотвращения. Она изучает как проблемы разрушения конструкций в целом (здания, мосты, самолеты), так и зарождение и развитие микротрещин в материалах. | ||
− | Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [http://www.ipme.ru/ipme/labs/mmmm/freidin.htm А.Б. Фрейдин]. | + | Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [http://www.ipme.ru/ipme/labs/mmmm/freidin.htm А.Б. Фрейдин]. |
− | + | ||
+ | |||
=== Динамика твердого тела === | === Динамика твердого тела === | ||
− | Динамика твердого тела находит широкое применение в разных областях науки и техники. Она исследует проблемы баллистики, задачи космической динамики (движения небесных тел и космических летательных аппаратов), служит для создания роботов-манипуляторов, гироскопических систем автоматического управления (автопилоты) и многого другого. | + | [[Файл:Shatle.jpg|150px|right]] |
− | Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [[Е.А. Иванова]]. | + | [[Динамика твердого тела]] находит широкое применение в разных областях науки и техники. Она исследует проблемы баллистики, задачи космической динамики (движения небесных тел и космических летательных аппаратов), служит для создания роботов-манипуляторов, гироскопических систем автоматического управления (автопилоты) и многого другого. |
+ | Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [[Е.А. Иванова]]. | ||
+ | |||
+ | '''Интересные примеры''' задач, которые могут быть решены методами динамики твердого тела приведены [[Динамика_твердого_тела:_примеры | здесь]]. | ||
+ | |||
=== Механика оболочек === | === Механика оболочек === | ||
+ | [[Файл:Ivanova.jpg|150px|left]] | ||
+ | |||
Механика оболочек изучает динамику тонкостенных конструкций как на макроуровне (корпуса самолетов, подводных лодок, автомобилей), так и на наноуровне (нанотрубки, фуллерен). | Механика оболочек изучает динамику тонкостенных конструкций как на макроуровне (корпуса самолетов, подводных лодок, автомобилей), так и на наноуровне (нанотрубки, фуллерен). | ||
− | Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [[Е.А. Иванова]]. [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Shells%20RUS.htm Подробнее...] | + | Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [[Е.А. Иванова]]. [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Shells%20RUS.htm Подробнее...] |
+ | |||
=== Математическое моделирование === | === Математическое моделирование === | ||
+ | [[Файл:Nanotube.jpg|150px|right]] | ||
Задачей курса является обучение студентов современным методам и технологиям математического моделирования в применении к актуальным задачам физики и механики. При этом особое внимание уделяется компьютерному моделированию. Имеющийся у сотрудников кафедры опыт моделирования физико-механических процессов на различных масштабных уровнях ( от атомарного до космического) активно используется в образовательном процессе. В частности, в программу курса входит ряд уникальных методов моделирования, разработанных и активно развиваемых на кафедре. | Задачей курса является обучение студентов современным методам и технологиям математического моделирования в применении к актуальным задачам физики и механики. При этом особое внимание уделяется компьютерному моделированию. Имеющийся у сотрудников кафедры опыт моделирования физико-механических процессов на различных масштабных уровнях ( от атомарного до космического) активно используется в образовательном процессе. В частности, в программу курса входит ряд уникальных методов моделирования, разработанных и активно развиваемых на кафедре. | ||
− | + | ||
+ | |||
=== Экспериментальные методы микро- и наномеханики === | === Экспериментальные методы микро- и наномеханики === | ||
+ | [[Файл:Atom.jpg|150px|left]] | ||
Курс предназначен для ознакомления будущих магистров-механиков с новейшими методами экспериментального исследования микроструктуры материалов, которые позволяют не только увидеть, но "ощупать" образцы на уровне их кристаллической структуры. В процессе обучения студенты учатся экспериментально определять механические характеристики наноматериалов, узнают теоретические основы работы в режимах оптической, электронной, а также сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), а также проходят лабораторный практикум на учебных нанотехнологических комплексах. | Курс предназначен для ознакомления будущих магистров-механиков с новейшими методами экспериментального исследования микроструктуры материалов, которые позволяют не только увидеть, но "ощупать" образцы на уровне их кристаллической структуры. В процессе обучения студенты учатся экспериментально определять механические характеристики наноматериалов, узнают теоретические основы работы в режимах оптической, электронной, а также сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), а также проходят лабораторный практикум на учебных нанотехнологических комплексах. | ||
Курс читает кандидат физико-математических наук А.В. Анкудинов. | Курс читает кандидат физико-математических наук А.В. Анкудинов. | ||
+ | |||
=== Волны в упругих средах === | === Волны в упругих средах === | ||
+ | [[Файл:Vaweind.jpg|150px|right]] | ||
В рамках курса изучаются волновые процессы различной природы: волны в морях и океанах, распространение звука, света, радиосигналов, ударные волны при взрывах. | В рамках курса изучаются волновые процессы различной природы: волны в морях и океанах, распространение звука, света, радиосигналов, ударные волны при взрывах. | ||
− | Курс читает директор [http://www.ipme.ru/ института проблем машиноведения РАН], профессор, член-корреспондент РАН [http://www.ipme.ru/ipme/labs/he/indeng.htm Д.А. Индейцев]. | + | Курс читает директор [http://www.ipme.ru/ института проблем машиноведения РАН], профессор, член-корреспондент РАН [http://www.ipme.ru/ipme/labs/he/indeng.htm Д.А. Индейцев]. |
+ | |||
=== Метод динамики частиц === | === Метод динамики частиц === | ||
− | В курсе излагаются теоретические основы [[метод динамики частиц | метода динамики частиц]]. Данный метод широко применяется как в науке, так и в промышленности (фармацевтической, химической, пищевой, горно-добывающей и др.) для моделирования динамических процессов в средах, состоящих из большого числа взаимодействующих частиц. | + | |
+ | [[Файл:Square rod torsion.png|150px|left]] | ||
+ | В курсе излагаются теоретические основы [[метод динамики частиц | метода динамики частиц]]. Данный метод широко применяется как в науке, так и в промышленности (фармацевтической, химической, пищевой, горно-добывающей и др.) для моделирования динамических процессов в средах, состоящих из большого числа взаимодействующих частиц (порошков, горных пород, таблеток и т.д.). | ||
Курс читает заместитель заведующего кафедрой [["Теоретическая Механика"]] по научной работе, кандидат физико-математических наук, [[В.А. Кузькин]]. | Курс читает заместитель заведующего кафедрой [["Теоретическая Механика"]] по научной работе, кандидат физико-математических наук, [[В.А. Кузькин]]. | ||
[[Теоретические основы метода динамики частиц | Подробнее...]] | [[Теоретические основы метода динамики частиц | Подробнее...]] | ||
+ | |||
=== Наномеханика === | === Наномеханика === | ||
+ | [[Файл:Nanopartical.jpg|150px|right]] | ||
Наномеханика изучает создание, движение, деформирование и разрушение объектов, состоящих из конечного числа атомов. Появившаяся в последние десятилетия возможность не только наблюдать подобные объекты, но и создавать структуры, в которых буквально каждый атом помещается в определенное место, позволяет создавать как уникальные материалы (гиперупругие, сверхпрочные), так и на новом уровне подойди к решению таких задач, как создание искусственного интеллекта, лекарств избирательного действия и миниатюрных источников энергии. | Наномеханика изучает создание, движение, деформирование и разрушение объектов, состоящих из конечного числа атомов. Появившаяся в последние десятилетия возможность не только наблюдать подобные объекты, но и создавать структуры, в которых буквально каждый атом помещается в определенное место, позволяет создавать как уникальные материалы (гиперупругие, сверхпрочные), так и на новом уровне подойди к решению таких задач, как создание искусственного интеллекта, лекарств избирательного действия и миниатюрных источников энергии. | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* Кафедра [["Теоретическая механика"]] | * Кафедра [["Теоретическая механика"]] | ||
+ | * [[Механика в XXI веке]] | ||
* [[Поступление на кафедру Теоретическая Механика]] | * [[Поступление на кафедру Теоретическая Механика]] | ||
* [[Совместная магистратура| Программа "Два диплома" ]] | * [[Совместная магистратура| Программа "Два диплома" ]] | ||
* [[Учебные планы (бакалавриат)]] | * [[Учебные планы (бакалавриат)]] | ||
* [[Учебные планы (магистратура)]] | * [[Учебные планы (магистратура)]] | ||
− | |||
− |
Текущая версия на 16:43, 10 марта 2015
Кафедра ТМ > Как к нам поступить? > Программа обученияКафедра "Теоретическая Механика" - одна из старейших кафедр СПбГПУ. В стенах только что открывшегося Политехнического института 3 октября 1902 года в 9 часов утра И. В. Мещерский прочел первую лекцию по теоретической механике для студентов всех технических отделений.
Обучение на кафедре "Теоретическая Механика" осуществляется коллективом профессионалов, имеющих богатый педагогический и научно-исследовательский опыт. Студентам, обучающимся на кафедре по направлению 010800 “Механика и математическое моделирование” предлагается большое количество разнообразных курсов. На этой странице размещены краткие описания некоторых курсов, адаптированные для абитуриентов. С учебными планами Вы можете ознакомиться здесь.
Бакалавриат (1-4 курс)[править]
Ниже приведено краткое описание курсов, читаемых студентам кафедры "Теоретическая механика" в бакалавриате (1-4 курс). Полный список предметов приведен на странице "Учебные планы (бакалавриат)".
Предметы физико-математического цикла[править]
Предметы физико-математического цикла (математика, физика, вычислительная математика, математическая физика, информатика и другие) даются студентам кафедры "Теоретическая механика" в расширенном объеме. Эти предметы являются базовыми для изучения специальных курсов и позволяют нашим студентам решать как фундаментальные, так и прикладные задачи.
Программирование и Вычислительная Механика[править]
Студентам кафедры "Теоретическая Механика" читаются как классические курсы по программированию на C++, C#, Qt, OpenGL, в т.ч. курсы о разработке программного обеспечения для многопроцессорных вычислительных систем (MPI), так и образовательные курсы по работе с ведущим программным обеспечением в области вычислительной механики: ABAQUS, EDEM и др. Подробнее...
Теоретическая механика[править]
Теоретическая механика — наука, изучающая движение материальных точек и твердых тел, в качестве которых могут выступать как окружающие нас объекты, так и объекты микромира (атомы, молекулы, микроструктуры) или макромира (звездные и планетные системы). Этот курс является основой для всех специальных курсов по механике. Курс читает заведующий кафедрой "Теоретическая Механика" профессор, доктор физико-математических наук А.М. Кривцов.
Теория колебаний[править]
Колебания атомов и молекул, вибрации в технике, звучание музыкальных инструментов — все это и многое другое относится к области изучения теории колебаний. Эта наука также может быть применена к изучению колебаний немеханической природы (квантовый осциллятор, колебания в электрических цепях).
Механика стержней[править]
Механика стержней традиционно использовалась в расчетах инженерно-строительных конструкций (например, Эйфелева башня). Стержни также являются основными элементами сложных машин и механизмов (ультра-центрифуга, валы турбин). В последние годы механика стержней получила новый импульс в связи с интенсивным развитием нанотехнологий, поскольку стержневые модели широко используются при описании фуллеренов и других нанообъектов. Курс читает профессор, доктор физико-математических наук Е.А. Иванова. Подробнее....
Магистратура (5-6 курс)[править]
Ниже приведено краткое описание курсов, читаемых студентам кафедры "Теоретическая механика" в магистратуре (5-6 курс). Полный список предметов приведен на странице "Учебные планы (магистратура)".
Механика разрушения[править]
Механика разрушения исследует причины возникновения различного рода повреждений и способы их предотвращения. Она изучает как проблемы разрушения конструкций в целом (здания, мосты, самолеты), так и зарождение и развитие микротрещин в материалах. Курс читает профессор, доктор физико-математических наук А.Б. Фрейдин.
Динамика твердого тела[править]
Динамика твердого тела находит широкое применение в разных областях науки и техники. Она исследует проблемы баллистики, задачи космической динамики (движения небесных тел и космических летательных аппаратов), служит для создания роботов-манипуляторов, гироскопических систем автоматического управления (автопилоты) и многого другого. Курс читает профессор, доктор физико-математических наук Е.А. Иванова.
Интересные примеры задач, которые могут быть решены методами динамики твердого тела приведены здесь.
Механика оболочек[править]
Механика оболочек изучает динамику тонкостенных конструкций как на макроуровне (корпуса самолетов, подводных лодок, автомобилей), так и на наноуровне (нанотрубки, фуллерен). Курс читает профессор, доктор физико-математических наук Е.А. Иванова. Подробнее...
Математическое моделирование[править]
Задачей курса является обучение студентов современным методам и технологиям математического моделирования в применении к актуальным задачам физики и механики. При этом особое внимание уделяется компьютерному моделированию. Имеющийся у сотрудников кафедры опыт моделирования физико-механических процессов на различных масштабных уровнях ( от атомарного до космического) активно используется в образовательном процессе. В частности, в программу курса входит ряд уникальных методов моделирования, разработанных и активно развиваемых на кафедре.
Экспериментальные методы микро- и наномеханики[править]
Курс предназначен для ознакомления будущих магистров-механиков с новейшими методами экспериментального исследования микроструктуры материалов, которые позволяют не только увидеть, но "ощупать" образцы на уровне их кристаллической структуры. В процессе обучения студенты учатся экспериментально определять механические характеристики наноматериалов, узнают теоретические основы работы в режимах оптической, электронной, а также сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), а также проходят лабораторный практикум на учебных нанотехнологических комплексах. Курс читает кандидат физико-математических наук А.В. Анкудинов.
Волны в упругих средах[править]
В рамках курса изучаются волновые процессы различной природы: волны в морях и океанах, распространение звука, света, радиосигналов, ударные волны при взрывах. Курс читает директор института проблем машиноведения РАН, профессор, член-корреспондент РАН Д.А. Индейцев.
Метод динамики частиц[править]
В курсе излагаются теоретические основы метода динамики частиц. Данный метод широко применяется как в науке, так и в промышленности (фармацевтической, химической, пищевой, горно-добывающей и др.) для моделирования динамических процессов в средах, состоящих из большого числа взаимодействующих частиц (порошков, горных пород, таблеток и т.д.). Курс читает заместитель заведующего кафедрой "Теоретическая Механика" по научной работе, кандидат физико-математических наук, В.А. Кузькин. Подробнее...
Наномеханика[править]
Наномеханика изучает создание, движение, деформирование и разрушение объектов, состоящих из конечного числа атомов. Появившаяся в последние десятилетия возможность не только наблюдать подобные объекты, но и создавать структуры, в которых буквально каждый атом помещается в определенное место, позволяет создавать как уникальные материалы (гиперупругие, сверхпрочные), так и на новом уровне подойди к решению таких задач, как создание искусственного интеллекта, лекарств избирательного действия и миниатюрных источников энергии.