Федоров Сергей — различия между версиями
Sergey (обсуждение | вклад) (→Образование:) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
''Вуз'': | ''Вуз'': | ||
− | 2010 – 2012, | + | 2010 – 2012, Специальность математическая физика; |
Санкт-Петербургский Государственный Университет. Физический факультет. Кафедра квантовой теории поля и эл. частиц | Санкт-Петербургский Государственный Университет. Физический факультет. Кафедра квантовой теории поля и эл. частиц | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
− | Языки програмирования С/С ++ | + | Языки програмирования С/С ++,Deiphi, С#.NET, |
SQL | SQL | ||
Численные методы: | Численные методы: | ||
− | Вычислительные пакеты, главным образом Wolfram | + | Вычислительные пакеты, главным образом Wolfram Mathematica, MatLab |
− | Средства разработки: Visual Studio 2008/10, Rad Studio 2009/XЕ3, Eclipse | + | Средства разработки: Visual Studio 2008/10, Rad Studio 2009/XЕ3,Qt, Eclipse |
== Научные интересы: == | == Научные интересы: == | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
''Физика'': Математические вопросы классической и квантовой механики, Квантовая теория поля и струн. | ''Физика'': Математические вопросы классической и квантовой механики, Квантовая теория поля и струн. | ||
+ | |||
+ | [[Category: Личные страницы]] |
Текущая версия на 17:14, 29 мая 2014
Персональная информация:[править]
Имя: Федоров Сергей Олегович
Эл. почта: matro
mail.org, sergey.fedorov hep.phys.spbu.ruОбразование:[править]
Школа: ФМЛ 30
Вуз: 2010 – 2012, Специальность математическая физика;
Санкт-Петербургский Государственный Университет. Физический факультет. Кафедра квантовой теории поля и эл. частиц
Аспирантура: 2012 – 2015,
Санкт-Петербургский Политехнический Университет. Физико-Механический Факультет. Кафедра теоретической механики
Навыки:[править]
Операционные системы: Windows Xp/7/8, Unix.
Языки програмирования С/С ++,Deiphi, С#.NET,
SQL
Численные методы: Вычислительные пакеты, главным образом Wolfram Mathematica, MatLab
Средства разработки: Visual Studio 2008/10, Rad Studio 2009/XЕ3,Qt, Eclipse
Научные интересы:[править]
Математика: Математическая физика, Геометрия, Функциональный анализ.
Физика: Математические вопросы классической и квантовой механики, Квантовая теория поля и струн.