Яхта с ЧПУ — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Red-alex (обсуждение | вклад) (→Контакты) |
Red-alex (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* Алексей Редьков | * Алексей Редьков | ||
− | = | + | ==Цели и задачи проекта== |
− | [ | + | Создание системы автоматического управления парусной яхтой. |
+ | |||
+ | Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: | ||
+ | *Конструирование и установка на судно исполнительных механизмов управления парусами и рулем | ||
+ | *Размещение датчиков на судне(GPS, магнитный компас, датчик ветра, акселерометр) | ||
+ | *Создание модуля управления на базе контроллера Arduino, который будет принимать сигналы с датчиков и посылать управляющие сигналы на исполнительные механизмы | ||
+ | *Создание программной части (расчет оптимального маршрута с учетом информации, поступающей с датчиков) | ||
+ | |||
+ | ==Сделано== | ||
+ | На данный момент написан алгоритм и реализована система, поддерживающая заданный курс судна с помощью руля руля. | ||
+ | [[Файл:Example.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Текущие задачи== | ||
=Публикации о нас= | =Публикации о нас= | ||
[http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.metronews.ru%2Fnovosti%2Fv-peterburge-postroili-jahtu-na-avtoupravlenii%2FTpomjv---j6gTGnFxStkW2%2F&post=885003_5938 Газета "Метро": "В Петербурге построили яхту на автоуправлении"] | [http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.metronews.ru%2Fnovosti%2Fv-peterburge-postroili-jahtu-na-avtoupravlenii%2FTpomjv---j6gTGnFxStkW2%2F&post=885003_5938 Газета "Метро": "В Петербурге построили яхту на автоуправлении"] |
Версия 23:28, 26 октября 2013
Контакты
- Сергей Ле-Захаров
- Алексей Майстро
- Мурачёв Андрей
- Дмитрий Елец
- Василий Королёв
- Анна Слободенюк
- Алексей Редьков
Цели и задачи проекта
Создание системы автоматического управления парусной яхтой.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- Конструирование и установка на судно исполнительных механизмов управления парусами и рулем
- Размещение датчиков на судне(GPS, магнитный компас, датчик ветра, акселерометр)
- Создание модуля управления на базе контроллера Arduino, который будет принимать сигналы с датчиков и посылать управляющие сигналы на исполнительные механизмы
- Создание программной части (расчет оптимального маршрута с учетом информации, поступающей с датчиков)
Сделано
На данный момент написан алгоритм и реализована система, поддерживающая заданный курс судна с помощью руля руля.
Текущие задачи
Публикации о нас
Газета "Метро": "В Петербурге построили яхту на автоуправлении"