Графен: механические свойства — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 9: | Строка 9: | ||
* [http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1APF7V3mgMDWw3uymB&page=1&doc=7 Y.J.Wei et al. Bending Rigidity and Gaussian Bending Stiffness of Single-Layered Graphene. Nano Letters. 2013] | * [http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1APF7V3mgMDWw3uymB&page=1&doc=7 Y.J.Wei et al. Bending Rigidity and Gaussian Bending Stiffness of Single-Layered Graphene. Nano Letters. 2013] | ||
+ | |||
+ | * [http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1APF7V3mgMDWw3uymB&page=2&doc=16 S.Arghavan. Atomic lattice structure and continuum plate theories for the vibrational characteristics of graphenes. J. of appl. phys. 2011] | ||
+ | |||
+ | * [http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1APF7V3mgMDWw3uymB&page=4&doc=34 Q.Lu et al. Elastic bending modulus of monolayer graphene. J. of phys-D. 2009] | ||
+ | |||
+ | * [http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1APF7V3mgMDWw3uymB&page=2&doc=14 T.Ma et al. Chirality- and curvature-dependent bending stiffness of single layer graphene. Appl. Phys. Let. 2011] | ||
* [http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1APF7V3mgMDWw3uymB&page=2&doc=12 A.R.Ranjbartoreh at al. Consideration of Bending and Buckling Behaviors of Monolayer and Multilayer Graphene Sheets. J. of Nanosc. & Nanotech. 2012] | * [http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1APF7V3mgMDWw3uymB&page=2&doc=12 A.R.Ranjbartoreh at al. Consideration of Bending and Buckling Behaviors of Monolayer and Multilayer Graphene Sheets. J. of Nanosc. & Nanotech. 2012] | ||
+ | |||
+ | [http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&colName=WOS&qid=1&SID=P1APF7V3mgMDWw3uymB&search_mode=GeneralSearch&formValue%28summary_mode%29=GeneralSearch&page=1 Web of Science search: graphene bending stiffness] | ||
[[Category: Твердые тела]] | [[Category: Твердые тела]] |
Версия 22:32, 12 сентября 2013
- Модуль Юнга
- Коэффициент Пуассона
- Предел прочности
- Удлинение при разрыве
- Ученые: Борис Якобсон