Pmech:Семинар — различия между версиями
Kate (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Pmech|Главная страница]] > '''Семинар''' <HR> | [[Pmech|Главная страница]] > '''Семинар''' <HR> | ||
− | + | C 4 по 6 июля 2013 года был проведен семинар по [[Pmech|Программе]] для обсуждения полученных результатов и выработки плана дальнейших работ в рамках международной конференции "Актуальные проблемы механики - 2013" ([http://apm-conf.spb.ru/ APM 2013]). | |
+ | |||
+ | Конференция [http://apm-conf.spb.ru/ APM 2013] прошла с 1 по 6 июля в [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29 курортном районе] [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербурга] (Репино [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EF%E8%ED%EE_%28%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%29 ]). Организаторами конференции выступили Институт проблем машиноведения РАН [http://www.ipme.ru/indexr.html ], Санкт-Петербургский государственный политехнический университет [http://www.spbstu.ru], Научный совет РАН по механике деформируемого твердого тела, Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике [http://www.ipmnet.ru/RNCTAM/]. | ||
+ | |||
+ | <toggledisplay status=hide showtext="'''Программа семинара ↓'''" hidetext="'''Программа семинара ↑'''" linkstyle="font-size:default"> | ||
+ | |||
+ | '''День 1 – Четверг, 4 июля''' | ||
+ | |||
+ | 11.50–13.50 '''Секция по направлению 3''' | ||
+ | |||
+ | 11.50–12.05 Горячева И.Г. Проект «Разработка методов управления триботехническими характеристиками материалов, используемых в современных узлах трения» | ||
+ | |||
+ | 12.05–12.20 Петров Ю.В. Проект «Структурно-временная макромеханика разрушения сплошных сред на различных масштабных уровнях» | ||
+ | |||
+ | 12.20–12.35 Аганин А.А. Проект «Динамика деформируемого тела и откольные разрушения при ударном воздействии кавитационных пузырьков» | ||
+ | |||
+ | 12.35–12.50 Валиев Р.З. Проект «Физико-механические основы сверхпрочности наноструктурных металлических материалов» | ||
+ | |||
+ | 12.50–13.05 Мулюков Р.Р. Проект «Разработка научных основ получения наноструктурных полуфабрикатов и изготовления из них слоистых композитов интерметаллид-титановый сплав» | ||
+ | |||
+ | 13.05–13.20 Смирнов С.В. Проект «Разработка моделей и исследование сопротивления деформации, поврежденности и разрушения при интенсивной пластической деформации металлических сплавов и композиционных материалов с использованием экспериментальных методов механики, материаловедения и физических методов контроля» | ||
+ | |||
+ | 13.20–13.35 Вавилов Д.С. Проект «Динамические процессы в многокомпонентных средах» | ||
+ | |||
+ | 13.35–13.50 Кривцов А.М. Проект «Многомасштабное моделирование физико-механических процессов в конденсированном веществе с использованием дискретных и континуальных методов» | ||
+ | |||
+ | ОБЕД | ||
+ | |||
+ | 15.00–16.30 '''Секция по направлениям 1-2''' | ||
+ | |||
+ | 15.00–15.15 Левин В.А. Проект «Теоретическое изучение газодинамических процессов в ВЧ-индукционных плазмотронах и исследование теплообмена со сверхзвуковыми недорасширенными струями диссоциированных и частично ионизованных газовых смесей» | ||
+ | |||
+ | 15.15–15.30 Левин В.А. Проект «Численное исследование аэродинамики и теплообмена спускаемых космических аппаратов с учетом неравновесных процессов» | ||
+ | |||
+ | 15.30–15.45 Битюрин В.А. Проект «Экспериментальные и теоретические исследования управления спускаемыми аппаратами, основанного на МГД торможении аппарата в верхних слоях атмосферы планет» | ||
+ | |||
+ | 15.45–16.00 Бобашев С.В. Проект «Теоретическое и экспериментальное изучение гиперзвуковых потоков плотной плазмы различного химического состава и ее взаимодействие с поверхностями различных моделей» | ||
+ | |||
+ | 16.00–16.15 Георгиевский П.Ю. Проект «Управление сверхзвуковым обтеканием тел при помощи энерговклада, организованного в локальных областях набегающего потока» | ||
+ | |||
+ | 16.15–16.30 Георгиевский П.Ю. Проект «Взаимодействие тел, движущихся с высокими скоростями, с атмосферными неоднородностями искусственного и естественного происхождения» | ||
+ | |||
+ | 16.30–16.45 Коссый И.А. Проект «Газовый разряд, как средство формирования многомерных и одномерных кумулятивно сходящихся ударных волн, воздействующих на твёрдые преграды» | ||
+ | |||
+ | 16.45–17.05 ПЕРЕРЫВ | ||
+ | |||
+ | 17.05–18.50 '''Секция по направлению 4''' | ||
+ | |||
+ | 17.05–17.20 Аэро Э.Л. Проект «Теория дискретно-континуальных переходов в сложных кристаллических решётках при критических нагрузках» | ||
+ | |||
+ | 17.20–17.35 Буравова С.Н. Проект «Изучение процесса локализации деформации при динамических нагрузках» | ||
+ | |||
+ | 17.35–17.50 Воропаев С.А. Проект «Теоретические и экспериментальные исследования процессов кавитационного синтеза углеродных наноструктур» | ||
+ | |||
+ | 17.50–18.05 Кукушкин С.А. Проект «Построение микроскопической теории разрушения хрупких тел при воздействии стационарных и динамических нагрузок» | ||
+ | |||
+ | 18.05–18.20 Урманчеев С.Ф. Проект «Растекание слоя полимеризующейся жидкости по твердой поверхности в неоднородном температурном поле» | ||
+ | |||
+ | 18.20–18.35 Фрейдин А.Б. Проект «Моделирование кинетики межфазных границ и фронтов химических реакций в деформируемых телах» | ||
+ | |||
+ | 18.35–18.50 Яновский Ю.Г. Проект «Развитие теории усиления гиперупругих композитов малыми добавками дисперсных наполнителей (наночастицы углерода, графена, шунгита, углеродные нанотрубки, органоглины и др.). Оценка роли агломерации и наноструктуры на процессы текучести, релаксации, разрушения, крейзования» | ||
+ | |||
+ | '''День 2 – Пятница, 5 июля''' | ||
+ | |||
+ | 10.15–11.30 '''Секция по направлению 1''' | ||
+ | |||
+ | 10.15–10.30 Сон Э.Е. Проект «Экспериментальное и теоретическое исследование управления отрывными течениями с помощью электрического разряда при обтекании тел потоком газа» | ||
+ | |||
+ | 10.15–10.45 Гордеев А.Н. Проект «Моделирование в мощных потоках индукционной и лазерной плазмы термохимического воздействия на материалы и элементы конструкций в диапазоне чисел Маха полета ~ 15-20» | ||
+ | |||
+ | 10.45–11.00 Абрамян А.К. Проект «Течение полярных и неполярных жидкостей в наноскопических углеродных трубках» | ||
+ | |||
+ | 11.00–11.30 Обсуждение | ||
+ | |||
+ | 11.30–11.50 ПЕРЕРЫВ | ||
+ | |||
+ | 11.50–12.20 Секция по направлению 3 (продолжение) | ||
+ | |||
+ | 11.50–12.05 Писарев В.В. Проект «Многомасштабное моделирование деформации и разрушения конденсированных сред при интенсивном энергетическом воздействии потоков ионов и субпикосекундных лазерных импульсов» | ||
+ | |||
+ | 12.05–12.20 Полянский В.А. Проект «Влияние естественной концентрации водорода на изменение микро и мезоструктуры материалов под действием термо-механических нагрузок.» | ||
+ | |||
+ | 12.20–12.50 Яновский Ю.Г. Проект «Моделирование механических и прочностных свойств наноструктурированных полимерных композитов конструкционного назначения. От фрактального уровня описания к макромасштабу» | ||
+ | |||
+ | 12.20–14.00 Круглый стол | ||
+ | |||
+ | ОБЕД | ||
+ | |||
+ | 15.30–17.00 Посещение молодежных постеров конференции АПМ | ||
+ | |||
+ | 20.00 Фуршет | ||
+ | |||
+ | '''День 3 – Суббота, 6 июля''' | ||
+ | |||
+ | 12.00–19.00 Экскурсия в Кронштадт | ||
− | |||
[[Category: ПМех]] | [[Category: ПМех]] |
Версия 18:10, 14 июля 2013
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН по механике
Главная страница > СеминарC 4 по 6 июля 2013 года был проведен семинар по Программе для обсуждения полученных результатов и выработки плана дальнейших работ в рамках международной конференции "Актуальные проблемы механики - 2013" (APM 2013).
Конференция APM 2013 прошла с 1 по 6 июля в курортном районе Санкт-Петербурга (Репино [1]). Организаторами конференции выступили Институт проблем машиноведения РАН [2], Санкт-Петербургский государственный политехнический университет [3], Научный совет РАН по механике деформируемого твердого тела, Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике [4].
<toggledisplay status=hide showtext="Программа семинара ↓" hidetext="Программа семинара ↑" linkstyle="font-size:default">
День 1 – Четверг, 4 июля
11.50–13.50 Секция по направлению 3
11.50–12.05 Горячева И.Г. Проект «Разработка методов управления триботехническими характеристиками материалов, используемых в современных узлах трения»
12.05–12.20 Петров Ю.В. Проект «Структурно-временная макромеханика разрушения сплошных сред на различных масштабных уровнях»
12.20–12.35 Аганин А.А. Проект «Динамика деформируемого тела и откольные разрушения при ударном воздействии кавитационных пузырьков»
12.35–12.50 Валиев Р.З. Проект «Физико-механические основы сверхпрочности наноструктурных металлических материалов»
12.50–13.05 Мулюков Р.Р. Проект «Разработка научных основ получения наноструктурных полуфабрикатов и изготовления из них слоистых композитов интерметаллид-титановый сплав»
13.05–13.20 Смирнов С.В. Проект «Разработка моделей и исследование сопротивления деформации, поврежденности и разрушения при интенсивной пластической деформации металлических сплавов и композиционных материалов с использованием экспериментальных методов механики, материаловедения и физических методов контроля»
13.20–13.35 Вавилов Д.С. Проект «Динамические процессы в многокомпонентных средах»
13.35–13.50 Кривцов А.М. Проект «Многомасштабное моделирование физико-механических процессов в конденсированном веществе с использованием дискретных и континуальных методов»
ОБЕД
15.00–16.30 Секция по направлениям 1-2
15.00–15.15 Левин В.А. Проект «Теоретическое изучение газодинамических процессов в ВЧ-индукционных плазмотронах и исследование теплообмена со сверхзвуковыми недорасширенными струями диссоциированных и частично ионизованных газовых смесей»
15.15–15.30 Левин В.А. Проект «Численное исследование аэродинамики и теплообмена спускаемых космических аппаратов с учетом неравновесных процессов»
15.30–15.45 Битюрин В.А. Проект «Экспериментальные и теоретические исследования управления спускаемыми аппаратами, основанного на МГД торможении аппарата в верхних слоях атмосферы планет»
15.45–16.00 Бобашев С.В. Проект «Теоретическое и экспериментальное изучение гиперзвуковых потоков плотной плазмы различного химического состава и ее взаимодействие с поверхностями различных моделей»
16.00–16.15 Георгиевский П.Ю. Проект «Управление сверхзвуковым обтеканием тел при помощи энерговклада, организованного в локальных областях набегающего потока»
16.15–16.30 Георгиевский П.Ю. Проект «Взаимодействие тел, движущихся с высокими скоростями, с атмосферными неоднородностями искусственного и естественного происхождения»
16.30–16.45 Коссый И.А. Проект «Газовый разряд, как средство формирования многомерных и одномерных кумулятивно сходящихся ударных волн, воздействующих на твёрдые преграды»
16.45–17.05 ПЕРЕРЫВ
17.05–18.50 Секция по направлению 4
17.05–17.20 Аэро Э.Л. Проект «Теория дискретно-континуальных переходов в сложных кристаллических решётках при критических нагрузках»
17.20–17.35 Буравова С.Н. Проект «Изучение процесса локализации деформации при динамических нагрузках»
17.35–17.50 Воропаев С.А. Проект «Теоретические и экспериментальные исследования процессов кавитационного синтеза углеродных наноструктур»
17.50–18.05 Кукушкин С.А. Проект «Построение микроскопической теории разрушения хрупких тел при воздействии стационарных и динамических нагрузок»
18.05–18.20 Урманчеев С.Ф. Проект «Растекание слоя полимеризующейся жидкости по твердой поверхности в неоднородном температурном поле»
18.20–18.35 Фрейдин А.Б. Проект «Моделирование кинетики межфазных границ и фронтов химических реакций в деформируемых телах»
18.35–18.50 Яновский Ю.Г. Проект «Развитие теории усиления гиперупругих композитов малыми добавками дисперсных наполнителей (наночастицы углерода, графена, шунгита, углеродные нанотрубки, органоглины и др.). Оценка роли агломерации и наноструктуры на процессы текучести, релаксации, разрушения, крейзования»
День 2 – Пятница, 5 июля
10.15–11.30 Секция по направлению 1
10.15–10.30 Сон Э.Е. Проект «Экспериментальное и теоретическое исследование управления отрывными течениями с помощью электрического разряда при обтекании тел потоком газа»
10.15–10.45 Гордеев А.Н. Проект «Моделирование в мощных потоках индукционной и лазерной плазмы термохимического воздействия на материалы и элементы конструкций в диапазоне чисел Маха полета ~ 15-20»
10.45–11.00 Абрамян А.К. Проект «Течение полярных и неполярных жидкостей в наноскопических углеродных трубках»
11.00–11.30 Обсуждение
11.30–11.50 ПЕРЕРЫВ
11.50–12.20 Секция по направлению 3 (продолжение)
11.50–12.05 Писарев В.В. Проект «Многомасштабное моделирование деформации и разрушения конденсированных сред при интенсивном энергетическом воздействии потоков ионов и субпикосекундных лазерных импульсов»
12.05–12.20 Полянский В.А. Проект «Влияние естественной концентрации водорода на изменение микро и мезоструктуры материалов под действием термо-механических нагрузок.»
12.20–12.50 Яновский Ю.Г. Проект «Моделирование механических и прочностных свойств наноструктурированных полимерных композитов конструкционного назначения. От фрактального уровня описания к макромасштабу»
12.20–14.00 Круглый стол
ОБЕД
15.30–17.00 Посещение молодежных постеров конференции АПМ
20.00 Фуршет
День 3 – Суббота, 6 июля
12.00–19.00 Экскурсия в Кронштадт