Кристалл:треугольная:силовое — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
м |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 62: | Строка 62: | ||
Выражение для модуля объемного сжатия <math>K</math>: | Выражение для модуля объемного сжатия <math>K</math>: | ||
− | <math>K = \frac{\sqrt3}{2}\,(c_1+3c_2+4c_3+14c_4+9c_5+12c_6+26c_7+\dots)</math> | + | <math>K = \frac{\sqrt3}{2}\,(c_1+3c_2+4c_3+14c_4+9c_5+12c_6+26c_7+\dots)\,.</math> |
+ | |||
+ | [[Проверить!]] | ||
== Литература == | == Литература == | ||
Строка 68: | Строка 70: | ||
*[[А.М. Кривцов]]. Теоретическая механика. [[Упругие свойства одноатомных и двухатомных кристаллов]]: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 126 c. | *[[А.М. Кривцов]]. Теоретическая механика. [[Упругие свойства одноатомных и двухатомных кристаллов]]: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 126 c. | ||
− | |||
− | [[Проект "Кристалл"]] | + | [[Category: Проект "Кристалл"]] |
Текущая версия на 00:49, 15 июня 2011
Кристаллическая решетка | треугольная |
Взаимодействие | силовое |
Число координационных сфер: | N |
Размерность пространства: | 2 |
Атомов в ячейке: | 1 |
Независимых жесткостей на микроуровне: | 2 |
Независимых жесткостей на макроуровне: | 1 |
Макроскопическая симметрия: | изотропия, АС |
Выражение для модуля объемного сжатия
:
где
, и - координационное число, относительный радиус и жесткость связи, описывающие взаимодействие с атомами "k"-ой координационной сферы; - число рассматриваемых координационных сфер.Характеристики упругости:
Здесь
и - коэффициенты Ляме; - модуль сдвига; - коэффициенты жесткости; - модуль Юнга; - коэффициент Пуассона.Пример вычисления[править]
Координационные параметры треугольной решетки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 |
Выражение для модуля объемного сжатия
:
Литература[править]
- А.М. Кривцов. Теоретическая механика. Упругие свойства одноатомных и двухатомных кристаллов: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 126 c.